Real Estate Switzerland
| Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Investment guidelines | Historical prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Switzerland I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 290.29 | 297.55 | 287.39 | 289.44 | 0.85 | 30.01.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Prices |
| IST Immo Invest Switzerland II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 294.24 | 301.60 | 291.30 | 293.28 | 0.96 | 30.01.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Prices |
| IST Immo Invest Switzerland III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 301.18 | 308.71 | 298.17 | 300.11 | 1.07 | 30.01.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Prices |
| IST2 Immo Invest Switzerland 2 III | DE|FR | - | - | 0.20 | 1'029.08 | 1'039.37 | 1'018.79 | 1'024.98 | 4.10 | 30.01.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Prices |
| IST Immo Optima Switzerland I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.55 | 1'717.06 | 1'720.49 | 1'713.63 | 1'708.10 | 8.96 | 19.02.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Prices |
| IST Immo Optima Switzerland II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.56 | 1'744.07 | 1'747.56 | 1'740.58 | 1'734.57 | 9.50 | 19.02.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Prices |
| IST Immo Optima Switzerland III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.57 | 1'770.74 | 1'774.28 | 1'767.20 | 1'760.83 | 9.91 | 19.02.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Prices |
| IST Residential Real Estate Switzerland | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 149.71 | 151.21 | 149.71 | 148.04 | 1.67 | 30.01.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Prices |
| IST Real Estate Switzerland Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 353'493.50 | 357'028.44 | 353'493.50 | 350'895.30 | 2'598.20 | 30.01.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Prices |
Foreign Real Estate
| Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value | Issue price | Redemption price | Net present value | Accrued interest | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Investment guidelines | Historical prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT I (CHF) | - | EN | - | -100.00 | on request | on request | on request | on request | on request | 14.03.2025 | 37905098 | 0.54 | - | Prices |
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.15 | 1'596.37 | 1'600.36 | 1'592.38 | 1'596.94 | -0.57 | 19.02.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Prices |
| IST Global REIT III (CHF) | - | EN | - | -0.83 | 1'491.85 | 1'495.58 | 1'488.12 | 1'492.18 | -0.33 | 28.02.2024 | 37905102 | 0.44 | - | Prices |
| IST Real Estate Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | on request | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | Prices |
| IST Real Estate Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | on request | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | Prices |
| IST Real Estate Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | on request | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | Prices |
