Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Mixta
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.50 | 1'514.14 | 1'517.17 | 1'511.11 | 1'510.52 | 3.62 | 06.02.2023 | 2903129 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 2.50 | 1'514.43 | 1'517.46 | 1'511.40 | 1'510.54 | 3.89 | 06.02.2023 | 2903135 | 0.41 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.97 | 2'735.43 | 2'740.90 | 2'729.96 | 2'730.85 | 4.58 | 06.02.2023 | 277251 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.98 | 2'792.09 | 2'797.67 | 2'786.51 | 2'786.83 | 5.26 | 06.02.2023 | 2903137 | 0.48 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.98 | 2'820.35 | 2'825.99 | 2'814.71 | 2'814.55 | 5.80 | 06.02.2023 | 2903143 | 0.43 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.50 | 1'780.49 | 1'784.05 | 1'776.93 | 1'778.13 | 2.36 | 06.02.2023 | 1952320 | 0.53 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.50 | 1'805.40 | 1'809.01 | 1'801.79 | 1'802.63 | 2.77 | 06.02.2023 | 2903147 | 0.47 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.51 | 1'814.62 | 1'818.25 | 1'810.99 | 1'811.53 | 3.09 | 06.02.2023 | 2903150 | 0.42 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.06 | 1'103.74 | 1'105.95 | 1'101.53 | 1'103.20 | 0.54 | 06.02.2023 | 50991045 | 0.37 | DE | FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.07 | 1'104.06 | 1'106.27 | 1'101.85 | 1'103.33 | 0.73 | 06.02.2023 | 50992141 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.31 | 2'663.08 | 2'665.74 | 2'657.75 | 2'652.00 | 11.08 | 06.02.2023 | 3237560 | 0.52 | DE | FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.32 | 2'664.19 | 2'666.85 | 2'658.86 | 2'652.56 | 11.63 | 06.02.2023 | 22444384 | 0.46 | DE | FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.14 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 109.81 | 0.72 | 03.02.2023 | 2733870 | 0.12 | DE | FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE | FR | - | - | DE | FR | -34.19 | 657.11 | 657.11 | 657.11 | 674.44 | -17.33 | 30.12.2022 | 113343073 | 0.23 | DE | FR | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.84 | 1'221.22 | 1'222.44 | 1'220.00 | 1'221.65 | -0.43 | 06.02.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.85 | 1'227.77 | 1'229.00 | 1'226.54 | 1'228.00 | -0.23 | 06.02.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.67 | 1'375.47 | 1'376.43 | 1'374.51 | 1'370.10 | 5.37 | 06.02.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.68 | 1'385.08 | 1'386.05 | 1'384.11 | 1'379.38 | 5.70 | 06.02.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.68 | 1'390.83 | 1'391.80 | 1'389.86 | 1'384.91 | 5.92 | 06.02.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.86 | 1'055.84 | 1'057.95 | 1'053.73 | 1'056.41 | -0.57 | 06.02.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.87 | 1'069.45 | 1'071.59 | 1'067.31 | 1'069.80 | -0.35 | 06.02.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.87 | 1'075.57 | 1'077.72 | 1'073.42 | 1'075.77 | -0.20 | 06.02.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.45 | 1'360.54 | 1'367.34 | 1'360.54 | 1'351.46 | 9.08 | 06.02.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.45 | 1'378.14 | 1'385.03 | 1'378.14 | 1'368.75 | 9.39 | 06.02.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.45 | 1'383.87 | 1'390.79 | 1'383.87 | 1'374.25 | 9.62 | 06.02.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.20 | 859.32 | 861.47 | 858.46 | 859.54 | -0.22 | 06.02.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.25 | 153.90 | 154.05 | 153.75 | 153.98 | -0.08 | 06.02.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.26 | 155.73 | 155.89 | 155.57 | 155.78 | -0.05 | 06.02.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.27 | 156.88 | 157.04 | 156.72 | 156.91 | -0.03 | 06.02.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.58 | 1'004.97 | 1'005.47 | 1'004.47 | 1'005.52 | -0.55 | 06.02.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.59 | 1'024.79 | 1'025.30 | 1'024.28 | 1'025.13 | -0.34 | 06.02.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.60 | 1'034.19 | 1'034.71 | 1'033.67 | 1'034.39 | -0.20 | 06.02.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.26 | 93.31 | 93.54 | 93.22 | 93.36 | -0.05 | 03.02.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.26 | 94.05 | 94.29 | 93.96 | 94.09 | -0.04 | 03.02.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.27 | 94.45 | 94.69 | 94.36 | 94.47 | -0.02 | 03.02.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.68 | 889.28 | 890.61 | 887.95 | 889.76 | -0.48 | 06.02.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.69 | 908.64 | 910.00 | 907.28 | 908.94 | -0.30 | 06.02.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.70 | 919.29 | 920.67 | 917.91 | 919.46 | -0.17 | 06.02.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.89 | 21'635.24 | 21'659.04 | 21'611.44 | 21'654.22 | -18.98 | 06.02.2023 | 287594 | 0.38 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.90 | 22'155.32 | 22'179.69 | 22'130.95 | 22'169.72 | -14.40 | 06.02.2023 | 2903072 | 0.31 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.91 | 22'761.14 | 22'786.18 | 22'736.10 | 22'769.34 | -8.20 | 06.02.2023 | 2903074 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.14 | 4'046.30 | 4'050.35 | 4'042.25 | 4'048.40 | -2.10 | 06.02.2023 | 287596 | 0.17 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.14 | 4'148.79 | 4'152.94 | 4'144.64 | 4'150.38 | -1.59 | 06.02.2023 | 2903068 | 0.13 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.15 | 4'194.98 | 4'199.17 | 4'190.79 | 4'196.01 | -1.03 | 06.02.2023 | 2903071 | 0.09 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.15 | 4'195.36 | 4'199.56 | 4'191.16 | 4'196.17 | -0.81 | 06.02.2023 | 119497173 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.29 | 2'025.30 | 2'026.52 | 2'024.08 | 2'026.38 | -1.08 | 06.02.2023 | 2733872 | 0.29 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.30 | 2'034.12 | 2'035.34 | 2'032.90 | 2'034.78 | -0.66 | 06.02.2023 | 2903078 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.30 | 2'086.75 | 2'088.00 | 2'085.50 | 2'087.14 | -0.39 | 06.02.2023 | 2903079 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.29 | 2'016.30 | 2'017.51 | 2'015.09 | 2'017.36 | -1.06 | 06.02.2023 | 3237591 | 0.29 | DE | FR | cours |
IST2 Actions Suisses Minimum Variance II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.92 | 2'033.12 | 2'035.15 | 2'031.09 | 2'032.33 | 0.79 | 06.02.2023 | 34706367 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST2 Actions Suisses Minimum Variance III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.93 | 2'038.94 | 2'040.98 | 2'036.90 | 2'037.87 | 1.07 | 06.02.2023 | 22431333 | 0.46 | DE | FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.85 | 1'022.70 | 1'025.26 | 1'021.68 | 1'022.88 | -0.18 | 03.02.2023 | 2353012 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.85 | 1'040.28 | 1'042.88 | 1'039.24 | 1'040.26 | 0.02 | 03.02.2023 | 2903169 | 0.44 | DE | FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.85 | 1'044.39 | 1'047.00 | 1'043.35 | 1'044.23 | 0.16 | 03.02.2023 | 2903174 | 0.40 | DE | FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.42 | 2'039.18 | 2'041.22 | 2'037.14 | 2'040.30 | -1.12 | 06.02.2023 | 14316840 | 0.60 | DE | FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.43 | 2'058.01 | 2'060.07 | 2'055.95 | 2'058.70 | -0.69 | 06.02.2023 | 14316842 | 0.54 | DE | FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.43 | 2'068.34 | 2'070.41 | 2'066.27 | 2'068.74 | -0.40 | 06.02.2023 | 14316843 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 12.24 | 2'762.40 | 2'769.31 | 2'755.49 | 2'762.90 | -0.50 | 06.02.2023 | 4493571 | 0.48 | DE | FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 12.24 | 2'785.74 | 2'792.70 | 2'778.78 | 2'786.15 | -0.41 | 06.02.2023 | 19655212 | 0.47 | DE | FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.38 | 1'190.37 | 1'193.94 | 1'188.70 | 1'190.45 | -0.08 | 06.02.2023 | 56541550 | 0.13 | DE | FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.88 | 5'472.70 | 5'494.59 | 5'450.81 | 5'475.43 | -2.73 | 06.02.2023 | 277250 | 0.73 | DE | FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.89 | 5'576.94 | 5'599.25 | 5'554.63 | 5'578.64 | -1.70 | 06.02.2023 | 2903109 | 0.67 | DE | FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.89 | 5'621.39 | 5'643.88 | 5'598.90 | 5'622.38 | -0.99 | 06.02.2023 | 2903112 | 0.63 | DE | FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.30 | 2'374.81 | 2'381.93 | 2'367.69 | 2'375.60 | -0.79 | 06.02.2023 | 20068511 | 0.73 | DE | FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.31 | 2'384.03 | 2'391.18 | 2'376.88 | 2'384.35 | -0.32 | 06.02.2023 | 20068518 | 0.67 | DE | FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.31 | 2'405.17 | 2'412.39 | 2'397.95 | 2'405.17 | sur demande | 06.02.2023 | 20068521 | 0.63 | DE | FR | cours |
IST Globe Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.84 | 3'985.42 | 3'989.80 | 3'982.63 | 3'987.23 | -1.81 | 06.02.2023 | 96700 | 0.18 | DE | FR | cours |
IST Globe Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.84 | 4'045.90 | 4'050.35 | 4'043.07 | 4'047.19 | -1.29 | 06.02.2023 | 2903088 | 0.12 | DE | FR | cours |
IST Globe Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.85 | 4'077.83 | 4'082.32 | 4'074.98 | 4'078.11 | -0.28 | 06.02.2023 | 2903090 | 0.07 | DE | FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.85 | 4'111.30 | 4'115.82 | 4'108.42 | 4'111.37 | -0.07 | 06.02.2023 | 2256493 | 0.05 | DE | FR | cours |
IST Globe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | - | 9.08 | 1'185.20 | 1'186.74 | 1'183.90 | 1'185.28 | -0.08 | 06.02.2023 | 56541683 | 0.10 | DE | FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.13 | 1'613.02 | 1'615.28 | 1'611.41 | 1'613.61 | -0.59 | 06.02.2023 | 28243176 | 0.14 | DE | FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.14 | 1'613.68 | 1'615.94 | 1'612.07 | 1'613.84 | -0.16 | 06.02.2023 | 28243180 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.14 | 1'624.64 | 1'626.91 | 1'623.02 | 1'624.69 | -0.05 | 06.02.2023 | 28243326 | 0.05 | DE | FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.22 | 262.13 | 268.68 | 259.51 | 261.40 | 0.73 | 31.01.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.22 | 264.89 | 271.51 | 262.24 | 264.07 | 0.82 | 31.01.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.23 | 270.41 | 277.17 | 267.71 | 269.49 | 0.92 | 31.01.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.25 | 272.64 | 279.46 | 269.91 | 271.61 | 1.03 | 31.01.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.56 | 1'253.19 | 1'255.70 | 1'250.68 | 1'244.56 | 8.63 | 06.02.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.56 | 1'270.57 | 1'273.11 | 1'268.03 | 1'261.55 | 9.02 | 06.02.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.57 | 1'288.44 | 1'291.02 | 1'285.86 | 1'279.12 | 9.32 | 06.02.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.33 | 135.81 | 139.21 | 132.41 | 134.08 | 1.73 | 31.01.2023 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.26 | 310'990.70 | 310'990.70 | 310'990.70 | 307'737.75 | 3'252.95 | 31.01.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.53 | 1'606.35 | 1'610.37 | 1'602.33 | 1'607.17 | -0.82 | 06.02.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | cours |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.54 | 1'638.55 | 1'642.65 | 1'634.45 | 1'639.06 | -0.51 | 06.02.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | cours |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 10.54 | 1'658.02 | 1'662.17 | 1'653.87 | 1'658.32 | -0.30 | 06.02.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.59 | 1'449.61 | 1'452.51 | 1'448.89 | 1'449.61 | sur demande | 30.09.2022 | 34217428 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.62 | 1'450.50 | 1'453.40 | 1'449.77 | 1'450.50 | sur demande | 30.09.2022 | 113382075 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | 7.45 | 1'342.43 | 1'345.79 | 1'341.09 | 1'342.43 | sur demande | 30.09.2022 | 37905094 | 1.50 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 8.29 | 1'270.04 | 1'270.04 | 1'270.04 | 1'265.52 | 4.52 | 30.09.2022 | 24665533 | 1.20 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE | FR | EN | - | - | 0.00 | 971.14 | 971.14 | 971.14 | 955.42 | 15.72 | 31.01.2023 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | 0.00 | 971.14 | 971.14 | 971.14 | 955.31 | 15.83 | 31.01.2023 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | -2.01 | 1'029.13 | 1'029.13 | 1'029.13 | 967.31 | 61.82 | 30.12.2022 | 40242077 | 0.57 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 1.83 | 1'003.60 | 1'003.60 | 1'003.60 | 981.52 | 22.08 | 30.12.2022 | 55162546 | 0.57 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.23 | 117.52 | 117.76 | 117.46 | 117.57 | -0.05 | 30.12.2022 | 29908189 | 1.09 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.27 | 117.60 | 117.84 | 117.54 | 117.64 | -0.04 | 30.12.2022 | 110134577 | 1.06 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | -1.45 | 97.72 | 97.96 | 97.62 | 97.79 | -0.07 | 30.12.2022 | 31131494 | 1.21 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | -1.37 | 98.42 | 98.67 | 98.32 | 98.47 | -0.05 | 30.12.2022 | 31131874 | 1.13 | DE | FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | -1.35 | 98.72 | 98.97 | 98.62 | 98.76 | -0.04 | 30.12.2022 | 31137216 | 1.09 | DE | FR | cours |
IST ILS Side Pocket USD (USD) | DE | FR | - | - | DE | FR | -11.40 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.75 | -0.04 | 30.12.2022 | 58879336 | 1.09 | - | cours |
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) | DE | FR | - | - | DE | FR | -10.03 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.87 | -0.04 | 30.12.2022 | 58879356 | 1.09 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.81 | 2'411.24 | 2'411.24 | 2'411.24 | 2'412.26 | -1.02 | 30.09.2022 | 34388761 | 5.67 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.92 | 2'463.89 | 2'463.89 | 2'463.89 | 2'462.16 | 1.73 | 30.09.2022 | 34388819 | 5.55 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.98 | 2'488.75 | 2'488.75 | 2'488.75 | 2'484.41 | 4.34 | 30.09.2022 | 34388823 | 5.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.40 | 1'632.55 | 1'632.55 | 1'632.55 | 1'628.66 | 3.89 | 30.09.2022 | 46434812 | 4.25 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.54 | 1'640.50 | 1'640.50 | 1'640.50 | 1'634.11 | 6.39 | 30.09.2022 | 46435227 | 4.06 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.65 | 1'651.07 | 1'651.07 | 1'651.07 | 1'641.54 | 9.53 | 30.09.2022 | 46435244 | 3.90 | - | cours |