Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.93 | 1'706.12 | 1'709.53 | 1'702.71 | 1'686.24 | 19.88 | 10.09.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.97 | 1'709.51 | 1'712.93 | 1'706.09 | 1'688.79 | 20.72 | 10.09.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 3'160.37 | 3'166.69 | 3'154.05 | 3'124.84 | 35.53 | 10.09.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.38 | 3'232.80 | 3'239.27 | 3'226.33 | 3'194.66 | 38.14 | 10.09.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 3'271.38 | 3'277.92 | 3'264.84 | 3'231.28 | 40.10 | 10.09.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.99 | 2'107.51 | 2'111.73 | 2'103.29 | 2'082.15 | 25.36 | 10.09.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.04 | 2'141.60 | 2'145.88 | 2'137.32 | 2'114.65 | 26.95 | 10.09.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.07 | 2'156.41 | 2'160.72 | 2'152.10 | 2'128.28 | 28.13 | 10.09.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.68 | 1'436.62 | 1'439.49 | 1'433.75 | 1'416.54 | 20.08 | 10.09.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.72 | 1'439.60 | 1'442.48 | 1'436.72 | 1'418.83 | 20.77 | 10.09.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.92 | 3'153.74 | 3'156.89 | 3'147.43 | 3'125.83 | 27.91 | 10.09.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.96 | 3'161.91 | 3'165.07 | 3'155.59 | 3'132.14 | 29.77 | 10.09.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 114.34 | 114.34 | 114.34 | 113.26 | 1.08 | 09.09.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.39 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 782.75 | -4.75 | 31.08.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -4.65 | 1'128.57 | 1'129.70 | 1'127.44 | 1'104.85 | 23.72 | 10.09.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.40 | 1'499.12 | 1'500.17 | 1'498.07 | 1'481.30 | 17.82 | 10.09.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.36 | 1'512.85 | 1'513.91 | 1'511.79 | 1'494.01 | 18.84 | 10.09.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.33 | 1'521.31 | 1'522.37 | 1'520.25 | 1'501.79 | 19.52 | 10.09.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -4.24 | 1'016.17 | 1'018.20 | 1'014.14 | 982.24 | 33.93 | 10.09.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.20 | 1'031.50 | 1'033.56 | 1'029.44 | 996.45 | 35.05 | 10.09.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.17 | 1'038.89 | 1'040.97 | 1'036.81 | 1'003.19 | 35.70 | 10.09.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.84 | 1'499.38 | 1'506.88 | 1'499.38 | 1'485.51 | 13.87 | 10.09.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.81 | 1'520.95 | 1'528.55 | 1'520.95 | 1'506.30 | 14.65 | 10.09.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.79 | 1'529.47 | 1'537.12 | 1'529.47 | 1'514.16 | 15.31 | 10.09.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.47 | 856.81 | 858.95 | 855.95 | 857.45 | -0.64 | 10.09.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.74 | 190.05 | 190.24 | 189.86 | 174.97 | 15.08 | 10.09.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.78 | 192.73 | 192.92 | 192.54 | 177.33 | 15.40 | 10.09.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.81 | 194.43 | 194.62 | 194.24 | 178.82 | 15.61 | 10.09.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -0.55 | 927.66 | 928.12 | 927.20 | 909.26 | 18.40 | 10.09.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -0.50 | 947.99 | 948.46 | 947.52 | 928.65 | 19.34 | 10.09.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.84 | 104.64 | 104.90 | 104.54 | 104.81 | -0.17 | 09.09.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.89 | 105.70 | 105.96 | 105.59 | 105.81 | -0.11 | 09.09.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.92 | 106.29 | 106.56 | 106.18 | 106.36 | -0.07 | 09.09.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.09 | 875.18 | 876.49 | 873.87 | 846.95 | 28.23 | 10.09.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 896.16 | 897.50 | 894.82 | 866.75 | 29.41 | 10.09.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 907.96 | 909.32 | 906.60 | 877.82 | 30.14 | 10.09.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.77 | 24'488.32 | 24'515.26 | 24'461.38 | 24'156.70 | 331.62 | 10.09.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.82 | 25'140.29 | 25'167.94 | 25'112.64 | 24'783.68 | 356.61 | 10.09.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.88 | 25'911.26 | 25'939.76 | 25'882.76 | 25'521.97 | 389.29 | 10.09.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II | DE|FR | - | - | 4.63 | 1'080.43 | 1'081.62 | 1'079.24 | 1'066.20 | 14.23 | 10.09.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III | DE|FR | - | - | 4.69 | 1'080.86 | 1'082.05 | 1'079.67 | 1'066.19 | 14.67 | 10.09.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 "G" | DE|FR | - | - | 4.73 | 1'080.96 | 1'082.15 | 1'079.77 | 1'066.19 | 14.77 | 10.09.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.47 | 5'536.47 | 5'542.01 | 5'530.93 | 5'401.38 | 135.09 | 10.09.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.50 | 5'684.92 | 5'690.60 | 5'679.24 | 5'544.13 | 140.79 | 10.09.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.53 | 5'757.76 | 5'763.52 | 5'752.00 | 5'612.61 | 145.15 | 10.09.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.56 | 5'763.59 | 5'769.35 | 5'757.83 | 5'616.72 | 146.87 | 10.09.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.64 | 2'684.69 | 2'686.30 | 2'683.08 | 2'621.43 | 63.26 | 10.09.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.67 | 2'758.13 | 2'759.78 | 2'756.48 | 2'692.13 | 66.00 | 10.09.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 2'655.14 | 2'656.73 | 2'653.55 | 2'594.06 | 61.08 | 10.09.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.08 | 2'603.91 | 2'606.51 | 2'601.31 | 2'553.42 | 50.49 | 10.09.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.11 | 2'615.11 | 2'617.73 | 2'612.49 | 2'563.44 | 51.67 | 10.09.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 22.00 | 1'589.20 | 1'593.17 | 1'587.61 | 1'588.33 | 0.87 | 10.09.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 22.05 | 1'620.04 | 1'624.09 | 1'618.42 | 1'618.30 | 1.74 | 10.09.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 22.08 | 1'628.77 | 1'632.84 | 1'627.14 | 1'626.48 | 2.29 | 10.09.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.87 | 2'879.31 | 2'882.19 | 2'876.43 | 2'840.65 | 38.66 | 10.09.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.92 | 2'912.23 | 2'915.14 | 2'909.32 | 2'871.55 | 40.68 | 10.09.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.95 | 2'931.05 | 2'933.98 | 2'928.12 | 2'889.09 | 41.96 | 10.09.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.19 | 3'265.53 | 3'273.69 | 3'257.37 | 3'248.69 | 16.84 | 10.09.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 13.19 | 3'294.27 | 3'302.51 | 3'286.03 | 3'276.99 | 17.28 | 10.09.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.42 | 5'622.41 | 5'644.90 | 5'599.92 | 5'519.84 | 102.57 | 10.09.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.16 | 2'804.16 | 2'812.57 | 2'795.75 | 2'790.43 | 13.73 | 10.09.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.22 | 2'821.49 | 2'829.95 | 2'813.03 | 2'805.82 | 15.67 | 10.09.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.25 | 2'850.63 | 2'859.18 | 2'842.08 | 2'833.81 | 16.82 | 10.09.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.75 | 6'528.10 | 6'535.93 | 6'523.53 | 6'449.58 | 78.52 | 10.09.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.78 | 6'636.70 | 6'644.66 | 6'632.05 | 6'554.58 | 82.12 | 10.09.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.84 | 6'706.90 | 6'714.95 | 6'702.21 | 6'619.63 | 87.27 | 10.09.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.85 | 6'765.59 | 6'773.71 | 6'760.85 | 6'676.69 | 88.90 | 10.09.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.67 | 2'604.85 | 2'608.76 | 2'602.25 | 2'571.45 | 33.40 | 10.09.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.75 | 2'633.05 | 2'637.00 | 2'630.42 | 2'596.92 | 36.13 | 10.09.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Suisse I | DE|FR | - | - | 2.68 | 1'050.96 | 1'061.47 | 1'040.45 | 1'051.62 | -0.66 | 31.08.2026 | 145102169 | sur demande | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse II | DE|FR | - | - | 2.75 | 1'051.08 | 1'061.59 | 1'040.57 | 1'051.61 | -0.53 | 31.08.2026 | 145102291 | sur demande | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse III | DE|FR | - | - | 2.80 | 1'051.21 | 1'061.72 | 1'040.70 | 1'050.95 | 0.26 | 31.08.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.05 | 1'672.52 | 1'675.87 | 1'669.17 | 1'654.84 | 17.68 | 10.09.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.01 | 1'699.39 | 1'702.79 | 1'695.99 | 1'680.47 | 18.92 | 10.09.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.99 | 1'725.76 | 1'729.21 | 1'722.31 | 1'705.89 | 19.87 | 10.09.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 2.10 | 152.43 | 153.95 | 152.43 | 148.04 | 4.39 | 31.08.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 365'301.32 | 368'954.33 | 365'301.32 | 358'046.72 | 7'254.60 | 31.08.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 8.04 | 1'640.31 | 1'644.41 | 1'636.21 | 1'589.56 | 50.75 | 10.09.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.91 | 161.01 | 161.33 | 160.93 | 161.27 | -0.26 | 31.07.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.94 | 161.31 | 161.63 | 161.23 | 161.50 | -0.19 | 31.07.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.70 | 114.13 | 114.42 | 114.02 | 114.17 | -0.04 | 31.07.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 115.74 | 116.03 | 115.62 | 115.94 | -0.20 | 31.07.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 23.96 | 78.39 | 78.39 | 78.35 | 78.30 | 0.09 | 31.07.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 21.38 | 83.47 | 83.47 | 83.43 | 83.38 | 0.09 | 31.07.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.80 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'866.36 | -36.88 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'967.84 | -34.92 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'985.49 | 2'985.49 | 2'985.49 | 3'018.97 | -33.48 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.14 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'312.54 | 35.76 | 22.05.2026 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.17 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'325.33 | 36.20 | 22.05.2026 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.18 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'338.70 | 36.30 | 22.05.2026 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -6.27 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'316.44 | -64.59 | 31.03.2026 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -6.42 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'333.47 | -70.90 | 31.03.2026 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -6.58 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'349.97 | -77.10 | 31.03.2026 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
