Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 1'728.52 | 1'731.98 | 1'725.06 | 1'725.75 | 2.77 | 13.08.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.30 | 1'731.89 | 1'735.35 | 1'728.43 | 1'728.38 | 3.51 | 13.08.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.97 | 3'210.42 | 3'216.84 | 3'204.00 | 3'208.88 | 1.54 | 13.08.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.01 | 3'283.84 | 3'290.41 | 3'277.27 | 3'280.62 | 3.22 | 13.08.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.04 | 3'322.91 | 3'329.56 | 3'316.26 | 3'318.27 | 4.64 | 13.08.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.04 | 2'149.06 | 2'153.36 | 2'144.76 | 2'148.85 | 0.21 | 13.08.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.08 | 2'183.73 | 2'188.10 | 2'179.36 | 2'182.43 | 1.30 | 13.08.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.12 | 2'198.75 | 2'203.15 | 2'194.35 | 2'196.53 | 2.22 | 13.08.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.19 | 1'483.91 | 1'486.88 | 1'480.94 | 1'484.57 | -0.66 | 13.08.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.22 | 1'486.93 | 1'489.90 | 1'483.96 | 1'487.00 | -0.07 | 13.08.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.53 | 3'202.62 | 3'205.82 | 3'196.21 | 3'199.08 | 3.54 | 13.08.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.57 | 3'210.77 | 3'213.98 | 3'204.35 | 3'205.58 | 5.19 | 13.08.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 113.24 | 1.08 | 12.08.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.36 | 777.79 | 777.79 | 777.79 | 782.75 | -4.96 | 31.07.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -2.54 | 1'153.56 | 1'154.71 | 1'152.41 | 1'154.12 | -0.56 | 13.08.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.50 | 1'512.60 | 1'513.66 | 1'511.54 | 1'494.53 | 18.07 | 13.08.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.54 | 1'526.38 | 1'527.45 | 1'525.31 | 1'507.36 | 19.02 | 13.08.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.56 | 1'534.88 | 1'535.95 | 1'533.81 | 1'515.23 | 19.65 | 13.08.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.91 | 1'040.86 | 1'042.94 | 1'038.78 | 1'042.28 | -1.42 | 13.08.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.88 | 1'056.51 | 1'058.62 | 1'054.40 | 1'057.40 | -0.89 | 13.08.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.85 | 1'064.05 | 1'066.18 | 1'061.92 | 1'064.57 | -0.52 | 13.08.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.20 | 1'515.10 | 1'522.68 | 1'515.10 | 1'501.08 | 14.02 | 13.08.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.22 | 1'536.85 | 1'544.53 | 1'536.85 | 1'522.10 | 14.75 | 13.08.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 1'545.41 | 1'553.14 | 1'545.41 | 1'530.05 | 15.36 | 13.08.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.86 | 871.10 | 873.28 | 870.23 | 871.69 | -0.59 | 13.08.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.79 | 195.43 | 195.63 | 195.23 | 195.68 | -0.25 | 13.08.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.83 | 198.18 | 198.38 | 197.98 | 198.33 | -0.15 | 13.08.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.86 | 199.92 | 200.12 | 199.72 | 200.01 | -0.09 | 13.08.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | 0.76 | 939.81 | 940.28 | 939.34 | 941.06 | -1.25 | 13.08.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | 0.79 | 960.37 | 960.85 | 959.89 | 961.16 | -0.79 | 13.08.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.54 | 104.35 | 104.61 | 104.25 | 104.50 | -0.15 | 12.08.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 105.40 | 105.66 | 105.29 | 105.50 | -0.10 | 12.08.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.61 | 105.98 | 106.24 | 105.87 | 106.05 | -0.07 | 12.08.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 888.70 | 890.03 | 887.37 | 889.88 | -1.18 | 13.08.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.49 | 909.97 | 911.33 | 908.61 | 910.71 | -0.74 | 13.08.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.51 | 921.91 | 923.29 | 920.53 | 922.34 | -0.43 | 13.08.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.30 | 25'804.98 | 25'833.37 | 25'776.59 | 25'861.84 | -56.86 | 13.08.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.34 | 26'490.58 | 26'519.72 | 26'461.44 | 26'534.18 | -43.60 | 13.08.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.40 | 27'301.07 | 27'331.10 | 27'271.04 | 27'326.10 | -25.03 | 13.08.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II | DE|FR | - | - | 9.95 | 1'135.36 | 1'136.61 | 1'134.11 | 1'136.17 | -0.81 | 13.08.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III | DE|FR | - | - | 10.01 | 1'135.74 | 1'136.99 | 1'134.49 | 1'136.20 | -0.46 | 13.08.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 "G" | DE|FR | - | - | 10.04 | 1'135.82 | 1'137.07 | 1'134.57 | 1'136.20 | -0.38 | 13.08.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.17 | 5'833.02 | 5'838.85 | 5'827.19 | 5'838.48 | -5.46 | 13.08.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.20 | 5'989.23 | 5'995.22 | 5'983.24 | 5'992.94 | -3.71 | 13.08.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.23 | 6'065.74 | 6'071.81 | 6'059.67 | 6'067.17 | -1.43 | 13.08.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.25 | 6'071.74 | 6'077.81 | 6'065.67 | 6'071.74 | sur demande | 13.08.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.85 | 2'818.41 | 2'820.10 | 2'816.72 | 2'820.55 | -2.14 | 13.08.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.88 | 2'895.41 | 2'897.15 | 2'893.67 | 2'896.69 | -1.28 | 13.08.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.80 | 2'787.48 | 2'789.15 | 2'785.81 | 2'790.93 | -3.45 | 13.08.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.81 | 2'746.00 | 2'748.75 | 2'743.25 | 2'748.09 | -2.09 | 13.08.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.84 | 2'757.73 | 2'760.49 | 2'754.97 | 2'758.95 | -1.22 | 13.08.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 22.43 | 1'594.83 | 1'598.82 | 1'593.24 | 1'593.87 | 0.96 | 13.08.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 22.48 | 1'625.71 | 1'629.77 | 1'624.08 | 1'623.95 | 1.76 | 13.08.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 22.51 | 1'634.42 | 1'638.51 | 1'632.79 | 1'632.16 | 2.26 | 13.08.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 15.18 | 2'938.36 | 2'941.30 | 2'935.42 | 2'941.97 | -3.61 | 13.08.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.23 | 2'971.82 | 2'974.79 | 2'968.85 | 2'974.03 | -2.21 | 13.08.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.26 | 2'990.93 | 2'993.92 | 2'987.94 | 2'992.22 | -1.29 | 13.08.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 22.54 | 3'535.36 | 3'544.20 | 3'526.52 | 3'536.82 | -1.46 | 13.08.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 22.55 | 3'566.45 | 3'575.37 | 3'557.53 | 3'567.66 | -1.21 | 13.08.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.13 | 5'830.06 | 5'853.38 | 5'806.74 | 5'832.69 | -2.63 | 13.08.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 18.49 | 2'936.41 | 2'945.22 | 2'927.60 | 2'939.32 | -2.91 | 13.08.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 18.54 | 2'954.00 | 2'962.86 | 2'945.14 | 2'955.57 | -1.57 | 13.08.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 18.57 | 2'984.43 | 2'993.38 | 2'975.48 | 2'985.10 | -0.67 | 13.08.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.59 | 6'689.80 | 6'697.83 | 6'685.12 | 6'696.67 | -6.87 | 13.08.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.62 | 6'800.88 | 6'809.04 | 6'796.12 | 6'805.78 | -4.90 | 13.08.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.67 | 6'872.43 | 6'880.68 | 6'867.62 | 6'873.48 | -1.05 | 13.08.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 17.68 | 6'932.48 | 6'940.80 | 6'927.63 | 6'932.74 | -0.26 | 13.08.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.00 | 2'684.73 | 2'688.76 | 2'682.05 | 2'687.06 | -2.33 | 13.08.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.07 | 2'713.59 | 2'717.66 | 2'710.88 | 2'713.79 | -0.20 | 13.08.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.19 | 295.84 | 303.24 | 292.88 | 296.10 | -0.26 | 30.06.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.25 | 299.99 | 307.49 | 296.99 | 300.03 | -0.04 | 30.06.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.29 | 307.18 | 314.86 | 304.11 | 307.02 | 0.16 | 30.06.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 I | DE|FR | - | - | 2.06 | 1'048.17 | 1'058.65 | 1'037.69 | 1'048.50 | -0.33 | 31.07.2026 | 145102169 | sur demande | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 II | DE|FR | - | - | 2.06 | 1'048.24 | 1'058.72 | 1'037.76 | 1'048.51 | -0.27 | 31.07.2026 | 145102291 | sur demande | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 2.07 | 1'048.30 | 1'058.78 | 1'037.82 | 1'047.84 | 0.46 | 31.07.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 1'702.52 | 1'705.93 | 1'699.11 | 1'684.43 | 18.09 | 13.08.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.26 | 1'729.79 | 1'733.25 | 1'726.33 | 1'710.53 | 19.26 | 13.08.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.24 | 1'756.58 | 1'760.09 | 1'753.07 | 1'736.42 | 20.16 | 13.08.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.85 | 152.05 | 153.57 | 152.05 | 148.04 | 4.01 | 31.07.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.39 | 364'580.14 | 368'225.94 | 364'580.14 | 357'325.54 | 7'254.60 | 31.07.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.66 | 1'695.15 | 1'699.39 | 1'690.91 | 1'696.49 | -1.34 | 13.08.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.38 | 1'348.97 | 1'351.67 | 1'348.30 | 1'349.98 | -1.01 | 31.03.2026 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.47 | 1'351.69 | 1'354.39 | 1'351.01 | 1'352.43 | -0.74 | 31.03.2026 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.66 | 1'088.18 | 1'090.90 | 1'087.09 | 1'089.14 | -0.96 | 31.03.2026 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.99 | 159.59 | 159.91 | 159.51 | 159.82 | -0.23 | 30.06.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.02 | 159.88 | 160.20 | 159.80 | 160.05 | -0.17 | 30.06.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.15 | 113.54 | 113.82 | 113.43 | 113.56 | -0.02 | 30.06.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 115.13 | 115.42 | 115.01 | 115.31 | -0.18 | 30.06.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 23.50 | 78.10 | 78.10 | 78.06 | 78.09 | 0.01 | 30.06.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 21.29 | 83.41 | 83.41 | 83.37 | 83.40 | 0.01 | 30.06.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.80 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'866.36 | -36.88 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'967.84 | -34.92 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'985.49 | 2'985.49 | 2'985.49 | 3'018.97 | -33.48 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.14 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'312.54 | 35.76 | 22.05.2026 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.17 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'325.33 | 36.20 | 22.05.2026 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.18 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'338.70 | 36.30 | 22.05.2026 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -6.27 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'316.44 | -64.59 | 31.03.2026 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -6.42 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'333.47 | -70.90 | 31.03.2026 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -6.58 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'349.97 | -77.10 | 31.03.2026 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
