Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.21 | 1'694.07 | 1'697.46 | 1'690.68 | 1'690.63 | 3.44 | 07.05.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.23 | 1'697.14 | 1'700.53 | 1'693.75 | 1'693.19 | 3.95 | 07.05.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.77 | 3'112.65 | 3'118.88 | 3'106.42 | 3'109.33 | 3.32 | 07.05.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.80 | 3'183.33 | 3'189.70 | 3'176.96 | 3'178.81 | 4.52 | 07.05.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.81 | 3'220.77 | 3'227.21 | 3'214.33 | 3'215.25 | 5.52 | 07.05.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.99 | 2'066.86 | 2'070.99 | 2'062.73 | 2'065.48 | 1.38 | 07.05.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.01 | 2'099.85 | 2'104.05 | 2'095.65 | 2'097.71 | 2.14 | 07.05.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.03 | 2'114.01 | 2'118.24 | 2'109.78 | 2'111.23 | 2.78 | 07.05.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 1'390.78 | 1'393.56 | 1'388.00 | 1'390.92 | -0.14 | 07.05.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.29 | 1'393.43 | 1'396.22 | 1'390.64 | 1'393.17 | 0.26 | 07.05.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.94 | 3'093.62 | 3'096.71 | 3'087.43 | 3'088.40 | 5.22 | 07.05.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.96 | 3'101.00 | 3'104.10 | 3'094.80 | 3'094.63 | 6.37 | 07.05.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 113.05 | 1.09 | 06.05.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.60 | 779.62 | 779.62 | 779.62 | 782.75 | -3.13 | 30.04.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -1.46 | 1'166.42 | 1'167.59 | 1'165.25 | 1'166.81 | -0.39 | 07.05.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 1'509.43 | 1'510.49 | 1'508.37 | 1'490.47 | 18.96 | 07.05.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.31 | 1'522.93 | 1'524.00 | 1'521.86 | 1'503.25 | 19.68 | 07.05.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.32 | 1'531.24 | 1'532.31 | 1'530.17 | 1'511.09 | 20.15 | 07.05.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.51 | 1'045.18 | 1'047.27 | 1'043.09 | 1'046.17 | -0.99 | 07.05.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.49 | 1'060.72 | 1'062.84 | 1'058.60 | 1'061.34 | -0.62 | 07.05.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.47 | 1'068.17 | 1'070.31 | 1'066.03 | 1'068.53 | -0.36 | 07.05.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 1'516.22 | 1'523.80 | 1'516.22 | 1'501.70 | 14.52 | 07.05.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 1'537.83 | 1'545.52 | 1'537.83 | 1'522.73 | 15.10 | 07.05.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'546.23 | 1'553.96 | 1'546.23 | 1'530.68 | 15.55 | 07.05.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.78 | 880.77 | 882.97 | 879.89 | 881.18 | -0.41 | 07.05.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.40 | 189.45 | 189.64 | 189.26 | 189.62 | -0.17 | 07.05.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.43 | 192.09 | 192.28 | 191.90 | 192.19 | -0.10 | 07.05.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.44 | 193.75 | 193.94 | 193.56 | 193.81 | -0.06 | 07.05.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.12 | 912.98 | 913.44 | 912.52 | 913.85 | -0.87 | 07.05.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.10 | 932.80 | 933.27 | 932.33 | 933.35 | -0.55 | 07.05.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.14 | 98.73 | 98.98 | 98.63 | 98.83 | -0.10 | 06.05.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.12 | 99.70 | 99.95 | 99.60 | 99.77 | -0.07 | 06.05.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.10 | 100.25 | 100.50 | 100.15 | 100.29 | -0.04 | 06.05.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.82 | 860.07 | 861.36 | 858.78 | 860.88 | -0.81 | 07.05.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.80 | 880.51 | 881.83 | 879.19 | 881.02 | -0.51 | 07.05.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.79 | 891.97 | 893.31 | 890.63 | 892.27 | -0.30 | 07.05.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.14 | 24'576.57 | 24'603.60 | 24'549.54 | 24'615.22 | -38.65 | 07.05.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.17 | 25'224.79 | 25'252.54 | 25'197.04 | 25'254.49 | -29.70 | 07.05.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.20 | 25'990.27 | 26'018.86 | 25'961.68 | 26'007.31 | -17.04 | 07.05.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II | - | - | - | 2.92 | 1'062.74 | 1'063.91 | 1'061.57 | 1'062.96 | -0.22 | 07.05.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III | - | - | - | 2.95 | 1'062.84 | 1'064.01 | 1'061.67 | 1'062.96 | -0.12 | 07.05.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 G | - | - | - | 2.97 | 1'062.86 | 1'064.03 | 1'061.69 | 1'062.96 | -0.10 | 07.05.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.57 | 5'281.72 | 5'287.00 | 5'276.44 | 5'285.39 | -3.67 | 07.05.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.58 | 5'422.59 | 5'428.01 | 5'417.17 | 5'425.08 | -2.49 | 07.05.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.60 | 5'491.14 | 5'496.63 | 5'485.65 | 5'492.10 | -0.96 | 07.05.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.61 | 5'496.13 | 5'501.63 | 5'490.63 | 5'496.13 | sur demande | 07.05.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.73 | 2'609.98 | 2'611.55 | 2'608.41 | 2'611.42 | -1.44 | 07.05.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 2'681.00 | 2'682.61 | 2'679.39 | 2'681.86 | -0.86 | 07.05.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 2'581.85 | 2'583.40 | 2'580.30 | 2'584.17 | -2.32 | 07.05.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.47 | 2'539.32 | 2'541.86 | 2'536.78 | 2'540.73 | -1.41 | 07.05.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.49 | 2'549.89 | 2'552.44 | 2'547.34 | 2'550.71 | -0.82 | 07.05.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.38 | 1'463.91 | 1'467.57 | 1'462.45 | 1'463.41 | 0.50 | 07.05.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.40 | 1'492.02 | 1'495.75 | 1'490.53 | 1'490.98 | 1.04 | 07.05.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.42 | 1'499.85 | 1'503.60 | 1'498.35 | 1'498.48 | 1.37 | 07.05.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.67 | 2'644.80 | 2'647.44 | 2'642.16 | 2'647.24 | -2.44 | 07.05.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.70 | 2'674.48 | 2'677.15 | 2'671.81 | 2'675.96 | -1.48 | 07.05.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.71 | 2'691.40 | 2'694.09 | 2'688.71 | 2'692.26 | -0.86 | 07.05.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.10 | 3'089.99 | 3'097.71 | 3'082.27 | 3'090.96 | -0.97 | 07.05.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 7.11 | 3'117.08 | 3'124.87 | 3'109.29 | 3'117.88 | -0.80 | 07.05.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.82 | 5'440.60 | 5'462.36 | 5'418.84 | 5'442.41 | -1.81 | 07.05.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.12 | 2'654.45 | 2'662.41 | 2'646.49 | 2'656.57 | -2.12 | 07.05.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.14 | 2'669.93 | 2'677.94 | 2'661.92 | 2'671.15 | -1.22 | 07.05.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.15 | 2'697.13 | 2'705.22 | 2'689.04 | 2'697.75 | -0.62 | 07.05.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.57 | 6'005.77 | 6'012.98 | 6'001.57 | 6'010.36 | -4.59 | 07.05.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.58 | 6'104.85 | 6'112.18 | 6'100.58 | 6'108.12 | -3.27 | 07.05.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.61 | 6'167.84 | 6'175.24 | 6'163.52 | 6'168.54 | -0.70 | 07.05.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 5.62 | 6'221.49 | 6'228.96 | 6'217.13 | 6'221.67 | -0.18 | 07.05.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.58 | 2'530.84 | 2'534.64 | 2'528.31 | 2'532.42 | -1.58 | 07.05.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 5.62 | 2'557.36 | 2'561.20 | 2'554.80 | 2'557.49 | -0.13 | 07.05.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 292.90 | 300.22 | 289.97 | 292.18 | 0.72 | 31.03.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.20 | 296.92 | 304.34 | 293.95 | 296.04 | 0.88 | 31.03.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 303.97 | 311.57 | 300.93 | 302.94 | 1.03 | 31.03.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 0.82 | 1'035.43 | 1'045.78 | 1'025.08 | 1'031.49 | 3.94 | 31.03.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.69 | 1'661.68 | 1'665.00 | 1'658.36 | 1'642.28 | 19.40 | 07.05.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.67 | 1'688.03 | 1'691.41 | 1'684.65 | 1'667.71 | 20.32 | 07.05.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.66 | 1'713.98 | 1'717.41 | 1'710.55 | 1'692.93 | 21.05 | 07.05.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.07 | 150.89 | 152.40 | 150.89 | 148.04 | 2.85 | 30.04.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 1.16 | 356'732.88 | 360'300.21 | 356'732.88 | 350'034.17 | 6'698.71 | 30.04.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.27 | 1'598.26 | 1'602.26 | 1'594.26 | 1'599.14 | -0.88 | 07.05.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 5.84 | 1'342.09 | 1'344.77 | 1'341.42 | 1'342.60 | -0.51 | 31.12.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 5.92 | 1'344.66 | 1'347.35 | 1'343.99 | 1'345.04 | -0.38 | 31.12.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.32 | 1'080.96 | 1'083.66 | 1'079.88 | 1'081.44 | -0.48 | 31.12.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | -1.90 | 1'212.96 | 1'212.96 | 1'215.05 | 1'204.31 | 8.65 | 31.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.91 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'110.83 | 1'020.60 | 90.23 | 31.03.2026 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.90 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'112.07 | 1'021.20 | 90.87 | 31.03.2026 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.78 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'126.29 | 1'009.27 | 117.03 | 31.03.2026 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.15 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'170.12 | 1'008.05 | 162.07 | 31.03.2026 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.99 | 157.35 | 157.66 | 157.27 | 157.49 | -0.14 | 31.03.2026 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 12.04 | 157.62 | 157.94 | 157.54 | 157.73 | -0.11 | 31.03.2026 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.26 | 112.59 | 112.87 | 112.48 | 112.70 | -0.11 | 30.01.2026 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 113.67 | 113.95 | 113.56 | 113.76 | -0.09 | 30.01.2026 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.79 | 114.59 | 114.88 | 114.48 | 114.70 | -0.11 | 31.03.2026 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.29 | 78.64 | 78.64 | 78.60 | 78.59 | 0.05 | 31.03.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 28.87 | 84.31 | 84.31 | 84.27 | 84.26 | 0.05 | 31.03.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 16.99 | 2'779.40 | 2'779.40 | 2'779.40 | 2'761.36 | 18.04 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 17.22 | 2'881.86 | 2'881.86 | 2'881.86 | 2'862.84 | 19.02 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 17.38 | 2'933.71 | 2'933.71 | 2'933.71 | 2'913.97 | 19.74 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.31 | 1'377.59 | 1'377.59 | 1'377.59 | 1'357.54 | 20.05 | 31.12.2025 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.23 | 1'390.33 | 1'390.33 | 1'390.33 | 1'370.33 | 20.00 | 31.12.2025 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.21 | 1'403.45 | 1'403.45 | 1'403.45 | 1'383.70 | 19.75 | 31.12.2025 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 6.44 | 1'335.59 | 1'335.59 | 1'335.59 | 1'316.44 | 19.15 | 31.12.2025 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 6.37 | 1'349.22 | 1'349.22 | 1'349.22 | 1'333.47 | 15.75 | 31.12.2025 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 6.33 | 1'362.52 | 1'362.52 | 1'362.52 | 1'349.97 | 12.55 | 31.12.2025 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
