Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.82 | 1'704.35 | 1'707.76 | 1'700.94 | 1'684.58 | 19.77 | 25.09.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.86 | 1'707.77 | 1'711.19 | 1'704.35 | 1'687.13 | 20.64 | 25.09.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 3'167.51 | 3'173.85 | 3'161.17 | 3'132.27 | 35.24 | 25.09.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 3'240.18 | 3'246.66 | 3'233.70 | 3'202.26 | 37.92 | 25.09.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.65 | 3'278.92 | 3'285.48 | 3'272.36 | 3'238.97 | 39.95 | 25.09.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.49 | 2'117.55 | 2'121.79 | 2'113.31 | 2'092.38 | 25.17 | 25.09.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.53 | 2'151.85 | 2'156.15 | 2'147.55 | 2'125.04 | 26.81 | 25.09.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.57 | 2'166.78 | 2'171.11 | 2'162.45 | 2'138.74 | 28.04 | 25.09.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.15 | 1'456.40 | 1'459.31 | 1'453.49 | 1'436.41 | 19.99 | 25.09.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.19 | 1'459.44 | 1'462.36 | 1'456.52 | 1'438.73 | 20.71 | 25.09.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.16 | 3'161.13 | 3'164.29 | 3'154.81 | 3'133.49 | 27.64 | 25.09.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.21 | 3'169.40 | 3'172.57 | 3'163.06 | 3'139.83 | 29.57 | 25.09.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.12 | 114.31 | 114.31 | 114.31 | 113.24 | 1.07 | 24.09.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.39 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 782.75 | -4.75 | 31.08.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -5.44 | 1'119.22 | 1'120.34 | 1'118.10 | 1'095.52 | 23.70 | 25.09.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.06 | 1'489.17 | 1'490.21 | 1'488.13 | 1'471.53 | 17.64 | 25.09.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.01 | 1'502.84 | 1'503.89 | 1'501.79 | 1'484.14 | 18.70 | 25.09.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.99 | 1'511.28 | 1'512.34 | 1'510.22 | 1'491.88 | 19.40 | 25.09.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.13 | 1'006.70 | 1'008.71 | 1'004.69 | 972.84 | 33.86 | 25.09.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -5.09 | 1'021.90 | 1'023.94 | 1'019.86 | 986.89 | 35.01 | 25.09.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.06 | 1'029.24 | 1'031.30 | 1'027.18 | 993.56 | 35.68 | 25.09.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.52 | 1'489.12 | 1'496.57 | 1'489.12 | 1'475.32 | 13.80 | 25.09.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.49 | 1'510.58 | 1'518.13 | 1'510.58 | 1'495.98 | 14.60 | 25.09.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.46 | 1'519.06 | 1'526.66 | 1'519.06 | 1'503.78 | 15.28 | 25.09.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.53 | 847.40 | 849.52 | 846.55 | 848.07 | -0.67 | 25.09.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.79 | 188.38 | 188.57 | 188.19 | 173.31 | 15.07 | 25.09.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.84 | 191.04 | 191.23 | 190.85 | 175.64 | 15.40 | 25.09.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.87 | 192.73 | 192.92 | 192.54 | 177.12 | 15.61 | 25.09.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -0.47 | 928.33 | 928.79 | 927.87 | 909.98 | 18.35 | 25.09.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -0.43 | 948.70 | 949.17 | 948.23 | 929.39 | 19.31 | 25.09.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.62 | 104.43 | 104.69 | 104.33 | 104.60 | -0.17 | 24.09.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.67 | 105.48 | 105.74 | 105.37 | 105.59 | -0.11 | 24.09.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.70 | 106.07 | 106.34 | 105.96 | 106.15 | -0.08 | 24.09.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.34 | 872.99 | 874.30 | 871.68 | 844.82 | 28.17 | 25.09.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 893.95 | 895.29 | 892.61 | 864.57 | 29.38 | 25.09.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.27 | 905.73 | 907.09 | 904.37 | 875.61 | 30.12 | 25.09.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.34 | 25'099.44 | 25'127.05 | 25'071.83 | 24'770.56 | 328.88 | 25.09.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.39 | 25'768.41 | 25'796.76 | 25'740.06 | 25'413.89 | 354.52 | 25.09.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.46 | 26'559.62 | 26'588.84 | 26'530.40 | 26'171.52 | 388.10 | 25.09.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 II | DE|FR | - | - | 7.37 | 1'108.72 | 1'109.94 | 1'107.50 | 1'094.58 | 14.14 | 25.09.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 III | DE|FR | - | - | 7.44 | 1'109.20 | 1'110.42 | 1'107.98 | 1'094.58 | 14.62 | 25.09.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. 2 "G" | DE|FR | - | - | 7.47 | 1'109.31 | 1'110.53 | 1'108.09 | 1'094.58 | 14.73 | 25.09.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.20 | 5'626.52 | 5'632.15 | 5'620.89 | 5'491.69 | 134.83 | 25.09.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.23 | 5'777.47 | 5'783.25 | 5'771.69 | 5'636.86 | 140.61 | 25.09.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.27 | 5'851.61 | 5'857.46 | 5'845.76 | 5'706.53 | 145.08 | 25.09.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.29 | 5'857.60 | 5'863.46 | 5'851.74 | 5'710.73 | 146.87 | 25.09.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.65 | 2'736.26 | 2'737.90 | 2'734.62 | 2'673.11 | 63.15 | 25.09.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.68 | 2'811.15 | 2'812.84 | 2'809.46 | 2'745.21 | 65.94 | 25.09.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.60 | 2'706.06 | 2'707.68 | 2'704.44 | 2'645.15 | 60.91 | 25.09.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.05 | 2'652.84 | 2'655.49 | 2'650.19 | 2'602.45 | 50.39 | 25.09.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.08 | 2'664.30 | 2'666.96 | 2'661.64 | 2'612.68 | 51.62 | 25.09.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 23.42 | 1'607.81 | 1'611.83 | 1'606.20 | 1'606.94 | 0.87 | 25.09.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 23.48 | 1'639.05 | 1'643.15 | 1'637.41 | 1'637.27 | 1.78 | 25.09.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 23.52 | 1'647.92 | 1'652.04 | 1'646.27 | 1'645.56 | 2.36 | 25.09.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 15.88 | 2'956.06 | 2'959.02 | 2'953.10 | 2'917.59 | 38.47 | 25.09.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.93 | 2'989.92 | 2'992.91 | 2'986.93 | 2'949.36 | 40.56 | 25.09.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.96 | 3'009.30 | 3'012.31 | 3'006.29 | 2'967.40 | 41.90 | 25.09.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.03 | 3'318.58 | 3'326.88 | 3'310.28 | 3'301.81 | 16.77 | 25.09.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 15.03 | 3'347.80 | 3'356.17 | 3'339.43 | 3'330.58 | 17.22 | 25.09.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.49 | 5'737.91 | 5'760.86 | 5'714.96 | 5'635.46 | 102.45 | 25.09.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 15.01 | 2'849.98 | 2'858.53 | 2'841.43 | 2'836.44 | 13.54 | 25.09.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.07 | 2'867.67 | 2'876.27 | 2'859.07 | 2'852.11 | 15.56 | 25.09.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.11 | 2'897.33 | 2'906.02 | 2'888.64 | 2'880.58 | 16.75 | 25.09.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 18.48 | 6'740.40 | 6'748.49 | 6'735.68 | 6'662.24 | 78.16 | 25.09.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 18.52 | 6'852.63 | 6'860.85 | 6'847.83 | 6'770.77 | 81.86 | 25.09.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 18.58 | 6'925.33 | 6'933.64 | 6'920.48 | 6'838.12 | 87.21 | 25.09.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 18.59 | 6'985.97 | 6'994.35 | 6'981.08 | 6'897.08 | 88.89 | 25.09.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.34 | 2'644.76 | 2'648.73 | 2'642.12 | 2'611.47 | 33.29 | 25.09.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.42 | 2'673.51 | 2'677.52 | 2'670.84 | 2'637.39 | 36.12 | 25.09.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Suisse I | DE|FR | - | - | 2.68 | 1'050.96 | 1'061.47 | 1'040.45 | 1'051.62 | -0.66 | 31.08.2026 | 145102169 | sur demande | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse II | DE|FR | - | - | 2.75 | 1'051.08 | 1'061.59 | 1'040.57 | 1'051.61 | -0.53 | 31.08.2026 | 145102291 | sur demande | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse III | DE|FR | - | - | 2.80 | 1'051.21 | 1'061.72 | 1'040.70 | 1'050.95 | 0.26 | 31.08.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.10 | 1'654.61 | 1'657.92 | 1'651.30 | 1'637.15 | 17.46 | 25.09.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.06 | 1'681.23 | 1'684.59 | 1'677.87 | 1'662.48 | 18.75 | 25.09.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.03 | 1'707.35 | 1'710.76 | 1'703.94 | 1'687.63 | 19.72 | 25.09.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 2.10 | 152.43 | 153.95 | 152.43 | 148.04 | 4.39 | 31.08.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 365'301.32 | 368'954.33 | 365'301.32 | 358'046.72 | 7'254.60 | 31.08.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 7.33 | 1'629.50 | 1'633.57 | 1'625.43 | 1'578.81 | 50.69 | 25.09.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.55 | 163.55 | 163.88 | 163.47 | 163.84 | -0.29 | 31.08.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 163.87 | 164.20 | 163.79 | 164.08 | -0.21 | 31.08.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 8.04 | 115.56 | 115.85 | 115.44 | 115.63 | -0.07 | 31.08.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.91 | 117.18 | 117.47 | 117.06 | 117.40 | -0.22 | 31.08.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 30.09 | 82.27 | 82.27 | 82.23 | 82.20 | 0.07 | 31.08.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 27.56 | 87.72 | 87.72 | 87.68 | 87.64 | 0.08 | 31.08.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.42 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'866.36 | -26.77 | 30.06.2026 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.05 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'967.84 | -23.84 | 30.06.2026 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 10.90 | 2'997.30 | 2'997.30 | 2'997.30 | 3'018.97 | -21.67 | 30.06.2026 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.41 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'357.54 | -5.62 | 30.06.2026 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.47 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'370.33 | -4.70 | 30.06.2026 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.51 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'383.70 | -4.27 | 30.06.2026 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -2.99 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'316.44 | -20.81 | 30.06.2026 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -3.13 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'333.47 | -26.46 | 30.06.2026 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -3.28 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'349.97 | -32.12 | 30.06.2026 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
