Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 1'676.40 | 1'679.75 | 1'673.05 | 1'672.67 | 3.73 | 17.03.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.17 | 1'679.32 | 1'682.68 | 1'675.96 | 1'675.20 | 4.12 | 17.03.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 3'066.00 | 3'072.13 | 3'059.87 | 3'061.81 | 4.19 | 17.03.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 3'135.35 | 3'141.62 | 3'129.08 | 3'130.20 | 5.15 | 17.03.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 3'172.01 | 3'178.35 | 3'165.67 | 3'166.07 | 5.94 | 17.03.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.00 | 2'026.52 | 2'030.57 | 2'022.47 | 2'024.69 | 1.83 | 17.03.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.01 | 2'058.70 | 2'062.82 | 2'054.58 | 2'056.27 | 2.43 | 17.03.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.02 | 2'072.44 | 2'076.58 | 2'068.30 | 2'069.52 | 2.92 | 17.03.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.55 | 1'339.28 | 1'341.96 | 1'336.60 | 1'339.23 | 0.05 | 17.03.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.54 | 1'341.73 | 1'344.41 | 1'339.05 | 1'341.37 | 0.36 | 17.03.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.12 | 3'038.46 | 3'041.50 | 3'032.38 | 3'033.21 | 5.25 | 17.03.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 3'045.44 | 3'048.49 | 3'039.35 | 3'039.30 | 6.14 | 17.03.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.00 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 113.08 | 1.09 | 16.03.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 1.74 | 788.43 | 788.43 | 788.43 | 782.75 | 5.68 | 27.02.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.52 | 1'177.52 | 1'178.70 | 1'176.34 | 1'177.82 | -0.30 | 17.03.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'510.29 | 1'511.35 | 1'509.23 | 1'490.83 | 19.46 | 17.03.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 1'523.68 | 1'524.75 | 1'522.61 | 1'503.63 | 20.05 | 17.03.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 1'531.91 | 1'532.98 | 1'530.84 | 1'511.47 | 20.44 | 17.03.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.73 | 1'053.45 | 1'055.56 | 1'051.34 | 1'054.21 | -0.76 | 17.03.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.72 | 1'069.02 | 1'071.16 | 1'066.88 | 1'069.49 | -0.47 | 17.03.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.71 | 1'076.47 | 1'078.62 | 1'074.32 | 1'076.75 | -0.28 | 17.03.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 1'517.88 | 1'524.71 | 1'517.88 | 1'503.09 | 14.79 | 17.03.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.39 | 1'539.43 | 1'546.36 | 1'539.43 | 1'524.15 | 15.28 | 17.03.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.40 | 1'547.75 | 1'554.71 | 1'547.75 | 1'532.10 | 15.65 | 17.03.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.67 | 881.67 | 883.87 | 880.79 | 881.99 | -0.32 | 17.03.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.27 | 178.64 | 178.82 | 178.46 | 178.77 | -0.13 | 17.03.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 181.11 | 181.29 | 180.93 | 181.19 | -0.08 | 17.03.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 182.67 | 182.85 | 182.49 | 182.72 | -0.05 | 17.03.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -1.84 | 915.63 | 916.09 | 915.17 | 916.30 | -0.67 | 17.03.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -1.82 | 935.43 | 935.90 | 934.96 | 935.85 | -0.42 | 17.03.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.70 | 97.19 | 97.43 | 97.09 | 97.27 | -0.08 | 16.03.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.68 | 98.14 | 98.39 | 98.04 | 98.19 | -0.05 | 16.03.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.67 | 98.67 | 98.92 | 98.57 | 98.70 | -0.03 | 16.03.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.91 | 859.25 | 860.54 | 857.96 | 859.88 | -0.63 | 17.03.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.90 | 879.59 | 880.91 | 878.27 | 879.98 | -0.39 | 17.03.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 891.00 | 892.34 | 889.66 | 891.23 | -0.23 | 17.03.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.58 | 23'450.36 | 23'476.16 | 23'424.56 | 23'480.19 | -29.83 | 17.03.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.57 | 24'066.76 | 24'093.23 | 24'040.29 | 24'089.53 | -22.77 | 17.03.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.55 | 24'793.97 | 24'821.24 | 24'766.70 | 24'807.03 | -13.06 | 17.03.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.29 | 5'132.78 | 5'137.91 | 5'127.65 | 5'135.59 | -2.81 | 17.03.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.29 | 5'269.38 | 5'274.65 | 5'264.11 | 5'271.28 | -1.90 | 17.03.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.28 | 5'335.62 | 5'340.96 | 5'330.28 | 5'336.35 | -0.73 | 17.03.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.27 | 5'340.25 | 5'345.59 | 5'334.91 | 5'340.25 | sur demande | 17.03.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.78 | 2'519.99 | 2'521.50 | 2'518.48 | 2'521.09 | -1.10 | 17.03.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.77 | 2'588.41 | 2'589.96 | 2'586.86 | 2'589.07 | -0.66 | 17.03.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.79 | 2'493.09 | 2'494.59 | 2'491.59 | 2'494.87 | -1.78 | 17.03.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.73 | 2'459.89 | 2'462.35 | 2'457.43 | 2'460.97 | -1.08 | 17.03.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.72 | 2'470.00 | 2'472.47 | 2'467.53 | 2'470.63 | -0.63 | 17.03.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.56 | 1'349.01 | 1'352.38 | 1'347.66 | 1'348.37 | 0.64 | 17.03.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 1'374.79 | 1'378.23 | 1'373.42 | 1'373.73 | 1.06 | 17.03.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.58 | 1'381.93 | 1'385.38 | 1'380.55 | 1'380.61 | 1.32 | 17.03.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.37 | 2'585.88 | 2'588.47 | 2'583.29 | 2'587.76 | -1.88 | 17.03.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.38 | 2'614.68 | 2'617.29 | 2'612.07 | 2'615.81 | -1.13 | 17.03.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.39 | 2'631.07 | 2'633.70 | 2'628.44 | 2'631.73 | -0.66 | 17.03.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.00 | 2'827.48 | 2'834.55 | 2'820.41 | 2'828.22 | -0.74 | 17.03.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.99 | 2'852.23 | 2'859.36 | 2'845.10 | 2'852.84 | -0.61 | 17.03.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -9.29 | 5'078.36 | 5'098.67 | 5'058.05 | 5'079.76 | -1.40 | 17.03.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.67 | 2'436.81 | 2'444.12 | 2'429.50 | 2'438.35 | -1.54 | 17.03.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.65 | 2'450.81 | 2'458.16 | 2'443.46 | 2'451.67 | -0.86 | 17.03.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.65 | 2'475.65 | 2'483.08 | 2'468.22 | 2'476.05 | -0.40 | 17.03.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.55 | 5'600.94 | 5'607.66 | 5'597.02 | 5'604.46 | -3.52 | 17.03.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.54 | 5'693.02 | 5'699.85 | 5'689.03 | 5'695.52 | -2.50 | 17.03.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.52 | 5'751.17 | 5'758.07 | 5'747.14 | 5'751.71 | -0.54 | 17.03.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.52 | 5'801.07 | 5'808.03 | 5'797.01 | 5'801.21 | -0.14 | 17.03.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.33 | 2'365.10 | 2'368.65 | 2'362.73 | 2'366.31 | -1.21 | 17.03.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.31 | 2'389.54 | 2'393.12 | 2'387.15 | 2'389.64 | -0.10 | 17.03.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.58 | 291.18 | 298.46 | 288.27 | 290.36 | 0.82 | 27.02.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.60 | 295.16 | 302.54 | 292.21 | 294.21 | 0.95 | 27.02.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 302.15 | 309.70 | 299.13 | 301.06 | 1.09 | 27.02.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 0.45 | 1'031.72 | 1'042.04 | 1'021.40 | 1'027.57 | 4.15 | 27.02.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.26 | 1'669.08 | 1'672.42 | 1'665.74 | 1'657.76 | 11.32 | 17.03.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.24 | 1'695.40 | 1'698.79 | 1'692.01 | 1'683.43 | 11.97 | 17.03.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.24 | 1'721.38 | 1'724.82 | 1'717.94 | 1'708.91 | 12.47 | 17.03.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 0.56 | 150.13 | 151.63 | 150.13 | 148.04 | 2.09 | 27.02.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.49 | 354'359.56 | 357'903.16 | 354'359.56 | 351'761.36 | 2'598.20 | 27.02.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.38 | 1'569.46 | 1'573.38 | 1'565.54 | 1'570.14 | -0.68 | 17.03.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 5.84 | 1'342.09 | 1'344.77 | 1'341.42 | 1'342.60 | -0.51 | 31.12.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 5.92 | 1'344.66 | 1'347.35 | 1'343.99 | 1'345.04 | -0.38 | 31.12.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.32 | 1'080.96 | 1'083.66 | 1'079.88 | 1'081.44 | -0.48 | 31.12.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | -2.20 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'207.97 | 1.40 | 19.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 11.99 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'040.47 | 80.59 | 31.12.2025 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.05 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'040.95 | 81.22 | 31.12.2025 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.34 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'026.41 | 108.79 | 31.12.2025 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 4.75 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'008.08 | 148.72 | 31.12.2025 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.94 | 155.87 | 156.18 | 155.79 | 155.96 | -0.09 | 30.01.2026 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.97 | 156.11 | 156.42 | 156.03 | 156.19 | -0.08 | 30.01.2026 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.26 | 112.59 | 112.87 | 112.48 | 112.70 | -0.11 | 30.01.2026 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 113.67 | 113.95 | 113.56 | 113.76 | -0.09 | 30.01.2026 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.40 | 114.17 | 114.46 | 114.06 | 114.24 | -0.07 | 30.01.2026 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.11 | 78.52 | 78.52 | 78.48 | 78.45 | 0.07 | 30.01.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 34.29 | 87.85 | 87.85 | 87.81 | 87.77 | 0.08 | 30.01.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 5.85 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'809.94 | 56.42 | 30.09.2025 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.36 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'901.93 | 65.91 | 30.09.2025 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.64 | 3'018.97 | 3'018.97 | 3'018.97 | 2'947.47 | 71.50 | 30.09.2025 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.75 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'361.99 | -4.45 | 30.09.2025 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.66 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'371.86 | -1.53 | 30.09.2025 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.60 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'382.71 | 0.99 | 30.09.2025 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.92 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'326.87 | -10.43 | 30.09.2025 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 5.13 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'332.73 | 0.74 | 30.09.2025 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 5.35 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'343.26 | 6.71 | 30.09.2025 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
