Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.17 | 1'710.16 | 1'713.58 | 1'706.74 | 1'709.21 | 0.95 | 12.10.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.21 | 1'713.64 | 1'717.07 | 1'710.21 | 1'712.66 | 0.98 | 12.10.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.89 | 3'177.23 | 3'183.58 | 3'170.88 | 3'174.87 | 2.36 | 12.10.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.93 | 3'250.22 | 3'256.72 | 3'243.72 | 3'247.74 | 2.48 | 12.10.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.97 | 3'289.15 | 3'295.73 | 3'282.57 | 3'286.59 | 2.56 | 12.10.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.74 | 2'122.56 | 2'126.81 | 2'118.31 | 2'120.73 | 1.83 | 12.10.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.79 | 2'157.01 | 2'161.32 | 2'152.70 | 2'155.11 | 1.90 | 12.10.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.83 | 2'172.02 | 2'176.36 | 2'167.68 | 2'170.07 | 1.95 | 12.10.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.19 | 1'456.96 | 1'459.87 | 1'454.05 | 1'455.30 | 1.66 | 12.10.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.23 | 1'460.04 | 1'462.96 | 1'457.12 | 1'458.35 | 1.69 | 12.10.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.49 | 3'171.00 | 3'174.17 | 3'164.66 | 3'168.60 | 2.40 | 12.10.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.54 | 3'179.38 | 3'182.56 | 3'173.02 | 3'176.91 | 2.47 | 12.10.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 114.35 | 114.35 | 114.35 | 114.35 | auf Anfrage | 09.10.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | -0.42 | 771.75 | 771.75 | 771.75 | 782.75 | -11.00 | 30.09.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -5.60 | 1'117.33 | 1'118.45 | 1'116.21 | 1'117.35 | -0.02 | 12.10.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.61 | 1'495.90 | 1'496.95 | 1'494.85 | 1'496.00 | -0.10 | 12.10.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.56 | 1'509.68 | 1'510.74 | 1'508.62 | 1'509.76 | -0.08 | 12.10.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.53 | 1'518.18 | 1'519.24 | 1'517.12 | 1'518.24 | -0.06 | 12.10.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.31 | 1'004.87 | 1'006.88 | 1'002.86 | 1'004.92 | -0.05 | 12.10.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -5.26 | 1'020.07 | 1'022.11 | 1'018.03 | 1'020.10 | -0.03 | 12.10.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.23 | 1'027.42 | 1'029.47 | 1'025.37 | 1'027.44 | -0.02 | 12.10.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.93 | 1'497.98 | 1'505.47 | 1'497.98 | 1'498.04 | -0.06 | 12.10.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.90 | 1'519.59 | 1'527.19 | 1'519.59 | 1'519.63 | -0.04 | 12.10.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.87 | 1'528.15 | 1'535.79 | 1'528.15 | 1'528.17 | -0.02 | 12.10.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.78 | 845.18 | 847.29 | 844.33 | 845.20 | -0.02 | 12.10.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.68 | 186.42 | 186.61 | 186.23 | 186.43 | -0.01 | 12.10.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.73 | 189.06 | 189.25 | 188.87 | 189.07 | -0.01 | 12.10.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.77 | 190.74 | 190.93 | 190.55 | 190.74 | auf Anfrage | 12.10.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -0.82 | 925.14 | 925.60 | 924.68 | 925.19 | -0.05 | 12.10.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -0.77 | 945.47 | 945.94 | 945.00 | 945.50 | -0.03 | 12.10.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.25 | 105.05 | 105.31 | 104.94 | 105.05 | auf Anfrage | 09.10.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.31 | 106.12 | 106.39 | 106.01 | 106.12 | auf Anfrage | 09.10.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.35 | 106.72 | 106.99 | 106.61 | 106.72 | auf Anfrage | 09.10.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.93 | 867.89 | 869.19 | 866.59 | 867.93 | -0.04 | 12.10.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.88 | 888.75 | 890.08 | 887.42 | 888.78 | -0.03 | 12.10.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.85 | 900.48 | 901.83 | 899.13 | 900.50 | -0.02 | 12.10.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.12 | 24'809.59 | 24'836.88 | 24'782.30 | 24'811.81 | -2.22 | 12.10.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.18 | 25'471.68 | 25'499.70 | 25'443.66 | 25'473.38 | -1.70 | 12.10.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.25 | 26'254.88 | 26'283.76 | 26'226.00 | 26'255.85 | -0.97 | 12.10.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | DE|FR | 6.24 | 1'096.97 | 1'098.18 | 1'095.76 | 1'097.04 | -0.07 | 12.10.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | DE|FR | 6.31 | 1'097.50 | 1'098.71 | 1'096.29 | 1'097.54 | -0.04 | 12.10.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | DE|FR | 6.34 | 1'097.62 | 1'098.83 | 1'096.41 | 1'097.65 | -0.03 | 12.10.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.66 | 5'598.68 | 5'604.28 | 5'593.08 | 5'598.90 | -0.22 | 12.10.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.70 | 5'748.99 | 5'754.74 | 5'743.24 | 5'749.14 | -0.15 | 12.10.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.74 | 5'822.89 | 5'828.71 | 5'817.07 | 5'822.95 | -0.06 | 12.10.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 7.76 | 5'828.94 | 5'834.77 | 5'823.11 | 5'828.94 | auf Anfrage | 12.10.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.14 | 2'723.20 | 2'724.83 | 2'721.57 | 2'723.28 | -0.08 | 12.10.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.17 | 2'797.79 | 2'799.47 | 2'796.11 | 2'797.84 | -0.05 | 12.10.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.08 | 2'693.08 | 2'694.70 | 2'691.46 | 2'693.22 | -0.14 | 12.10.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.41 | 2'636.92 | 2'639.56 | 2'634.28 | 2'637.00 | -0.08 | 12.10.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.44 | 2'648.36 | 2'651.01 | 2'645.71 | 2'648.41 | -0.05 | 12.10.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 23.40 | 1'607.52 | 1'611.54 | 1'605.91 | 1'607.61 | -0.09 | 12.10.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 23.46 | 1'638.80 | 1'642.90 | 1'637.16 | 1'638.86 | -0.06 | 12.10.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 23.50 | 1'647.70 | 1'651.82 | 1'646.05 | 1'647.74 | -0.04 | 12.10.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.69 | 3'002.27 | 3'005.27 | 2'999.27 | 3'002.42 | -0.15 | 12.10.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.75 | 3'036.75 | 3'039.79 | 3'033.71 | 3'036.84 | -0.09 | 12.10.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.78 | 3'056.49 | 3'059.55 | 3'053.43 | 3'056.54 | -0.05 | 12.10.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.42 | 3'329.99 | 3'338.31 | 3'321.67 | 3'330.05 | -0.06 | 12.10.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 15.43 | 3'359.33 | 3'367.73 | 3'350.93 | 3'359.38 | -0.05 | 12.10.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.81 | 5'644.25 | 5'666.83 | 5'621.67 | 5'644.35 | -0.10 | 12.10.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 15.09 | 2'852.05 | 2'860.61 | 2'843.49 | 2'852.20 | -0.15 | 12.10.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 15.16 | 2'869.83 | 2'878.44 | 2'861.22 | 2'869.93 | -0.10 | 12.10.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 15.20 | 2'899.57 | 2'908.27 | 2'890.87 | 2'899.63 | -0.06 | 12.10.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 19.59 | 6'803.69 | 6'811.85 | 6'798.93 | 6'803.99 | -0.30 | 12.10.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 19.63 | 6'917.11 | 6'925.41 | 6'912.27 | 6'917.32 | -0.21 | 12.10.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 19.70 | 6'990.72 | 6'999.11 | 6'985.83 | 6'990.77 | -0.05 | 12.10.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 19.71 | 7'051.98 | 7'060.44 | 7'047.04 | 7'051.99 | -0.01 | 12.10.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.70 | 2'653.57 | 2'657.55 | 2'650.92 | 2'653.66 | -0.09 | 12.10.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.79 | 2'682.53 | 2'686.55 | 2'679.85 | 2'682.54 | -0.01 | 12.10.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Immo Invest Schweiz I | DE|FR | - | - | 3.80 | 1'062.44 | 1'073.06 | 1'051.82 | 1'063.41 | -0.97 | 30.09.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz II | DE|FR | - | - | 3.88 | 1'062.63 | 1'073.26 | 1'052.00 | 1'063.41 | -0.78 | 30.09.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz III | DE|FR | - | - | 3.94 | 1'062.82 | 1'073.45 | 1'052.19 | 1'062.75 | 0.07 | 30.09.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.26 | 1'686.14 | 1'689.51 | 1'682.77 | 1'686.32 | -0.18 | 12.10.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.21 | 1'713.31 | 1'716.74 | 1'709.88 | 1'713.45 | -0.14 | 12.10.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.18 | 1'739.96 | 1'743.44 | 1'736.48 | 1'740.08 | -0.12 | 12.10.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 4.57 | 156.12 | 157.68 | 156.12 | 151.39 | 4.73 | 30.09.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 8.70 | 383'314.99 | 387'148.14 | 383'314.99 | 373'546.49 | 9'768.50 | 30.09.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.77 | 1'620.99 | 1'625.04 | 1'616.94 | 1'621.04 | -0.05 | 12.10.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.65 | 1'352.41 | 1'355.11 | 1'351.73 | 1'353.90 | -1.49 | 30.06.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.76 | 1'355.27 | 1'357.98 | 1'354.59 | 1'356.36 | -1.09 | 30.06.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.95 | 1'085.03 | 1'087.74 | 1'083.94 | 1'086.44 | -1.41 | 30.06.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.55 | 163.55 | 163.88 | 163.47 | 163.84 | -0.29 | 31.08.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 163.87 | 164.20 | 163.79 | 164.08 | -0.21 | 31.08.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 8.04 | 115.56 | 115.85 | 115.44 | 115.63 | -0.07 | 31.08.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.91 | 117.18 | 117.47 | 117.06 | 117.40 | -0.22 | 31.08.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 30.09 | 82.27 | 82.27 | 82.23 | 82.20 | 0.07 | 31.08.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 27.56 | 87.72 | 87.72 | 87.68 | 87.64 | 0.08 | 31.08.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.42 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'839.59 | 2'866.36 | -26.77 | 30.06.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 11.05 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'944.00 | 2'967.84 | -23.84 | 30.06.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 10.90 | 2'997.30 | 2'997.30 | 2'997.30 | 3'018.97 | -21.67 | 30.06.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.41 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'351.92 | 1'357.54 | -5.62 | 30.06.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.47 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'365.63 | 1'370.33 | -4.70 | 30.06.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.51 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'379.43 | 1'383.70 | -4.27 | 30.06.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -2.99 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'295.63 | 1'316.44 | -20.81 | 30.06.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -3.13 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'307.01 | 1'333.47 | -26.46 | 30.06.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -3.28 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'317.85 | 1'349.97 | -32.12 | 30.06.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
