Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.01 | 1'637.19 | 1'640.46 | 1'633.92 | 1'635.89 | 1.30 | 10.07.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.04 | 1'639.48 | 1'642.76 | 1'636.20 | 1'637.54 | 1.94 | 10.07.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.51 | 2'971.04 | 2'976.98 | 2'965.10 | 2'968.98 | 2.06 | 10.07.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.54 | 3'036.99 | 3'043.06 | 3'030.92 | 3'033.49 | 3.50 | 10.07.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.57 | 3'071.45 | 3'077.59 | 3'065.31 | 3'066.73 | 4.72 | 10.07.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.94 | 1'957.24 | 1'961.15 | 1'953.33 | 1'955.14 | 2.10 | 10.07.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.97 | 1'987.50 | 1'991.48 | 1'983.53 | 1'984.45 | 3.05 | 10.07.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.99 | 2'000.08 | 2'004.08 | 1'996.08 | 1'996.25 | 3.83 | 10.07.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.20 | 1'272.49 | 1'275.03 | 1'269.95 | 1'270.39 | 2.10 | 10.07.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.23 | 1'274.39 | 1'276.94 | 1'271.84 | 1'271.81 | 2.58 | 10.07.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.77 | 2'939.73 | 2'942.67 | 2'933.85 | 2'924.44 | 15.29 | 10.07.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.80 | 2'945.23 | 2'948.18 | 2'939.34 | 2'928.56 | 16.67 | 10.07.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.38 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 112.81 | 1.29 | 09.07.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.10 | 777.65 | 777.65 | 777.65 | 764.64 | 13.01 | 30.06.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.64 | 1'185.95 | 1'187.14 | 1'184.76 | 1'186.45 | -0.50 | 10.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.49 | 1'503.30 | 1'504.35 | 1'502.25 | 1'484.19 | 19.11 | 10.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.52 | 1'516.00 | 1'517.06 | 1'514.94 | 1'496.03 | 19.97 | 10.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.55 | 1'523.78 | 1'524.85 | 1'522.71 | 1'503.24 | 20.54 | 10.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.09 | 1'061.80 | 1'063.92 | 1'059.68 | 1'063.08 | -1.28 | 10.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.13 | 1'077.06 | 1'079.21 | 1'074.91 | 1'077.85 | -0.79 | 10.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.15 | 1'084.27 | 1'086.44 | 1'082.10 | 1'084.73 | -0.46 | 10.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.87 | 1'503.54 | 1'510.31 | 1'503.54 | 1'504.99 | -1.45 | 10.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.85 | 1'524.46 | 1'531.32 | 1'524.46 | 1'525.46 | -1.00 | 10.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.83 | 1'532.28 | 1'539.18 | 1'532.28 | 1'532.81 | -0.53 | 10.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.16 | 877.62 | 879.81 | 876.74 | 878.13 | -0.51 | 10.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.44 | 169.32 | 169.49 | 169.15 | 169.51 | -0.19 | 10.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.47 | 171.59 | 171.76 | 171.42 | 171.71 | -0.12 | 10.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.49 | 173.02 | 173.19 | 172.85 | 173.09 | -0.07 | 10.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.73 | 930.59 | 931.06 | 930.12 | 931.75 | -1.16 | 10.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.70 | 950.32 | 950.80 | 949.84 | 951.04 | -0.72 | 10.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.69 | 959.97 | 960.45 | 959.49 | 960.39 | -0.42 | 10.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.13 | 93.41 | 93.64 | 93.32 | 93.54 | -0.13 | 09.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.11 | 94.28 | 94.52 | 94.19 | 94.36 | -0.08 | 09.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.09 | 94.77 | 95.01 | 94.68 | 94.83 | -0.06 | 09.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.75 | 869.98 | 871.28 | 868.68 | 871.05 | -1.07 | 10.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.72 | 890.21 | 891.55 | 888.87 | 890.88 | -0.67 | 10.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.70 | 901.50 | 902.85 | 900.15 | 901.89 | -0.39 | 10.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 12.17 | 23'533.26 | 23'559.15 | 23'507.37 | 23'579.75 | -46.49 | 10.07.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 12.22 | 24'140.20 | 24'166.75 | 24'113.65 | 24'175.43 | -35.23 | 10.07.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 12.27 | 24'854.33 | 24'881.67 | 24'826.99 | 24'874.47 | -20.14 | 10.07.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.65 | 4'751.72 | 4'756.47 | 4'746.97 | 4'756.02 | -4.30 | 10.07.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.68 | 4'876.82 | 4'881.70 | 4'871.94 | 4'879.75 | -2.93 | 10.07.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.70 | 4'936.55 | 4'941.49 | 4'931.61 | 4'937.68 | -1.13 | 10.07.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.72 | 4'939.81 | 4'944.75 | 4'934.87 | 4'939.81 | auf Anfrage | 10.07.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.32 | 2'325.57 | 2'326.97 | 2'324.17 | 2'328.31 | -2.74 | 10.07.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.36 | 2'339.17 | 2'340.57 | 2'337.77 | 2'340.82 | -1.65 | 10.07.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.38 | 2'402.03 | 2'403.47 | 2'400.59 | 2'403.01 | -0.98 | 10.07.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 9.32 | 2'315.24 | 2'316.63 | 2'313.85 | 2'317.91 | -2.67 | 10.07.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | - | - | - | - | 8.26 | 2'340.55 | 2'342.89 | 2'338.21 | 2'257.91 | 82.64 | 10.07.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | - | - | - | - | 8.28 | 2'349.52 | 2'351.87 | 2'347.17 | 2'265.88 | 83.64 | 10.07.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.08 | 1'188.12 | 1'191.09 | 1'186.93 | 1'188.81 | -0.69 | 09.07.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.05 | 1'210.30 | 1'213.33 | 1'209.09 | 1'210.44 | -0.14 | 09.07.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.03 | 1'216.25 | 1'219.29 | 1'215.03 | 1'216.01 | 0.24 | 09.07.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.55 | 2'404.70 | 2'407.10 | 2'402.30 | 2'407.60 | -2.90 | 10.07.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.52 | 2'430.43 | 2'432.86 | 2'428.00 | 2'432.22 | -1.79 | 10.07.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.50 | 2'444.99 | 2'447.43 | 2'442.55 | 2'446.03 | -1.04 | 10.07.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -11.29 | 2'742.62 | 2'749.48 | 2'735.76 | 2'743.85 | -1.23 | 10.07.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -11.28 | 2'766.44 | 2'773.36 | 2'759.52 | 2'767.46 | -1.02 | 10.07.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | - | 1.03 | 1'326.10 | 1'330.08 | 1'324.24 | 1'326.31 | -0.21 | 10.07.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 3.79 | 5'752.83 | 5'775.84 | 5'729.82 | 5'755.21 | -2.38 | 10.07.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.14 | 2'381.62 | 2'388.76 | 2'374.48 | 2'384.32 | -2.70 | 10.07.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.11 | 2'394.32 | 2'401.50 | 2'387.14 | 2'395.90 | -1.58 | 10.07.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -6.09 | 2'417.92 | 2'425.17 | 2'410.67 | 2'418.75 | -0.83 | 10.07.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.91 | 5'222.42 | 5'228.69 | 5'218.76 | 5'227.84 | -5.42 | 10.07.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.89 | 5'306.81 | 5'313.18 | 5'303.10 | 5'310.68 | -3.87 | 10.07.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.85 | 5'358.29 | 5'364.72 | 5'354.54 | 5'359.12 | -0.83 | 10.07.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.85 | 5'404.22 | 5'410.71 | 5'400.44 | 5'404.43 | -0.21 | 10.07.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.72 | 2'223.33 | 2'226.66 | 2'221.11 | 2'225.11 | -1.78 | 10.07.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.64 | 2'225.84 | 2'229.18 | 2'223.61 | 2'226.33 | -0.49 | 10.07.2025 | 28243180 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.77 | 2'244.78 | 2'248.15 | 2'242.54 | 2'244.93 | -0.15 | 10.07.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.17 | 279.99 | 286.99 | 277.19 | 279.36 | 0.63 | 30.06.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.22 | 283.62 | 290.71 | 280.78 | 282.77 | 0.85 | 30.06.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.26 | 290.16 | 297.41 | 287.26 | 289.10 | 1.06 | 30.06.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.32 | 293.31 | 300.64 | 290.38 | 292.01 | 1.30 | 30.06.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.54 | 1'624.17 | 1'627.42 | 1'620.92 | 1'606.08 | 18.09 | 10.07.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.58 | 1'649.10 | 1'652.40 | 1'645.80 | 1'630.00 | 19.10 | 10.07.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.60 | 1'673.91 | 1'677.26 | 1'670.56 | 1'654.03 | 19.88 | 10.07.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.78 | 145.46 | 146.91 | 145.46 | 141.86 | 3.60 | 30.06.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.57 | 342'432.48 | 345'856.80 | 342'432.48 | 334'493.72 | 7'938.76 | 30.06.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -6.90 | 1'450.25 | 1'453.88 | 1'446.62 | 1'451.38 | -1.13 | 10.07.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.30 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'263.32 | 5.56 | 31.03.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 143.88 | 144.17 | 143.81 | 144.01 | -0.13 | 30.05.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 144.07 | 144.36 | 144.00 | 144.17 | -0.10 | 30.05.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 107.31 | 107.58 | 107.20 | 107.52 | -0.21 | 30.05.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 108.29 | 108.56 | 108.18 | 108.45 | -0.16 | 30.05.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 108.73 | 109.00 | 108.62 | 108.86 | -0.13 | 30.05.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 71.15 | 71.15 | 71.11 | 71.22 | -0.07 | 30.05.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.05 | 74.61 | 74.61 | 74.57 | 74.69 | -0.08 | 30.05.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |