Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Mixta
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.93 | 1'505.80 | 1'508.81 | 1'502.79 | 1'502.44 | 3.36 | 17.03.2023 | 2903129 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.94 | 1'506.17 | 1'509.18 | 1'503.16 | 1'502.46 | 3.71 | 17.03.2023 | 2903135 | 0.41 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.53 | 2'697.17 | 2'702.56 | 2'691.78 | 2'692.69 | 4.48 | 17.03.2023 | 277251 | 0.54 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.54 | 2'753.21 | 2'758.72 | 2'747.70 | 2'747.88 | 5.33 | 17.03.2023 | 2903137 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.55 | 2'781.23 | 2'786.79 | 2'775.67 | 2'775.21 | 6.02 | 17.03.2023 | 2903143 | 0.43 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.57 | 1'747.27 | 1'750.76 | 1'743.78 | 1'744.85 | 2.42 | 17.03.2023 | 1952320 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.58 | 1'771.83 | 1'775.37 | 1'768.29 | 1'768.89 | 2.94 | 17.03.2023 | 2903147 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.59 | 1'780.98 | 1'784.54 | 1'777.42 | 1'777.61 | 3.37 | 17.03.2023 | 2903150 | 0.42 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.37 | 1'064.94 | 1'067.07 | 1'062.81 | 1'063.50 | 1.44 | 17.03.2023 | 50991045 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.38 | 1'065.30 | 1'067.43 | 1'063.17 | 1'063.61 | 1.69 | 17.03.2023 | 50992141 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.84 | 2'625.21 | 2'627.84 | 2'619.96 | 2'614.70 | 10.51 | 17.03.2023 | 3237560 | 0.52 | DE | FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.85 | 2'626.47 | 2'629.10 | 2'621.22 | 2'615.23 | 11.24 | 17.03.2023 | 22444384 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.10 | 110.48 | 110.48 | 110.48 | 109.76 | 0.72 | 16.03.2023 | 2733870 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE | FR | - | - | DE | FR | -2.28 | 642.16 | 642.16 | 642.16 | 674.44 | -32.28 | 28.02.2023 | 113343073 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.78 | 1'232.40 | 1'233.63 | 1'231.17 | 1'232.96 | -0.56 | 17.03.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.78 | 1'239.07 | 1'240.31 | 1'237.83 | 1'239.37 | -0.30 | 17.03.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.80 | 1'377.18 | 1'378.14 | 1'376.22 | 1'372.12 | 5.06 | 17.03.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.81 | 1'386.88 | 1'387.85 | 1'385.91 | 1'381.40 | 5.48 | 17.03.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.82 | 1'392.71 | 1'393.68 | 1'391.74 | 1'386.95 | 5.76 | 17.03.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.95 | 1'046.49 | 1'048.58 | 1'044.40 | 1'047.23 | -0.74 | 17.03.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.97 | 1'060.04 | 1'062.16 | 1'057.92 | 1'060.49 | -0.45 | 17.03.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.97 | 1'066.15 | 1'068.28 | 1'064.02 | 1'066.41 | -0.26 | 17.03.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.50 | 1'387.77 | 1'394.71 | 1'387.77 | 1'378.87 | 8.90 | 17.03.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.50 | 1'405.78 | 1'412.81 | 1'405.78 | 1'396.51 | 9.27 | 17.03.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.51 | 1'411.68 | 1'418.74 | 1'411.68 | 1'402.12 | 9.56 | 17.03.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.02 | 841.17 | 843.27 | 840.33 | 841.46 | -0.29 | 17.03.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.19 | 147.90 | 148.05 | 147.75 | 148.01 | -0.11 | 17.03.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.20 | 149.67 | 149.82 | 149.52 | 149.74 | -0.07 | 17.03.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.21 | 150.78 | 150.93 | 150.63 | 150.82 | -0.04 | 17.03.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.63 | 1'015.22 | 1'015.73 | 1'014.71 | 1'015.93 | -0.71 | 17.03.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.64 | 1'035.31 | 1'035.83 | 1'034.79 | 1'035.75 | -0.44 | 17.03.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.65 | 1'044.85 | 1'045.37 | 1'044.33 | 1'045.11 | -0.26 | 17.03.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.59 | 90.06 | 90.29 | 89.97 | 90.13 | -0.07 | 16.03.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.60 | 90.78 | 91.01 | 90.69 | 90.83 | -0.05 | 16.03.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.60 | 91.16 | 91.39 | 91.07 | 91.19 | -0.03 | 16.03.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.47 | 878.90 | 880.22 | 877.58 | 879.53 | -0.63 | 17.03.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.49 | 898.09 | 899.44 | 896.74 | 898.48 | -0.39 | 17.03.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.50 | 908.65 | 910.01 | 907.29 | 908.88 | -0.23 | 17.03.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Erg.werte I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.51 | 20'780.49 | 20'803.35 | 20'757.63 | 20'805.68 | -25.19 | 17.03.2023 | 287594 | 0.38 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.52 | 21'281.61 | 21'305.02 | 21'258.20 | 21'300.73 | -19.12 | 17.03.2023 | 2903072 | 0.31 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 6.54 | 21'865.64 | 21'889.69 | 21'841.59 | 21'876.52 | -10.88 | 17.03.2023 | 2903074 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.13 | 3'853.42 | 3'857.27 | 3'849.57 | 3'808.02 | 45.40 | 17.03.2023 | 287596 | 0.17 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.14 | 3'951.20 | 3'955.15 | 3'947.25 | 3'903.91 | 47.29 | 17.03.2023 | 2903068 | 0.13 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.15 | 3'995.36 | 3'999.36 | 3'991.36 | 3'946.79 | 48.57 | 17.03.2023 | 2903071 | 0.09 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.15 | 3'995.78 | 3'999.78 | 3'991.78 | 3'946.92 | 48.86 | 17.03.2023 | 119497173 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.05 | 1'943.71 | 1'944.88 | 1'942.54 | 1'945.12 | -1.41 | 17.03.2023 | 2733872 | 0.29 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.06 | 1'952.30 | 1'953.47 | 1'951.13 | 1'953.16 | -0.86 | 17.03.2023 | 2903078 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.07 | 2'002.91 | 2'004.11 | 2'001.71 | 2'003.42 | -0.51 | 17.03.2023 | 2903079 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.05 | 1'935.12 | 1'936.28 | 1'933.96 | 1'936.51 | -1.39 | 17.03.2023 | 3237591 | 0.29 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.08 | 1'957.88 | 1'959.84 | 1'955.92 | 1'956.78 | 1.10 | 17.03.2023 | 34706367 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.09 | 1'963.57 | 1'965.53 | 1'961.61 | 1'962.10 | 1.47 | 17.03.2023 | 22431333 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.91 | 975.50 | 977.94 | 974.52 | 975.65 | -0.15 | 16.03.2023 | 2353012 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.93 | 992.33 | 994.81 | 991.34 | 992.21 | 0.12 | 16.03.2023 | 2903169 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.93 | 996.30 | 998.79 | 995.30 | 995.99 | 0.31 | 16.03.2023 | 2903174 | 0.40 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.30 | 1'963.65 | 1'965.61 | 1'961.69 | 1'965.11 | -1.46 | 17.03.2023 | 14316840 | 0.60 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.29 | 1'981.91 | 1'983.89 | 1'979.93 | 1'982.81 | -0.90 | 17.03.2023 | 14316842 | 0.54 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -3.28 | 1'991.94 | 1'993.93 | 1'989.95 | 1'992.46 | -0.52 | 17.03.2023 | 14316843 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.16 | 2'465.12 | 2'471.28 | 2'458.96 | 2'465.77 | -0.65 | 17.03.2023 | 4493571 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.16 | 2'485.97 | 2'492.18 | 2'479.76 | 2'486.51 | -0.54 | 17.03.2023 | 19655212 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.48 | 1'137.45 | 1'140.86 | 1'135.86 | 1'137.55 | -0.10 | 17.03.2023 | 56541550 | 0.13 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.60 | 5'162.74 | 5'183.39 | 5'142.09 | 5'166.36 | -3.62 | 17.03.2023 | 277250 | 0.73 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.62 | 5'261.42 | 5'282.47 | 5'240.37 | 5'263.67 | -2.25 | 17.03.2023 | 2903109 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.63 | 5'303.59 | 5'324.80 | 5'282.38 | 5'304.90 | -1.31 | 17.03.2023 | 2903112 | 0.63 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.39 | 2'182.87 | 2'189.42 | 2'176.32 | 2'184.06 | -1.19 | 17.03.2023 | 20068511 | 0.73 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.40 | 2'191.48 | 2'198.05 | 2'184.91 | 2'192.05 | -0.57 | 17.03.2023 | 20068518 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.41 | 2'211.01 | 2'217.64 | 2'204.38 | 2'211.17 | -0.16 | 17.03.2023 | 20068521 | 0.63 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.90 | 3'802.88 | 3'807.06 | 3'800.22 | 3'805.25 | -2.37 | 17.03.2023 | 96700 | 0.18 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.91 | 3'860.75 | 3'865.00 | 3'858.05 | 3'862.44 | -1.69 | 17.03.2023 | 2903088 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.92 | 3'891.53 | 3'895.81 | 3'888.81 | 3'891.89 | -0.36 | 17.03.2023 | 2903090 | 0.07 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.93 | 3'923.54 | 3'927.86 | 3'920.79 | 3'923.63 | -0.09 | 17.03.2023 | 2256493 | 0.05 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | - | 5.68 | 1'148.23 | 1'149.72 | 1'146.97 | 1'148.33 | -0.10 | 17.03.2023 | 56541683 | 0.10 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.91 | 1'534.49 | 1'536.64 | 1'532.96 | 1'535.26 | -0.77 | 17.03.2023 | 28243176 | 0.14 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.93 | 1'535.25 | 1'537.40 | 1'533.71 | 1'535.46 | -0.21 | 17.03.2023 | 28243180 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.93 | 1'545.71 | 1'547.87 | 1'544.16 | 1'545.77 | -0.06 | 17.03.2023 | 28243326 | 0.05 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.45 | 262.75 | 269.32 | 260.12 | 262.10 | 0.65 | 28.02.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.47 | 265.54 | 272.18 | 262.88 | 264.78 | 0.76 | 28.02.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.49 | 271.10 | 277.88 | 268.39 | 270.22 | 0.88 | 28.02.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.51 | 273.35 | 280.18 | 270.62 | 272.34 | 1.01 | 28.02.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.77 | 1'255.88 | 1'258.39 | 1'253.37 | 1'247.67 | 8.21 | 17.03.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.78 | 1'273.38 | 1'275.93 | 1'270.83 | 1'264.72 | 8.66 | 17.03.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.79 | 1'291.35 | 1'293.93 | 1'288.77 | 1'282.33 | 9.02 | 17.03.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.67 | 136.27 | 139.68 | 132.86 | 134.08 | 2.19 | 28.02.2023 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.52 | 311'803.93 | 311'803.93 | 311'803.93 | 307'737.75 | 4'066.18 | 28.02.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.85 | 1'426.42 | 1'429.99 | 1'422.85 | 1'427.49 | -1.07 | 17.03.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.84 | 1'455.11 | 1'458.75 | 1'451.47 | 1'455.78 | -0.67 | 17.03.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.83 | 1'472.46 | 1'476.14 | 1'468.78 | 1'472.85 | -0.39 | 17.03.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.49 | 1'448.22 | 1'451.12 | 1'447.50 | 1'448.80 | -0.58 | 30.12.2022 | 34217428 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.53 | 1'449.26 | 1'452.16 | 1'448.54 | 1'449.70 | -0.44 | 30.12.2022 | 113382075 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | 3.07 | 1'287.73 | 1'290.95 | 1'286.44 | 1'288.28 | -0.55 | 30.12.2022 | 37905094 | 1.50 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | - | 7.30 | 1'258.42 | 1'258.42 | 1'258.42 | 1'249.11 | 9.31 | 30.12.2022 | 24665533 | 1.20 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE | FR | EN | - | - | 0.00 | 971.14 | 971.14 | 971.14 | 955.42 | 15.72 | 31.01.2023 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | 0.00 | 971.14 | 971.14 | 971.14 | 955.31 | 15.83 | 31.01.2023 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | -2.01 | 1'029.13 | 1'029.13 | 1'029.13 | 967.31 | 61.82 | 30.12.2022 | 40242077 | 0.57 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 1.83 | 1'003.60 | 1'003.60 | 1'003.60 | 981.52 | 22.08 | 30.12.2022 | 55162546 | 0.57 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.90 | 118.58 | 118.82 | 118.52 | 118.64 | -0.06 | 31.01.2023 | 29908189 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.90 | 118.66 | 118.90 | 118.60 | 118.71 | -0.05 | 31.01.2023 | 110134577 | 1.06 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.53 | 98.24 | 98.49 | 98.14 | 98.34 | -0.10 | 31.01.2023 | 31131494 | 1.21 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.54 | 98.95 | 99.20 | 98.85 | 99.02 | -0.07 | 31.01.2023 | 31131874 | 1.13 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.55 | 99.26 | 99.51 | 99.16 | 99.32 | -0.06 | 31.01.2023 | 31137216 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST ILS Side Pocket USD (USD) | DE | FR | - | - | DE | FR | 0.76 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.43 | -0.05 | 31.01.2023 | 58879336 | 1.09 | - | Kurse |
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) | DE | FR | - | - | DE | FR | 0.05 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.94 | -0.06 | 31.01.2023 | 58879356 | 1.09 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.81 | 2'411.24 | 2'411.24 | 2'411.24 | 2'412.26 | -1.02 | 30.09.2022 | 34388761 | 5.67 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.92 | 2'463.89 | 2'463.89 | 2'463.89 | 2'462.16 | 1.73 | 30.09.2022 | 34388819 | 5.55 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.98 | 2'488.75 | 2'488.75 | 2'488.75 | 2'484.41 | 4.34 | 30.09.2022 | 34388823 | 5.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.40 | 1'632.55 | 1'632.55 | 1'632.55 | 1'628.66 | 3.89 | 30.09.2022 | 46434812 | 4.25 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.54 | 1'640.50 | 1'640.50 | 1'640.50 | 1'634.11 | 6.39 | 30.09.2022 | 46435227 | 4.06 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.65 | 1'651.07 | 1'651.07 | 1'651.07 | 1'641.54 | 9.53 | 30.09.2022 | 46435244 | 3.90 | - | Kurse |