Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
Mixta
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.88 | 1'504.99 | 1'508.00 | 1'501.98 | 1'501.65 | 3.34 | 20.03.2023 | 2903129 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.89 | 1'505.37 | 1'508.38 | 1'502.36 | 1'501.68 | 3.69 | 20.03.2023 | 2903135 | 0.41 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.61 | 2'699.31 | 2'704.71 | 2'693.91 | 2'694.88 | 4.43 | 20.03.2023 | 277251 | 0.54 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.62 | 2'755.42 | 2'760.93 | 2'749.91 | 2'750.13 | 5.29 | 20.03.2023 | 2903137 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.64 | 2'783.47 | 2'789.04 | 2'777.90 | 2'777.47 | 6.00 | 20.03.2023 | 2903143 | 0.43 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.72 | 1'749.97 | 1'753.47 | 1'746.47 | 1'747.58 | 2.39 | 20.03.2023 | 1952320 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.74 | 1'774.58 | 1'778.13 | 1'771.03 | 1'771.66 | 2.92 | 20.03.2023 | 2903147 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.75 | 1'783.74 | 1'787.31 | 1'780.17 | 1'780.39 | 3.35 | 20.03.2023 | 2903150 | 0.42 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.79 | 1'069.39 | 1'071.53 | 1'067.25 | 1'067.97 | 1.42 | 20.03.2023 | 50991045 | 0.37 | DE | FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.80 | 1'069.75 | 1'071.89 | 1'067.61 | 1'068.08 | 1.67 | 20.03.2023 | 50992141 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.62 | 2'619.41 | 2'622.03 | 2'614.17 | 2'608.94 | 10.47 | 20.03.2023 | 3237560 | 0.52 | DE | FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.63 | 2'620.67 | 2'623.29 | 2'615.43 | 2'609.47 | 11.20 | 20.03.2023 | 22444384 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.03 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 109.68 | 0.72 | 17.03.2023 | 2733870 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE | FR | - | - | DE | FR | -2.28 | 642.16 | 642.16 | 642.16 | 674.44 | -32.28 | 28.02.2023 | 113343073 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.69 | 1'231.37 | 1'232.60 | 1'230.14 | 1'231.94 | -0.57 | 20.03.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.70 | 1'238.04 | 1'239.28 | 1'236.80 | 1'238.35 | -0.31 | 20.03.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.35 | 1'371.10 | 1'372.06 | 1'370.14 | 1'366.06 | 5.04 | 20.03.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.36 | 1'380.76 | 1'381.73 | 1'379.79 | 1'375.30 | 5.46 | 20.03.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.37 | 1'386.57 | 1'387.54 | 1'385.60 | 1'380.83 | 5.74 | 20.03.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.11 | 1'048.11 | 1'050.21 | 1'046.01 | 1'048.86 | -0.75 | 20.03.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.12 | 1'061.69 | 1'063.81 | 1'059.57 | 1'062.15 | -0.46 | 20.03.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.13 | 1'067.82 | 1'069.96 | 1'065.68 | 1'068.09 | -0.27 | 20.03.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.85 | 1'379.24 | 1'386.14 | 1'379.24 | 1'370.35 | 8.89 | 20.03.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.86 | 1'397.14 | 1'404.13 | 1'397.14 | 1'387.88 | 9.26 | 20.03.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.87 | 1'403.01 | 1'410.03 | 1'403.01 | 1'393.46 | 9.55 | 20.03.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.33 | 843.75 | 845.86 | 842.91 | 844.05 | -0.30 | 20.03.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.39 | 148.20 | 148.35 | 148.05 | 148.31 | -0.11 | 20.03.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.41 | 149.98 | 150.13 | 149.83 | 150.05 | -0.07 | 20.03.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.42 | 151.09 | 151.24 | 150.94 | 151.13 | -0.04 | 20.03.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.81 | 1'016.94 | 1'017.45 | 1'016.43 | 1'017.67 | -0.73 | 20.03.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.82 | 1'037.07 | 1'037.59 | 1'036.55 | 1'037.52 | -0.45 | 20.03.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.83 | 1'046.63 | 1'047.15 | 1'046.11 | 1'046.89 | -0.26 | 20.03.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.37 | 90.75 | 90.98 | 90.66 | 90.82 | -0.07 | 17.03.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.38 | 91.48 | 91.71 | 91.39 | 91.53 | -0.05 | 17.03.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.40 | 91.87 | 92.10 | 91.78 | 91.90 | -0.03 | 17.03.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.01 | 883.50 | 884.83 | 882.17 | 884.14 | -0.64 | 20.03.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.02 | 902.80 | 904.15 | 901.45 | 903.20 | -0.40 | 20.03.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.03 | 913.42 | 914.79 | 912.05 | 913.65 | -0.23 | 20.03.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Erg.werte I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.30 | 20'934.93 | 20'957.96 | 20'911.90 | 20'960.59 | -25.66 | 20.03.2023 | 287594 | 0.38 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.32 | 21'439.90 | 21'463.48 | 21'416.32 | 21'459.37 | -19.47 | 20.03.2023 | 2903072 | 0.31 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Erg.werte III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.34 | 22'028.43 | 22'052.66 | 22'004.20 | 22'039.51 | -11.08 | 20.03.2023 | 2903074 | 0.22 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.41 | 3'864.23 | 3'868.09 | 3'860.37 | 3'818.88 | 45.35 | 20.03.2023 | 287596 | 0.17 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.42 | 3'962.29 | 3'966.25 | 3'958.33 | 3'915.03 | 47.26 | 20.03.2023 | 2903068 | 0.13 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.43 | 4'006.59 | 4'010.60 | 4'002.58 | 3'958.04 | 48.55 | 20.03.2023 | 2903071 | 0.09 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.43 | 4'007.02 | 4'011.03 | 4'003.01 | 3'958.18 | 48.84 | 20.03.2023 | 119497173 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.74 | 1'957.00 | 1'958.17 | 1'955.83 | 1'958.44 | -1.44 | 20.03.2023 | 2733872 | 0.29 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.75 | 1'965.66 | 1'966.84 | 1'964.48 | 1'966.53 | -0.87 | 20.03.2023 | 2903078 | 0.23 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.76 | 2'016.62 | 2'017.83 | 2'015.41 | 2'017.14 | -0.52 | 20.03.2023 | 2903079 | 0.19 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.74 | 1'948.34 | 1'949.51 | 1'947.17 | 1'949.76 | -1.42 | 20.03.2023 | 3237591 | 0.29 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.86 | 1'973.11 | 1'975.08 | 1'971.14 | 1'971.99 | 1.12 | 20.03.2023 | 34706367 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Minimum Varianz III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.86 | 1'978.85 | 1'980.83 | 1'976.87 | 1'977.36 | 1.49 | 20.03.2023 | 22431333 | 0.46 | DE | FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.79 | 974.30 | 976.74 | 973.33 | 974.45 | -0.15 | 17.03.2023 | 2353012 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.80 | 991.11 | 993.59 | 990.12 | 990.99 | 0.12 | 17.03.2023 | 2903169 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.81 | 995.08 | 997.57 | 994.08 | 994.78 | 0.30 | 17.03.2023 | 2903174 | 0.40 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.38 | 1'982.35 | 1'984.33 | 1'980.37 | 1'983.83 | -1.48 | 20.03.2023 | 14316840 | 0.60 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.36 | 2'000.80 | 2'002.80 | 1'998.80 | 2'001.72 | -0.92 | 20.03.2023 | 14316842 | 0.54 | DE | FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.36 | 2'010.93 | 2'012.94 | 2'008.92 | 2'011.46 | -0.53 | 20.03.2023 | 14316843 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.20 | 2'490.61 | 2'496.84 | 2'484.38 | 2'491.28 | -0.67 | 20.03.2023 | 4493571 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.20 | 2'511.68 | 2'517.96 | 2'505.40 | 2'512.23 | -0.55 | 20.03.2023 | 19655212 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 7.35 | 1'157.64 | 1'161.11 | 1'156.02 | 1'157.74 | -0.10 | 20.03.2023 | 56541550 | 0.13 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.79 | 5'221.18 | 5'242.06 | 5'200.30 | 5'224.87 | -3.69 | 20.03.2023 | 277250 | 0.73 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.80 | 5'321.01 | 5'342.29 | 5'299.73 | 5'323.31 | -2.30 | 20.03.2023 | 2903109 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 5.81 | 5'363.67 | 5'385.12 | 5'342.22 | 5'365.01 | -1.34 | 20.03.2023 | 2903112 | 0.63 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.12 | 2'198.55 | 2'205.15 | 2'191.95 | 2'199.77 | -1.22 | 20.03.2023 | 20068511 | 0.73 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.13 | 2'207.24 | 2'213.86 | 2'200.62 | 2'207.83 | -0.59 | 20.03.2023 | 20068518 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.14 | 2'226.91 | 2'233.59 | 2'220.23 | 2'227.08 | -0.17 | 20.03.2023 | 20068521 | 0.63 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.55 | 3'827.03 | 3'831.24 | 3'824.35 | 3'829.45 | -2.42 | 20.03.2023 | 96700 | 0.18 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.56 | 3'885.28 | 3'889.55 | 3'882.56 | 3'887.00 | -1.72 | 20.03.2023 | 2903088 | 0.12 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.58 | 3'916.28 | 3'920.59 | 3'913.54 | 3'916.65 | -0.37 | 20.03.2023 | 2903090 | 0.07 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.58 | 3'948.49 | 3'952.83 | 3'945.73 | 3'948.58 | -0.09 | 20.03.2023 | 2256493 | 0.05 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index SRI III | DE | FR | EN | EN | - | 5.98 | 1'151.56 | 1'153.06 | 1'150.29 | 1'151.67 | -0.11 | 20.03.2023 | 56541683 | 0.10 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.57 | 1'544.34 | 1'546.50 | 1'542.80 | 1'545.13 | -0.79 | 20.03.2023 | 28243176 | 0.14 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.58 | 1'545.11 | 1'547.27 | 1'543.56 | 1'545.33 | -0.22 | 20.03.2023 | 28243180 | 0.08 | DE | FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.59 | 1'555.65 | 1'557.83 | 1'554.09 | 1'555.72 | -0.07 | 20.03.2023 | 28243326 | 0.05 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.45 | 262.75 | 269.32 | 260.12 | 262.10 | 0.65 | 28.02.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.47 | 265.54 | 272.18 | 262.88 | 264.78 | 0.76 | 28.02.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.49 | 271.10 | 277.88 | 268.39 | 270.22 | 0.88 | 28.02.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.51 | 273.35 | 280.18 | 270.62 | 272.34 | 1.01 | 28.02.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.09 | 1'247.40 | 1'249.89 | 1'244.91 | 1'239.23 | 8.17 | 20.03.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.10 | 1'264.80 | 1'267.33 | 1'262.27 | 1'256.17 | 8.63 | 20.03.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.11 | 1'282.65 | 1'285.22 | 1'280.08 | 1'273.65 | 9.00 | 20.03.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.67 | 136.27 | 139.68 | 132.86 | 134.08 | 2.19 | 28.02.2023 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.52 | 311'803.93 | 311'803.93 | 311'803.93 | 307'737.75 | 4'066.18 | 28.02.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.40 | 1'432.95 | 1'436.53 | 1'429.37 | 1'434.04 | -1.09 | 20.03.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.39 | 1'461.78 | 1'465.43 | 1'458.13 | 1'462.46 | -0.68 | 20.03.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.38 | 1'479.22 | 1'482.92 | 1'475.52 | 1'479.62 | -0.40 | 20.03.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.49 | 1'448.22 | 1'451.12 | 1'447.50 | 1'448.80 | -0.58 | 30.12.2022 | 34217428 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.53 | 1'449.26 | 1'452.16 | 1'448.54 | 1'449.70 | -0.44 | 30.12.2022 | 113382075 | 1.40 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | 3.07 | 1'287.73 | 1'290.95 | 1'286.44 | 1'288.28 | -0.55 | 30.12.2022 | 37905094 | 1.50 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | - | 7.30 | 1'258.42 | 1'258.42 | 1'258.42 | 1'249.11 | 9.31 | 30.12.2022 | 24665533 | 1.20 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE | FR | EN | - | - | 0.00 | 971.14 | 971.14 | 971.14 | 955.42 | 15.72 | 31.01.2023 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | 0.00 | 971.14 | 971.14 | 971.14 | 955.31 | 15.83 | 31.01.2023 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE | FR | EN | - | - | -2.01 | 1'029.13 | 1'029.13 | 1'029.13 | 967.31 | 61.82 | 30.12.2022 | 40242077 | 0.57 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 1.83 | 1'003.60 | 1'003.60 | 1'003.60 | 981.52 | 22.08 | 30.12.2022 | 55162546 | 0.57 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2022 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.90 | 118.58 | 118.82 | 118.52 | 118.64 | -0.06 | 31.01.2023 | 29908189 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.90 | 118.66 | 118.90 | 118.60 | 118.71 | -0.05 | 31.01.2023 | 110134577 | 1.06 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.53 | 98.24 | 98.49 | 98.14 | 98.34 | -0.10 | 31.01.2023 | 31131494 | 1.21 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.54 | 98.95 | 99.20 | 98.85 | 99.02 | -0.07 | 31.01.2023 | 31131874 | 1.13 | DE | FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.55 | 99.26 | 99.51 | 99.16 | 99.32 | -0.06 | 31.01.2023 | 31137216 | 1.09 | DE | FR | Kurse |
IST ILS Side Pocket USD (USD) | DE | FR | - | - | DE | FR | 0.76 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.43 | -0.05 | 31.01.2023 | 58879336 | 1.09 | - | Kurse |
IST ILS Side Pocket CHF (CHF) | DE | FR | - | - | DE | FR | 0.05 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.94 | -0.06 | 31.01.2023 | 58879356 | 1.09 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.81 | 2'411.24 | 2'411.24 | 2'411.24 | 2'412.26 | -1.02 | 30.09.2022 | 34388761 | 5.67 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.92 | 2'463.89 | 2'463.89 | 2'463.89 | 2'462.16 | 1.73 | 30.09.2022 | 34388819 | 5.55 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 15.98 | 2'488.75 | 2'488.75 | 2'488.75 | 2'484.41 | 4.34 | 30.09.2022 | 34388823 | 5.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.40 | 1'632.55 | 1'632.55 | 1'632.55 | 1'628.66 | 3.89 | 30.09.2022 | 46434812 | 4.25 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.54 | 1'640.50 | 1'640.50 | 1'640.50 | 1'634.11 | 6.39 | 30.09.2022 | 46435227 | 4.06 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE | FR | EN | - | - | 3.65 | 1'651.07 | 1'651.07 | 1'651.07 | 1'641.54 | 9.53 | 30.09.2022 | 46435244 | 3.90 | - | Kurse |