Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.02 | 23'823.38 | 23'849.59 | 23'797.17 | 23'857.18 | -33.80 | 09.04.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.00 | 24'450.64 | 24'477.54 | 24'423.74 | 24'476.47 | -25.83 | 09.04.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.02 | 25'190.89 | 25'218.60 | 25'163.18 | 25'205.71 | -14.82 | 09.04.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | - | - | - | -0.01 | 1'032.37 | 1'033.51 | 1'031.23 | 1'032.43 | -0.06 | 09.04.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | - | - | - | 0.01 | 1'032.40 | 1'033.54 | 1'031.26 | 1'032.43 | -0.03 | 09.04.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 G | - | - | - | 0.01 | 1'032.40 | 1'033.54 | 1'031.26 | 1'032.43 | -0.03 | 09.04.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.45 | 5'223.41 | 5'228.63 | 5'218.19 | 5'226.60 | -3.19 | 09.04.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.46 | 5'362.56 | 5'367.92 | 5'357.20 | 5'364.72 | -2.16 | 09.04.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.47 | 5'430.14 | 5'435.57 | 5'424.71 | 5'430.97 | -0.83 | 09.04.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.48 | 5'434.95 | 5'440.38 | 5'429.52 | 5'434.95 | auf Anfrage | 09.04.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 2'569.64 | 2'571.18 | 2'568.10 | 2'570.89 | -1.25 | 09.04.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 2'639.48 | 2'641.06 | 2'637.90 | 2'640.23 | -0.75 | 09.04.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.14 | 2'542.09 | 2'543.62 | 2'540.56 | 2'544.11 | -2.02 | 09.04.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.86 | 2'499.38 | 2'501.88 | 2'496.88 | 2'500.60 | -1.22 | 09.04.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.87 | 2'509.71 | 2'512.22 | 2'507.20 | 2'510.42 | -0.71 | 09.04.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.68 | 1'389.64 | 1'393.11 | 1'388.25 | 1'389.05 | 0.59 | 09.04.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.70 | 1'416.25 | 1'419.79 | 1'414.83 | 1'415.19 | 1.06 | 09.04.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.71 | 1'423.65 | 1'427.21 | 1'422.23 | 1'422.30 | 1.35 | 09.04.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.12 | 2'656.19 | 2'658.85 | 2'653.53 | 2'658.32 | -2.13 | 09.04.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.14 | 2'685.87 | 2'688.56 | 2'683.18 | 2'687.16 | -1.29 | 09.04.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.15 | 2'702.78 | 2'705.48 | 2'700.08 | 2'703.53 | -0.75 | 09.04.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.20 | 2'977.31 | 2'984.75 | 2'969.87 | 2'978.15 | -0.84 | 09.04.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.20 | 3'003.39 | 3'010.90 | 2'995.88 | 3'004.09 | -0.70 | 09.04.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.30 | 5'301.93 | 5'323.14 | 5'280.72 | 5'303.51 | -1.58 | 09.04.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.18 | 2'556.91 | 2'564.58 | 2'549.24 | 2'558.70 | -1.79 | 09.04.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.20 | 2'571.70 | 2'579.42 | 2'563.98 | 2'572.72 | -1.02 | 09.04.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 2'597.83 | 2'605.62 | 2'590.04 | 2'598.33 | -0.50 | 09.04.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.10 | 5'751.54 | 5'758.44 | 5'747.51 | 5'755.53 | -3.99 | 09.04.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 5'846.24 | 5'853.26 | 5'842.15 | 5'849.08 | -2.84 | 09.04.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.13 | 5'906.23 | 5'913.32 | 5'902.10 | 5'906.84 | -0.61 | 09.04.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.13 | 5'957.54 | 5'964.69 | 5'953.37 | 5'957.69 | -0.15 | 09.04.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.10 | 2'399.47 | 2'403.07 | 2'397.07 | 2'400.84 | -1.37 | 09.04.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 2'424.43 | 2'428.07 | 2'422.01 | 2'424.55 | -0.12 | 09.04.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
