Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.39 | 286.07 | 293.22 | 283.21 | 286.09 | -0.02 | 28.11.2025 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.48 | 289.90 | 297.15 | 287.00 | 289.88 | 0.02 | 28.11.2025 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.56 | 296.69 | 304.11 | 293.72 | 296.62 | 0.07 | 28.11.2025 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 1.57 | 1'015.67 | 1'025.83 | 1'005.51 | 1'015.32 | 0.35 | 28.11.2025 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.19 | 1'704.28 | 1'707.69 | 1'700.87 | 1'694.69 | 9.59 | 08.01.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.19 | 1'730.96 | 1'734.42 | 1'727.50 | 1'720.95 | 10.01 | 08.01.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.19 | 1'757.35 | 1'760.86 | 1'753.84 | 1'747.00 | 10.35 | 08.01.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 4.10 | 148.77 | 150.26 | 148.77 | 148.04 | 0.73 | 28.11.2025 | 24522912 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 4.26 | 351'513.83 | 355'028.97 | 351'513.83 | 341'213.65 | 10'300.18 | 28.11.2025 | 259857 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.31 | 1'553.20 | 1'557.08 | 1'549.32 | 1'553.60 | -0.40 | 08.01.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | auf Anfrage | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
