Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 282.83 | 289.90 | 280.00 | 282.26 | 0.57 | 29.08.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 286.55 | 293.71 | 283.68 | 285.71 | 0.84 | 29.08.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 293.20 | 300.53 | 290.27 | 292.11 | 1.09 | 29.08.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 296.43 | 303.84 | 293.47 | 295.04 | 1.39 | 29.08.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G" | DE|FR | - | - | 0.87 | 1'008.74 | 1'018.83 | 998.65 | 1'011.35 | -2.61 | 29.08.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.95 | 1'661.86 | 1'665.18 | 1'658.54 | 1'643.85 | 18.01 | 12.09.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.99 | 1'687.55 | 1'690.93 | 1'684.17 | 1'668.35 | 19.20 | 12.09.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.02 | 1'713.05 | 1'716.48 | 1'709.62 | 1'692.96 | 20.09 | 12.09.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 146.24 | 147.70 | 146.24 | 141.86 | 4.38 | 29.08.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.46 | 348'821.94 | 352'310.16 | 348'821.94 | 334'493.72 | 14'328.22 | 29.08.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -1.40 | 1'535.92 | 1'539.76 | 1'532.08 | 1'480.07 | 55.85 | 12.09.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.49 | 1'311.21 | 1'313.43 | -1.56 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.75 | 1'313.46 | 1'315.27 | -1.15 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.05 | 1'069.30 | 1'071.72 | -1.35 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |