Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:

Immobilien Schweiz

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Immo Invest Schweiz I DE|FR EN DE|FR 2.19 295.84 303.24 292.88 296.10 -0.26 30.06.2026 2903122 0.96 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz II DE|FR EN DE|FR 2.25 299.99 307.49 296.99 300.03 -0.04 30.06.2026 2903120 0.86 DE|FR Kurse
IST Immo Invest Schweiz III DE|FR EN DE|FR 2.29 307.18 314.86 304.11 307.02 0.16 30.06.2026 2733869 0.78 DE|FR Kurse
IST2 Immo Invest Schweiz I DE|FR - - 2.41 1'048.17 1'058.65 1'037.69 1'048.50 -0.33 31.07.2026 145102169 auf Anfrage DE|FR Kurse
IST2 Immo Invest Schweiz II DE|FR - - 2.47 1'048.24 1'058.72 1'037.76 1'048.51 -0.27 31.07.2026 145102291 auf Anfrage DE|FR Kurse
IST2 Immo Invest Schweiz III DE|FR - - 2.52 1'048.30 1'058.78 1'037.82 1'047.84 0.46 31.07.2026 145102520 0.79 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz I DE|FR EN DE|FR -2.04 1'672.82 1'676.17 1'669.47 1'654.85 17.97 21.08.2026 1478761 1.14 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz II DE|FR EN DE|FR -2.00 1'699.64 1'703.04 1'696.24 1'680.48 19.16 21.08.2026 2903115 1.08 DE|FR Kurse
IST Immo Optima Schweiz III DE|FR EN DE|FR -1.97 1'725.98 1'729.43 1'722.53 1'705.91 20.07 21.08.2026 2903116 1.04 DE|FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Wohnen DE|FR EN DE|FR 1.85 152.05 153.57 152.05 148.04 4.01 31.07.2026 24522912 0.41 DE|FR Kurse
IST Immobilien Schweiz Fokus DE|FR EN DE|FR 3.39 364'580.14 368'225.94 364'580.14 357'325.54 7'254.60 31.07.2026 259857 0.37 DE|FR Kurse

Immobilien Ausland

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Kapitalwert Aufgelaufener Ertrag Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN DE|FR 10.50 1'677.64 1'681.83 1'673.45 1'679.01 -1.37 21.08.2026 37905101 0.48 DE|FR Kurse
IST Immobilien Global USD III (USD) DE|FR EN - 6.38 1'348.97 1'351.67 1'348.30 1'349.98 -1.01 31.03.2026 34217428 1.28 - Kurse
IST Immobilien Global USD "G" (USD) DE|FR EN - 6.47 1'351.69 1'354.39 1'351.01 1'352.43 -0.74 31.03.2026 113382075 1.24 - Kurse
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - -1.66 1'088.18 1'090.90 1'087.09 1'089.14 -0.96 31.03.2026 37905094 1.22 - Kurse