Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.83 | 1'628.73 | 1'631.99 | 1'625.47 | 1'610.32 | 18.41 | 17.06.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.86 | 1'653.67 | 1'656.98 | 1'650.36 | 1'634.30 | 19.37 | 17.06.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.88 | 1'678.51 | 1'681.87 | 1'675.15 | 1'658.40 | 20.11 | 17.06.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -5.11 | 1'478.05 | 1'481.75 | 1'474.35 | 1'479.09 | -1.04 | 17.06.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |