Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3: Rechtliche Hinweise
*ESG Quality Score und Rating unter Berücksichtigung der Methodologie-Anpassungen (April 2023) durch MSCI.
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.46 | 265.38 | 272.01 | 262.73 | 265.47 | -0.09 | 31.10.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.54 | 268.38 | 275.09 | 265.70 | 268.45 | -0.07 | 31.10.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.62 | 274.15 | 281.00 | 271.41 | 274.20 | -0.05 | 31.10.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.71 | 276.63 | 283.55 | 273.86 | 276.65 | -0.02 | 31.10.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE | FR | EN | - | DE | FR | -0.35 | 1'241.96 | 1'244.44 | 1'239.48 | 1'239.64 | 2.32 | 28.11.2023 | 1478761 | 1.20 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE | FR | EN | - | DE | FR | -0.29 | 1'259.80 | 1'262.32 | 1'257.28 | 1'257.32 | 2.48 | 28.11.2023 | 2903115 | 1.14 | DE | FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE | FR | EN | - | DE | FR | -0.26 | 1'277.93 | 1'280.49 | 1'275.37 | 1'275.33 | 2.60 | 28.11.2023 | 2903116 | 1.10 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE | FR | EN | - | DE | FR | 1.48 | 137.37 | 140.80 | 133.94 | 137.00 | 0.37 | 31.10.2023 | 24522912 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 3.65 | 321'498.78 | 321'498.78 | 321'498.78 | 320'987.73 | 511.05 | 31.10.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2023 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.70 | 1'355.94 | 1'359.33 | 1'352.55 | 1'356.28 | -0.34 | 28.11.2023 | 37905098 | 0.54 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.65 | 1'383.79 | 1'387.25 | 1'380.33 | 1'384.00 | -0.21 | 28.11.2023 | 37905101 | 0.48 | DE | FR | Kurse |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -6.61 | 1'400.69 | 1'404.19 | 1'397.19 | 1'400.81 | -0.12 | 28.11.2023 | 37905102 | 0.44 | DE | FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | -5.56 | 1'367.67 | 1'370.41 | 1'366.99 | 1'369.39 | -1.72 | 30.06.2023 | 34217428 | 1.23 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | -5.54 | 1'368.92 | 1'371.66 | 1'368.24 | 1'370.21 | -1.29 | 30.06.2023 | 113382075 | 1.19 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | -6.20 | 1'207.84 | 1'210.86 | 1'206.63 | 1'209.42 | -1.58 | 30.06.2023 | 37905094 | 1.25 | - | Kurse |