Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.61 | 1'684.04 | 1'687.41 | 1'680.67 | 1'680.52 | 3.52 | 09.04.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.63 | 1'687.03 | 1'690.40 | 1'683.66 | 1'683.06 | 3.97 | 09.04.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.99 | 3'088.75 | 3'094.93 | 3'082.57 | 3'085.01 | 3.74 | 09.04.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.01 | 3'158.73 | 3'165.05 | 3'152.41 | 3'153.92 | 4.81 | 09.04.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 3'195.76 | 3'202.15 | 3'189.37 | 3'190.07 | 5.69 | 09.04.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.96 | 2'046.06 | 2'050.15 | 2'041.97 | 2'044.57 | 1.49 | 09.04.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 2'078.63 | 2'082.79 | 2'074.47 | 2'076.48 | 2.15 | 09.04.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.99 | 2'092.56 | 2'096.75 | 2'088.37 | 2'089.85 | 2.71 | 09.04.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.05 | 1'360.76 | 1'363.48 | 1'358.04 | 1'360.88 | -0.12 | 09.04.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'363.30 | 1'366.03 | 1'360.57 | 1'363.07 | 0.23 | 09.04.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.03 | 3'066.13 | 3'069.20 | 3'060.00 | 3'061.29 | 4.84 | 09.04.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.05 | 3'073.29 | 3'076.36 | 3'067.14 | 3'067.45 | 5.84 | 09.04.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
