Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.85 | 1'667.05 | 1'670.38 | 1'663.72 | 1'668.15 | -1.10 | 17.10.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.89 | 1'669.62 | 1'672.96 | 1'666.28 | 1'670.68 | -1.06 | 17.10.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.57 | 3'031.42 | 3'037.48 | 3'025.36 | 3'033.56 | -2.14 | 17.10.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 3'099.23 | 3'105.43 | 3'093.03 | 3'101.34 | -2.11 | 17.10.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.66 | 3'134.81 | 3'141.08 | 3'128.54 | 3'136.87 | -2.06 | 17.10.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.11 | 1'999.05 | 2'003.05 | 1'995.05 | 2'000.28 | -1.23 | 17.10.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.16 | 2'030.29 | 2'034.35 | 2'026.23 | 2'031.48 | -1.19 | 17.10.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.20 | 2'043.42 | 2'047.51 | 2'039.33 | 2'044.57 | -1.15 | 17.10.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.17 | 1'308.68 | 1'311.30 | 1'306.06 | 1'309.08 | -0.40 | 17.10.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.21 | 1'310.81 | 1'313.43 | 1'308.19 | 1'311.18 | -0.37 | 17.10.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.74 | 2'996.62 | 2'999.62 | 2'990.63 | 2'998.57 | -1.95 | 17.10.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.79 | 3'002.73 | 3'005.73 | 2'996.72 | 3'004.60 | -1.87 | 17.10.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.42 | 114.15 | 114.15 | 114.15 | 114.15 | auf Anfrage | 16.10.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.56 | 782.75 | 782.75 | 782.75 | 764.64 | 18.11 | 30.09.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.37 | 1'198.03 | 1'199.23 | 1'196.83 | 1'198.06 | -0.03 | 17.10.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.28 | 1'515.09 | 1'516.15 | 1'514.03 | 1'515.24 | -0.15 | 17.10.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 1'528.13 | 1'529.20 | 1'527.06 | 1'528.24 | -0.11 | 17.10.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.36 | 1'536.13 | 1'537.21 | 1'535.05 | 1'536.21 | -0.08 | 17.10.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 1'072.59 | 1'074.74 | 1'070.44 | 1'072.67 | -0.08 | 17.10.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.16 | 1'088.18 | 1'090.36 | 1'086.00 | 1'088.23 | -0.05 | 17.10.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.19 | 1'095.59 | 1'097.78 | 1'093.40 | 1'095.62 | -0.03 | 17.10.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.83 | 1'529.33 | 1'536.21 | 1'529.33 | 1'529.42 | -0.09 | 17.10.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.86 | 1'550.77 | 1'557.75 | 1'550.77 | 1'550.83 | -0.06 | 17.10.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.89 | 1'558.90 | 1'565.92 | 1'558.90 | 1'558.93 | -0.03 | 17.10.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.31 | 896.28 | 898.52 | 895.38 | 896.31 | -0.03 | 17.10.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.31 | 180.26 | 180.44 | 180.08 | 180.27 | -0.01 | 17.10.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.37 | 182.71 | 182.89 | 182.53 | 182.72 | -0.01 | 17.10.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.41 | 184.25 | 184.43 | 184.07 | 184.25 | auf Anfrage | 17.10.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.91 | 938.64 | 939.11 | 938.17 | 938.71 | -0.07 | 17.10.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.86 | 958.70 | 959.18 | 958.22 | 958.74 | -0.04 | 17.10.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.83 | 968.54 | 969.02 | 968.06 | 968.56 | -0.02 | 17.10.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 2.03 | 96.40 | 96.64 | 96.30 | 96.41 | -0.01 | 16.10.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 2.08 | 97.32 | 97.56 | 97.22 | 97.32 | auf Anfrage | 16.10.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 2.12 | 97.84 | 98.08 | 97.74 | 97.84 | auf Anfrage | 16.10.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.95 | 877.15 | 878.47 | 875.83 | 877.21 | -0.06 | 17.10.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.90 | 897.70 | 899.05 | 896.35 | 897.74 | -0.04 | 17.10.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.87 | 909.18 | 910.54 | 907.82 | 909.20 | -0.02 | 17.10.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.00 | 22'656.76 | 22'681.68 | 22'631.84 | 22'659.67 | -2.91 | 17.10.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.06 | 23'245.57 | 23'271.14 | 23'220.00 | 23'247.79 | -2.22 | 17.10.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.14 | 23'939.04 | 23'965.37 | 23'912.71 | 23'940.31 | -1.27 | 17.10.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.27 | 4'955.56 | 4'960.52 | 4'950.60 | 4'957.66 | -2.10 | 17.10.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.31 | 5'086.59 | 5'091.68 | 5'081.50 | 5'088.65 | -2.06 | 17.10.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 12.39 | 5'151.48 | 5'156.63 | 5'146.33 | 5'151.55 | -0.07 | 17.10.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 12.42 | 5'155.30 | 5'160.46 | 5'150.14 | 5'155.30 | auf Anfrage | 17.10.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.64 | 2'430.77 | 2'432.23 | 2'429.31 | 2'430.88 | -0.11 | 17.10.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.67 | 2'496.36 | 2'497.86 | 2'494.86 | 2'496.42 | -0.06 | 17.10.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 13.58 | 2'405.46 | 2'406.90 | 2'404.02 | 2'405.63 | -0.17 | 17.10.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | - | - | 11.93 | 2'419.76 | 2'422.18 | 2'417.34 | 2'419.87 | -0.11 | 17.10.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | - | - | 11.96 | 2'429.30 | 2'431.73 | 2'426.87 | 2'429.36 | -0.06 | 17.10.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.90 | 1'261.39 | 1'264.54 | 1'260.13 | 1'261.40 | -0.01 | 17.10.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.95 | 1'285.15 | 1'288.36 | 1'283.86 | 1'285.13 | 0.02 | 17.10.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.98 | 1'291.61 | 1'294.84 | 1'290.32 | 1'291.56 | 0.05 | 17.10.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.44 | 2'452.87 | 2'455.32 | 2'450.42 | 2'453.05 | -0.18 | 17.10.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.49 | 2'479.52 | 2'482.00 | 2'477.04 | 2'479.63 | -0.11 | 17.10.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.52 | 2'494.65 | 2'497.14 | 2'492.16 | 2'494.71 | -0.06 | 17.10.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.85 | 2'818.07 | 2'825.12 | 2'811.02 | 2'818.14 | -0.07 | 17.10.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -8.84 | 2'842.62 | 2'849.73 | 2'835.51 | 2'842.68 | -0.06 | 17.10.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -3.27 | 5'361.04 | 5'382.48 | 5'339.60 | 5'361.18 | -0.14 | 17.10.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.01 | 2'410.15 | 2'417.38 | 2'402.92 | 2'410.34 | -0.19 | 17.10.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.97 | 2'423.39 | 2'430.66 | 2'416.12 | 2'423.51 | -0.12 | 17.10.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.94 | 2'447.55 | 2'454.89 | 2'440.21 | 2'447.62 | -0.07 | 17.10.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.37 | 5'506.33 | 5'512.94 | 5'502.48 | 5'508.76 | -2.43 | 17.10.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.40 | 5'595.92 | 5'602.64 | 5'592.00 | 5'598.28 | -2.36 | 17.10.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.50 | 5'653.42 | 5'660.20 | 5'649.46 | 5'653.47 | -0.05 | 17.10.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.51 | 5'702.12 | 5'708.96 | 5'698.13 | 5'702.13 | -0.01 | 17.10.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.22 | 2'338.99 | 2'342.50 | 2'336.65 | 2'339.99 | -1.00 | 17.10.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 11.35 | 2'363.07 | 2'366.61 | 2'360.71 | 2'363.08 | -0.01 | 17.10.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.54 | 283.74 | 290.83 | 280.90 | 283.27 | 0.47 | 30.09.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 287.50 | 294.69 | 284.63 | 286.74 | 0.76 | 30.09.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.68 | 294.19 | 301.54 | 291.25 | 293.15 | 1.04 | 30.09.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.77 | 297.46 | 304.90 | 294.49 | 296.10 | 1.36 | 30.09.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST2 Immo Invest Schweiz 2 "G" | DE|FR | - | - | 1.30 | 1'012.97 | 1'023.10 | 1'002.84 | 1'015.67 | -2.70 | 30.09.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.55 | 1'639.98 | 1'643.26 | 1'636.70 | 1'640.22 | -0.24 | 17.10.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.60 | 1'665.42 | 1'668.75 | 1'662.09 | 1'665.62 | -0.20 | 17.10.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.63 | 1'690.66 | 1'694.04 | 1'687.28 | 1'690.83 | -0.17 | 17.10.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 148.04 | 149.52 | 148.04 | 141.86 | 6.18 | 30.09.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.82 | 350'034.17 | 353'534.51 | 350'034.17 | 339'733.99 | 10'300.18 | 30.09.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -2.21 | 1'523.25 | 1'527.06 | 1'519.44 | 1'523.32 | -0.07 | 17.10.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 3.41 | 1'311.38 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.43 | -2.05 | 30.09.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | 3.49 | 1'313.76 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.27 | -1.51 | 30.09.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.26 | 1'070.47 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.32 | -1.85 | 30.09.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | -2.50 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'211.07 | -0.08 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.52 | 149.66 | 149.96 | 149.59 | 149.86 | -0.20 | 29.08.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.53 | 149.87 | 150.17 | 149.80 | 150.03 | -0.16 | 29.08.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.05 | 110.22 | 110.50 | 110.11 | 110.51 | -0.29 | 29.08.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.11 | 111.24 | 111.52 | 111.13 | 111.46 | -0.22 | 29.08.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.13 | 111.71 | 111.99 | 111.60 | 111.89 | -0.18 | 29.08.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -13.88 | 59.26 | 59.26 | 59.23 | 59.36 | -0.10 | 29.08.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | -2.32 | 63.90 | 63.90 | 63.87 | 64.01 | -0.11 | 29.08.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 8.42 | 2'935.92 | 2'935.92 | 2'935.92 | 2'901.01 | 34.91 | 30.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 8.82 | 3'036.41 | 3'036.41 | 3'036.41 | 2'987.26 | 49.15 | 30.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 9.04 | 3'086.82 | 3'086.82 | 3'086.82 | 3'026.87 | 59.95 | 30.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -4.83 | 1'328.53 | 1'328.53 | 1'328.53 | 1'334.49 | -5.96 | 30.06.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -4.75 | 1'340.82 | 1'340.82 | 1'340.82 | 1'342.15 | -1.33 | 30.06.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -4.70 | 1'353.83 | 1'353.83 | 1'353.83 | 1'351.36 | 2.47 | 30.06.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.55 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'326.79 | 12.83 | 30.06.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 4.37 | 1'323.92 | 1'323.92 | 1'323.92 | 1'322.12 | 1.80 | 30.06.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 4.55 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'326.79 | 12.83 | 30.06.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |