Mixta Optima
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.06 | 1'725.11 | 1'728.56 | 1'721.66 | 1'722.32 | 2.79 | 11.08.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.10 | 1'728.47 | 1'731.93 | 1'725.01 | 1'724.95 | 3.52 | 11.08.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.78 | 3'204.60 | 3'211.01 | 3'198.19 | 3'203.02 | 1.58 | 11.08.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.82 | 3'277.89 | 3'284.45 | 3'271.33 | 3'274.64 | 3.25 | 11.08.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.85 | 3'316.87 | 3'323.50 | 3'310.24 | 3'312.21 | 4.66 | 11.08.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.82 | 2'144.54 | 2'148.83 | 2'140.25 | 2'144.30 | 0.24 | 11.08.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.86 | 2'179.12 | 2'183.48 | 2'174.76 | 2'177.80 | 1.32 | 11.08.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.89 | 2'194.11 | 2'198.50 | 2'189.72 | 2'191.88 | 2.23 | 11.08.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.04 | 1'481.82 | 1'484.78 | 1'478.86 | 1'482.47 | -0.65 | 11.08.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.07 | 1'484.83 | 1'487.80 | 1'481.86 | 1'484.89 | -0.06 | 11.08.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.41 | 3'198.90 | 3'202.10 | 3'192.50 | 3'195.32 | 3.58 | 11.08.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.44 | 3'207.03 | 3'210.24 | 3'200.62 | 3'201.82 | 5.21 | 11.08.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 114.32 | 114.32 | 114.32 | 113.24 | 1.08 | 10.08.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.36 | 777.79 | 777.79 | 777.79 | 782.75 | -4.96 | 31.07.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -2.71 | 1'151.62 | 1'152.77 | 1'150.47 | 1'152.18 | -0.56 | 11.08.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 1'508.95 | 1'510.01 | 1'507.89 | 1'490.86 | 18.09 | 11.08.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 1'522.69 | 1'523.76 | 1'521.62 | 1'503.66 | 19.03 | 11.08.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.32 | 1'531.17 | 1'532.24 | 1'530.10 | 1'511.51 | 19.66 | 11.08.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.13 | 1'038.62 | 1'040.70 | 1'036.54 | 1'040.03 | -1.41 | 11.08.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.09 | 1'054.22 | 1'056.33 | 1'052.11 | 1'055.10 | -0.88 | 11.08.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.07 | 1'061.75 | 1'063.87 | 1'059.63 | 1'062.26 | -0.51 | 11.08.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.13 | 1'510.17 | 1'517.72 | 1'510.17 | 1'496.14 | 14.03 | 11.08.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.10 | 1'531.85 | 1'539.51 | 1'531.85 | 1'517.10 | 14.75 | 11.08.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.08 | 1'540.38 | 1'548.08 | 1'540.38 | 1'525.01 | 15.37 | 11.08.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.15 | 868.59 | 870.76 | 867.72 | 869.18 | -0.59 | 11.08.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.26 | 194.50 | 194.69 | 194.31 | 194.75 | -0.25 | 11.08.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.30 | 197.23 | 197.43 | 197.03 | 197.38 | -0.15 | 11.08.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
| IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.32 | 198.96 | 199.16 | 198.76 | 199.05 | -0.09 | 11.08.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | 0.42 | 936.67 | 937.14 | 936.20 | 937.92 | -1.25 | 11.08.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | 0.46 | 957.15 | 957.63 | 956.67 | 957.93 | -0.78 | 11.08.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.38 | 104.19 | 104.45 | 104.09 | 104.34 | -0.15 | 10.08.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.43 | 105.24 | 105.50 | 105.13 | 105.34 | -0.10 | 10.08.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.46 | 105.83 | 106.09 | 105.72 | 105.90 | -0.07 | 10.08.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.08 | 885.44 | 886.77 | 884.11 | 886.61 | -1.17 | 11.08.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 906.63 | 907.99 | 905.27 | 907.36 | -0.73 | 11.08.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | Kurse |
| IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.14 | 918.53 | 919.91 | 917.15 | 918.96 | -0.43 | 11.08.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.05 | 25'746.99 | 25'775.31 | 25'718.67 | 25'803.47 | -56.48 | 11.08.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.10 | 26'430.95 | 26'460.02 | 26'401.88 | 26'474.26 | -43.31 | 11.08.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.16 | 27'239.47 | 27'269.43 | 27'209.51 | 27'264.33 | -24.86 | 11.08.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 II | DE|FR | - | - | 9.66 | 1'132.37 | 1'133.62 | 1'131.12 | 1'133.17 | -0.80 | 11.08.2026 | 153592197 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 III | DE|FR | - | - | 9.72 | 1'132.75 | 1'134.00 | 1'131.50 | 1'133.20 | -0.45 | 11.08.2026 | 153592201 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte 2 "G" | DE|FR | - | - | 9.75 | 1'132.83 | 1'134.08 | 1'131.58 | 1'133.20 | -0.37 | 11.08.2026 | 153592207 | 0.35 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 12.95 | 5'873.41 | 5'879.28 | 5'867.54 | 5'878.83 | -5.42 | 11.08.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 12.98 | 6'030.68 | 6'036.71 | 6'024.65 | 6'034.37 | -3.69 | 11.08.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 13.01 | 6'107.71 | 6'113.82 | 6'101.60 | 6'109.13 | -1.42 | 11.08.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 13.03 | 6'113.74 | 6'119.85 | 6'107.63 | 6'113.74 | auf Anfrage | 11.08.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.14 | 2'825.80 | 2'827.50 | 2'824.10 | 2'827.93 | -2.13 | 11.08.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.16 | 2'903.00 | 2'904.74 | 2'901.26 | 2'904.27 | -1.27 | 11.08.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.09 | 2'794.79 | 2'796.47 | 2'793.11 | 2'798.22 | -3.43 | 11.08.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.42 | 2'761.13 | 2'763.89 | 2'758.37 | 2'763.20 | -2.07 | 11.08.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.45 | 2'772.92 | 2'775.69 | 2'770.15 | 2'774.13 | -1.21 | 11.08.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 21.89 | 1'587.86 | 1'591.83 | 1'586.27 | 1'586.88 | 0.98 | 11.08.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 21.94 | 1'618.60 | 1'622.65 | 1'616.98 | 1'616.83 | 1.77 | 11.08.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 21.97 | 1'627.27 | 1'631.34 | 1'625.64 | 1'625.00 | 2.27 | 11.08.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.83 | 2'929.31 | 2'932.24 | 2'926.38 | 2'932.89 | -3.58 | 11.08.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.87 | 2'962.65 | 2'965.61 | 2'959.69 | 2'964.84 | -2.19 | 11.08.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | Kurse |
| IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.90 | 2'981.70 | 2'984.68 | 2'978.72 | 2'982.98 | -1.28 | 11.08.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 20.60 | 3'479.50 | 3'488.20 | 3'470.80 | 3'480.95 | -1.45 | 11.08.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 20.61 | 3'510.10 | 3'518.88 | 3'501.32 | 3'511.30 | -1.20 | 11.08.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.79 | 5'867.01 | 5'890.48 | 5'843.54 | 5'869.63 | -2.62 | 11.08.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 17.29 | 2'906.55 | 2'915.27 | 2'897.83 | 2'909.44 | -2.89 | 11.08.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 17.33 | 2'923.96 | 2'932.73 | 2'915.19 | 2'925.52 | -1.56 | 11.08.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | Kurse |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 17.36 | 2'954.06 | 2'962.92 | 2'945.20 | 2'954.72 | -0.66 | 11.08.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 16.50 | 6'627.49 | 6'635.44 | 6'622.85 | 6'634.31 | -6.82 | 11.08.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 16.52 | 6'737.52 | 6'745.61 | 6'732.80 | 6'742.38 | -4.86 | 11.08.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.58 | 6'808.37 | 6'816.54 | 6'803.60 | 6'809.41 | -1.04 | 11.08.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 16.59 | 6'867.86 | 6'876.10 | 6'863.05 | 6'868.12 | -0.26 | 11.08.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.13 | 2'663.89 | 2'667.89 | 2'661.23 | 2'666.21 | -2.32 | 11.08.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 11.20 | 2'692.51 | 2'696.55 | 2'689.82 | 2'692.70 | -0.19 | 11.08.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.19 | 295.84 | 303.24 | 292.88 | 296.10 | -0.26 | 30.06.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.25 | 299.99 | 307.49 | 296.99 | 300.03 | -0.04 | 30.06.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.29 | 307.18 | 314.86 | 304.11 | 307.02 | 0.16 | 30.06.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 I | DE|FR | - | - | 2.06 | 1'048.17 | 1'058.65 | 1'037.69 | 1'048.50 | -0.33 | 31.07.2026 | 145102169 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 II | DE|FR | - | - | 2.06 | 1'048.24 | 1'058.72 | 1'037.76 | 1'048.51 | -0.27 | 31.07.2026 | 145102291 | auf Anfrage | DE|FR | Kurse |
| IST2 Immo Invest Schweiz 2 III | DE|FR | - | - | 2.07 | 1'048.30 | 1'058.78 | 1'037.82 | 1'047.84 | 0.46 | 31.07.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.94 | 1'691.53 | 1'694.91 | 1'688.15 | 1'673.41 | 18.12 | 11.08.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.90 | 1'718.62 | 1'722.06 | 1'715.18 | 1'699.34 | 19.28 | 11.08.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | Kurse |
| IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.88 | 1'745.23 | 1'748.72 | 1'741.74 | 1'725.05 | 20.18 | 11.08.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.85 | 152.05 | 153.57 | 152.05 | 148.04 | 4.01 | 31.07.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.39 | 364'580.14 | 368'225.94 | 364'580.14 | 357'325.54 | 7'254.60 | 31.07.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.20 | 1'673.02 | 1'677.20 | 1'668.84 | 1'674.35 | -1.33 | 11.08.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
| IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 6.38 | 1'348.97 | 1'351.67 | 1'348.30 | 1'349.98 | -1.01 | 31.03.2026 | 34217428 | 1.28 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 6.47 | 1'351.69 | 1'354.39 | 1'351.01 | 1'352.43 | -0.74 | 31.03.2026 | 113382075 | 1.24 | - | Kurse |
| IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -1.66 | 1'088.18 | 1'090.90 | 1'087.09 | 1'089.14 | -0.96 | 31.03.2026 | 37905094 | 1.22 | - | Kurse |
Infrastruktur
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.70 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'220.01 | 1'218.27 | 1.74 | 26.06.2026 | 24665533 | 0.85 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | -0.07 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'120.30 | 1'013.87 | 106.43 | 30.06.2026 | 33904650 | 0.64 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.04 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'121.68 | 1'014.59 | 107.09 | 30.06.2026 | 33904675 | 0.59 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | -0.38 | 1'130.90 | 1'130.90 | 1'130.90 | 999.59 | 131.32 | 30.06.2026 | 40242077 | 0.53 | - | Kurse |
| IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 2.37 | 1'184.26 | 1'184.26 | 1'184.26 | 998.13 | 186.13 | 30.06.2026 | 55162546 | 0.45 | - | Kurse |
Alternative
| Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.99 | 159.59 | 159.91 | 159.51 | 159.82 | -0.23 | 30.06.2026 | 29908189 | 0.86 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.02 | 159.88 | 160.20 | 159.80 | 160.05 | -0.17 | 30.06.2026 | 110134577 | 0.84 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 6.15 | 113.54 | 113.82 | 113.43 | 113.56 | -0.02 | 30.06.2026 | 31131494 | 0.99 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.11 | 115.13 | 115.42 | 115.01 | 115.31 | -0.18 | 30.06.2026 | 31137216 | 0.87 | DE|FR | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 23.50 | 78.10 | 78.10 | 78.06 | 78.09 | 0.01 | 30.06.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 21.29 | 83.41 | 83.41 | 83.37 | 83.40 | 0.01 | 30.06.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.80 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'829.48 | 2'866.36 | -36.88 | 31.03.2026 | 34388761 | 10.81 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'932.92 | 2'967.84 | -34.92 | 31.03.2026 | 34388819 | 10.68 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.77 | 2'985.49 | 2'985.49 | 2'985.49 | 3'018.97 | -33.48 | 31.03.2026 | 34388823 | 10.58 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.14 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'348.30 | 1'312.54 | 35.76 | 22.05.2026 | 46434812 | 5.09 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.17 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'361.53 | 1'325.33 | 36.20 | 22.05.2026 | 46435227 | 4.95 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.18 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'375.00 | 1'338.70 | 36.30 | 22.05.2026 | 46435244 | 4.85 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | -6.27 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'251.85 | 1'316.44 | -64.59 | 31.03.2026 | 121019697 | 8.47 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -6.42 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'262.57 | 1'333.47 | -70.90 | 31.03.2026 | 121019700 | 8.13 | - | Kurse |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | -6.58 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'272.87 | 1'349.97 | -77.10 | 31.03.2026 | 121019701 | 7.80 | - | Kurse |
