Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.09 | 1'192.46 | 1'193.65 | 1'191.27 | 1'192.92 | -0.46 | 18.06.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.90 | 1'509.33 | 1'510.39 | 1'508.27 | 1'490.03 | 19.30 | 18.06.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.92 | 1'522.02 | 1'523.09 | 1'520.95 | 1'501.91 | 20.11 | 18.06.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.94 | 1'529.79 | 1'530.86 | 1'528.72 | 1'509.15 | 20.64 | 18.06.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.04 | 1'060.38 | 1'062.50 | 1'058.26 | 1'061.56 | -1.18 | 18.06.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.01 | 1'075.58 | 1'077.73 | 1'073.43 | 1'076.31 | -0.73 | 18.06.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.01 | 1'082.76 | 1'084.93 | 1'080.59 | 1'083.18 | -0.42 | 18.06.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 1'520.53 | 1'527.37 | 1'520.53 | 1'521.87 | -1.34 | 18.06.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 1'541.65 | 1'548.59 | 1'541.65 | 1'542.57 | -0.92 | 18.06.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 1'549.52 | 1'556.49 | 1'549.52 | 1'550.01 | -0.49 | 18.06.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.67 | 873.37 | 875.55 | 872.50 | 873.84 | -0.47 | 18.06.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.90 | 166.87 | 167.04 | 166.70 | 167.05 | -0.18 | 18.06.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.93 | 169.10 | 169.27 | 168.93 | 169.21 | -0.11 | 18.06.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.95 | 170.51 | 170.68 | 170.34 | 170.57 | -0.06 | 18.06.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.56 | 951.85 | 952.33 | 951.37 | 952.92 | -1.07 | 18.06.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.53 | 971.99 | 972.48 | 971.50 | 972.66 | -0.67 | 18.06.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.51 | 981.84 | 982.33 | 981.35 | 982.23 | -0.39 | 18.06.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -0.48 | 94.03 | 94.27 | 93.94 | 94.15 | -0.12 | 17.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -0.45 | 94.91 | 95.15 | 94.82 | 94.99 | -0.08 | 17.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.43 | 95.40 | 95.64 | 95.30 | 95.45 | -0.05 | 17.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.44 | 881.75 | 883.07 | 880.43 | 882.73 | -0.98 | 18.06.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.41 | 902.22 | 903.57 | 900.87 | 902.84 | -0.62 | 18.06.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.39 | 913.64 | 915.01 | 912.27 | 914.00 | -0.36 | 18.06.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |