Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.29 | 1'190.16 | 1'191.35 | 1'188.97 | 1'168.24 | 21.92 | 12.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'511.23 | 1'512.29 | 1'510.17 | 1'492.73 | 18.50 | 12.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'524.16 | 1'525.23 | 1'523.09 | 1'504.65 | 19.51 | 12.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'532.08 | 1'533.15 | 1'531.01 | 1'511.90 | 20.18 | 12.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.43 | 1'065.31 | 1'067.44 | 1'063.18 | 1'033.04 | 32.27 | 12.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.47 | 1'080.73 | 1'082.89 | 1'078.57 | 1'047.37 | 33.36 | 12.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.50 | 1'088.05 | 1'090.23 | 1'085.87 | 1'054.05 | 34.00 | 12.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 1'521.01 | 1'527.85 | 1'521.01 | 1'506.33 | 14.68 | 12.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.31 | 1'542.29 | 1'549.23 | 1'542.29 | 1'526.83 | 15.46 | 12.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'550.31 | 1'557.29 | 1'550.31 | 1'534.19 | 16.12 | 12.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.93 | 892.92 | 895.15 | 892.03 | 893.55 | -0.63 | 12.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.60 | 175.95 | 176.13 | 175.77 | 171.97 | 3.98 | 12.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.65 | 178.33 | 178.51 | 178.15 | 174.21 | 4.12 | 12.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.69 | 179.83 | 180.01 | 179.65 | 175.61 | 4.22 | 12.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.81 | 939.64 | 940.11 | 939.17 | 923.22 | 16.42 | 12.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.77 | 959.67 | 960.15 | 959.19 | 942.34 | 17.33 | 12.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.74 | 969.48 | 969.96 | 969.00 | 951.60 | 17.88 | 12.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.40 | 95.80 | 96.04 | 95.70 | 95.96 | -0.16 | 11.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.44 | 96.71 | 96.95 | 96.61 | 96.81 | -0.10 | 11.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.47 | 97.22 | 97.46 | 97.12 | 97.29 | -0.07 | 11.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.72 | 879.21 | 880.53 | 877.89 | 852.37 | 26.84 | 12.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.68 | 899.75 | 901.10 | 898.40 | 871.77 | 27.98 | 12.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.65 | 911.23 | 912.60 | 909.86 | 882.54 | 28.69 | 12.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |