Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.18 | 1'191.44 | 1'192.63 | 1'190.25 | 1'191.93 | -0.49 | 03.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.50 | 1'503.44 | 1'504.49 | 1'502.39 | 1'484.27 | 19.17 | 03.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.53 | 1'516.12 | 1'517.18 | 1'515.06 | 1'496.11 | 20.01 | 03.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.55 | 1'523.88 | 1'524.95 | 1'522.81 | 1'503.31 | 20.57 | 03.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.47 | 1'065.78 | 1'067.91 | 1'063.65 | 1'067.02 | -1.24 | 03.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.50 | 1'081.08 | 1'083.24 | 1'078.92 | 1'081.85 | -0.77 | 03.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.52 | 1'088.31 | 1'090.49 | 1'086.13 | 1'088.76 | -0.45 | 03.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.77 | 1'505.12 | 1'511.89 | 1'505.12 | 1'506.54 | -1.42 | 03.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.75 | 1'526.05 | 1'532.92 | 1'526.05 | 1'527.03 | -0.98 | 03.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.73 | 1'533.87 | 1'540.77 | 1'533.87 | 1'534.39 | -0.52 | 03.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.36 | 879.34 | 881.54 | 878.46 | 879.84 | -0.50 | 03.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.26 | 169.04 | 169.21 | 168.87 | 169.23 | -0.19 | 03.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.30 | 171.31 | 171.48 | 171.14 | 171.43 | -0.12 | 03.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.32 | 172.73 | 172.90 | 172.56 | 172.80 | -0.07 | 03.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.09 | 936.92 | 937.39 | 936.45 | 938.05 | -1.13 | 03.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.06 | 956.77 | 957.25 | 956.29 | 957.48 | -0.71 | 03.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.04 | 966.48 | 966.96 | 966.00 | 966.89 | -0.41 | 03.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.17 | 93.37 | 93.60 | 93.28 | 93.49 | -0.12 | 02.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.14 | 94.25 | 94.49 | 94.16 | 94.33 | -0.08 | 02.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.13 | 94.73 | 94.97 | 94.64 | 94.78 | -0.05 | 02.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.14 | 875.47 | 876.78 | 874.16 | 876.51 | -1.04 | 03.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.11 | 895.82 | 897.16 | 894.48 | 896.47 | -0.65 | 03.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.09 | 907.18 | 908.54 | 905.82 | 907.56 | -0.38 | 03.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |