Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.53 | 1'199.86 | 1'201.06 | 1'198.66 | 1'199.89 | -0.03 | 16.10.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.28 | 1'515.08 | 1'516.14 | 1'514.02 | 1'515.22 | -0.14 | 16.10.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 1'528.12 | 1'529.19 | 1'527.05 | 1'528.22 | -0.10 | 16.10.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.36 | 1'536.12 | 1'537.20 | 1'535.04 | 1'536.20 | -0.08 | 16.10.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 1'073.69 | 1'075.84 | 1'071.54 | 1'073.76 | -0.07 | 16.10.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.26 | 1'089.29 | 1'091.47 | 1'087.11 | 1'089.34 | -0.05 | 16.10.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.29 | 1'096.70 | 1'098.89 | 1'094.51 | 1'096.73 | -0.03 | 16.10.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.87 | 1'529.95 | 1'536.83 | 1'529.95 | 1'530.03 | -0.08 | 16.10.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.90 | 1'551.40 | 1'558.38 | 1'551.40 | 1'551.46 | -0.06 | 16.10.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.93 | 1'559.53 | 1'566.55 | 1'559.53 | 1'559.56 | -0.03 | 16.10.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 897.14 | 899.38 | 896.24 | 897.17 | -0.03 | 16.10.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.06 | 181.45 | 181.63 | 181.27 | 181.46 | -0.01 | 16.10.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.12 | 183.91 | 184.09 | 183.73 | 183.92 | -0.01 | 16.10.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.16 | 185.47 | 185.66 | 185.28 | 185.47 | auf Anfrage | 16.10.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.42 | 943.41 | 943.88 | 942.94 | 943.47 | -0.06 | 16.10.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.38 | 963.57 | 964.05 | 963.09 | 963.61 | -0.04 | 16.10.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.35 | 973.46 | 973.95 | 972.97 | 973.48 | -0.02 | 16.10.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 2.16 | 96.52 | 96.76 | 96.42 | 96.53 | -0.01 | 15.10.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 2.20 | 97.44 | 97.68 | 97.34 | 97.44 | auf Anfrage | 15.10.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 2.23 | 97.95 | 98.19 | 97.85 | 97.95 | auf Anfrage | 15.10.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.46 | 881.55 | 882.87 | 880.23 | 881.61 | -0.06 | 16.10.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.41 | 902.20 | 903.55 | 900.85 | 902.24 | -0.04 | 16.10.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.38 | 913.74 | 915.11 | 912.37 | 913.76 | -0.02 | 16.10.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |