Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.57 | 1'200.37 | 1'201.57 | 1'199.17 | 1'200.75 | -0.38 | 30.04.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.31 | 1'500.60 | 1'501.65 | 1'499.55 | 1'480.87 | 19.73 | 30.04.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 1'513.09 | 1'514.15 | 1'512.03 | 1'492.67 | 20.42 | 30.04.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'520.73 | 1'521.79 | 1'519.67 | 1'499.86 | 20.87 | 30.04.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.63 | 1'067.44 | 1'069.57 | 1'065.31 | 1'068.40 | -0.96 | 30.04.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'082.65 | 1'084.82 | 1'080.48 | 1'083.24 | -0.59 | 30.04.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.66 | 1'089.82 | 1'092.00 | 1'087.64 | 1'090.16 | -0.34 | 30.04.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 1'517.23 | 1'524.06 | 1'517.23 | 1'518.32 | -1.09 | 30.04.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 1'538.23 | 1'545.15 | 1'538.23 | 1'538.98 | -0.75 | 30.04.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.06 | 1'546.00 | 1'552.96 | 1'546.00 | 1'546.40 | -0.40 | 30.04.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 870.85 | 873.03 | 869.98 | 871.24 | -0.39 | 30.04.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.04 | 162.32 | 162.48 | 162.16 | 162.46 | -0.14 | 30.04.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.06 | 164.48 | 164.64 | 164.32 | 164.57 | -0.09 | 30.04.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.07 | 165.84 | 166.01 | 165.67 | 165.89 | -0.05 | 30.04.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.28 | 954.59 | 955.07 | 954.11 | 955.46 | -0.87 | 30.04.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.26 | 974.71 | 975.20 | 974.22 | 975.26 | -0.55 | 30.04.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.25 | 984.53 | 985.02 | 984.04 | 984.85 | -0.32 | 30.04.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -2.30 | 92.31 | 92.54 | 92.22 | 92.41 | -0.10 | 29.04.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -2.28 | 93.17 | 93.40 | 93.08 | 93.23 | -0.06 | 29.04.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -2.26 | 93.64 | 93.87 | 93.55 | 93.68 | -0.04 | 29.04.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.47 | 881.44 | 882.76 | 880.12 | 882.24 | -0.80 | 30.04.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.45 | 901.84 | 903.19 | 900.49 | 902.34 | -0.50 | 30.04.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.44 | 913.21 | 914.58 | 911.84 | 913.51 | -0.30 | 30.04.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |