Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.78 | 1'232.40 | 1'233.63 | 1'231.17 | 1'232.96 | -0.56 | 17.03.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.78 | 1'239.07 | 1'240.31 | 1'237.83 | 1'239.37 | -0.30 | 17.03.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.80 | 1'377.18 | 1'378.14 | 1'376.22 | 1'372.12 | 5.06 | 17.03.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.81 | 1'386.88 | 1'387.85 | 1'385.91 | 1'381.40 | 5.48 | 17.03.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.82 | 1'392.71 | 1'393.68 | 1'391.74 | 1'386.95 | 5.76 | 17.03.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.95 | 1'046.49 | 1'048.58 | 1'044.40 | 1'047.23 | -0.74 | 17.03.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.97 | 1'060.04 | 1'062.16 | 1'057.92 | 1'060.49 | -0.45 | 17.03.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.97 | 1'066.15 | 1'068.28 | 1'064.02 | 1'066.41 | -0.26 | 17.03.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.50 | 1'387.77 | 1'394.71 | 1'387.77 | 1'378.87 | 8.90 | 17.03.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.50 | 1'405.78 | 1'412.81 | 1'405.78 | 1'396.51 | 9.27 | 17.03.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.51 | 1'411.68 | 1'418.74 | 1'411.68 | 1'402.12 | 9.56 | 17.03.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.02 | 841.17 | 843.27 | 840.33 | 841.46 | -0.29 | 17.03.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.19 | 147.90 | 148.05 | 147.75 | 148.01 | -0.11 | 17.03.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.20 | 149.67 | 149.82 | 149.52 | 149.74 | -0.07 | 17.03.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 0.21 | 150.78 | 150.93 | 150.63 | 150.82 | -0.04 | 17.03.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.63 | 1'015.22 | 1'015.73 | 1'014.71 | 1'015.93 | -0.71 | 17.03.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.64 | 1'035.31 | 1'035.83 | 1'034.79 | 1'035.75 | -0.44 | 17.03.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.65 | 1'044.85 | 1'045.37 | 1'044.33 | 1'045.11 | -0.26 | 17.03.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.59 | 90.06 | 90.29 | 89.97 | 90.13 | -0.07 | 16.03.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.60 | 90.78 | 91.01 | 90.69 | 90.83 | -0.05 | 16.03.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.60 | 91.16 | 91.39 | 91.07 | 91.19 | -0.03 | 16.03.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.47 | 878.90 | 880.22 | 877.58 | 879.53 | -0.63 | 17.03.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.49 | 898.09 | 899.44 | 896.74 | 898.48 | -0.39 | 17.03.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.50 | 908.65 | 910.01 | 907.29 | 908.88 | -0.23 | 17.03.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | cours |