Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.82 | 1'183.80 | 1'184.98 | 1'182.62 | 1'184.21 | -0.41 | 20.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.45 | 1'502.65 | 1'503.70 | 1'501.60 | 1'483.09 | 19.56 | 20.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.47 | 1'515.22 | 1'516.28 | 1'514.16 | 1'494.93 | 20.29 | 20.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.49 | 1'522.90 | 1'523.97 | 1'521.83 | 1'502.13 | 20.77 | 20.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.48 | 1'055.74 | 1'057.85 | 1'053.63 | 1'056.79 | -1.05 | 20.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.45 | 1'070.81 | 1'072.95 | 1'068.67 | 1'071.46 | -0.65 | 20.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.44 | 1'077.93 | 1'080.09 | 1'075.77 | 1'078.31 | -0.38 | 20.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.38 | 1'510.95 | 1'517.75 | 1'510.95 | 1'512.14 | -1.19 | 20.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.37 | 1'531.89 | 1'538.78 | 1'531.89 | 1'532.71 | -0.82 | 20.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.35 | 1'539.66 | 1'546.59 | 1'539.66 | 1'540.09 | -0.43 | 20.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.01 | 867.43 | 869.60 | 866.56 | 867.85 | -0.42 | 20.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 166.38 | 166.55 | 166.21 | 166.54 | -0.16 | 20.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.62 | 168.60 | 168.77 | 168.43 | 168.70 | -0.10 | 20.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.63 | 169.99 | 170.16 | 169.82 | 170.05 | -0.06 | 20.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.89 | 948.64 | 949.11 | 948.17 | 949.60 | -0.96 | 20.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.86 | 968.67 | 969.15 | 968.19 | 969.27 | -0.60 | 20.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.85 | 978.46 | 978.95 | 977.97 | 978.81 | -0.35 | 20.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -0.44 | 94.06 | 94.30 | 93.97 | 94.16 | -0.10 | 19.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -0.43 | 94.93 | 95.17 | 94.84 | 95.00 | -0.07 | 19.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.41 | 95.42 | 95.66 | 95.32 | 95.47 | -0.05 | 19.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.81 | 878.42 | 879.74 | 877.10 | 879.30 | -0.88 | 20.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.79 | 898.78 | 900.13 | 897.43 | 899.33 | -0.55 | 20.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.77 | 910.13 | 911.50 | 908.76 | 910.45 | -0.32 | 20.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |