Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.07 | 1'192.71 | 1'193.90 | 1'191.52 | 1'170.79 | 21.92 | 10.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.13 | 1'512.82 | 1'513.88 | 1'511.76 | 1'494.30 | 18.52 | 10.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.17 | 1'525.75 | 1'526.82 | 1'524.68 | 1'506.23 | 19.52 | 10.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.20 | 1'533.68 | 1'534.75 | 1'532.61 | 1'513.49 | 20.19 | 10.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.53 | 1'066.42 | 1'068.55 | 1'064.29 | 1'034.14 | 32.28 | 10.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.57 | 1'081.85 | 1'084.01 | 1'079.69 | 1'048.49 | 33.36 | 10.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.60 | 1'089.17 | 1'091.35 | 1'086.99 | 1'055.17 | 34.00 | 10.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.32 | 1'521.64 | 1'528.49 | 1'521.64 | 1'506.95 | 14.69 | 10.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.35 | 1'542.92 | 1'549.86 | 1'542.92 | 1'527.45 | 15.47 | 10.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 1'550.94 | 1'557.92 | 1'550.94 | 1'534.81 | 16.13 | 10.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.93 | 892.92 | 895.15 | 892.03 | 893.54 | -0.62 | 10.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.89 | 174.82 | 174.99 | 174.65 | 170.84 | 3.98 | 10.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.94 | 177.18 | 177.36 | 177.00 | 173.05 | 4.13 | 10.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.97 | 178.67 | 178.85 | 178.49 | 174.45 | 4.22 | 10.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.56 | 942.07 | 942.54 | 941.60 | 925.64 | 16.43 | 10.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.52 | 962.15 | 962.63 | 961.67 | 944.82 | 17.33 | 10.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.49 | 971.98 | 972.47 | 971.49 | 954.10 | 17.88 | 10.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 0.90 | 95.33 | 95.57 | 95.23 | 95.49 | -0.16 | 09.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 0.93 | 96.23 | 96.47 | 96.13 | 96.33 | -0.10 | 09.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 0.96 | 96.73 | 96.97 | 96.63 | 96.80 | -0.07 | 09.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.58 | 880.44 | 881.76 | 879.12 | 853.59 | 26.85 | 10.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.54 | 901.01 | 902.36 | 899.66 | 873.02 | 27.99 | 10.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.51 | 912.51 | 913.88 | 911.14 | 883.82 | 28.69 | 10.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |