Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
*Les données ESG Quality Score et Rating tiennent compte des adaptations de la méthodologie effectuées par MSCI en avril 2023
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.46 | 1'169.64 | 1'170.81 | 1'168.47 | 1'152.83 | 16.81 | 19.09.2023 | 19376713 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.43 | 1'176.25 | 1'177.43 | 1'175.07 | 1'158.80 | 17.45 | 19.09.2023 | 10964589 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.49 | 1'386.55 | 1'387.52 | 1'385.58 | 1'383.08 | 3.47 | 19.09.2023 | 287595 | 0.30 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.53 | 1'396.75 | 1'397.73 | 1'395.77 | 1'392.45 | 4.30 | 19.09.2023 | 2902885 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 2.56 | 1'402.90 | 1'403.88 | 1'401.92 | 1'398.05 | 4.85 | 19.09.2023 | 2902904 | 0.19 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.35 | 1'022.88 | 1'024.93 | 1'020.83 | 1'005.67 | 17.21 | 19.09.2023 | 10964492 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.30 | 1'036.44 | 1'038.51 | 1'034.37 | 1'018.39 | 18.05 | 19.09.2023 | 19376482 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.28 | 1'042.64 | 1'044.73 | 1'040.55 | 1'024.07 | 18.57 | 19.09.2023 | 10964552 | 0.23 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.60 | 1'375.91 | 1'382.79 | 1'375.91 | 1'367.88 | 8.03 | 19.09.2023 | 287597 | 0.16 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.63 | 1'394.04 | 1'401.01 | 1'394.04 | 1'385.37 | 8.67 | 19.09.2023 | 2902859 | 0.12 | DE | FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 3.66 | 1'400.18 | 1'407.18 | 1'400.18 | 1'390.94 | 9.24 | 19.09.2023 | 2902867 | 0.08 | DE | FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -0.68 | 827.06 | 829.13 | 826.23 | 827.68 | -0.62 | 19.09.2023 | 55369482 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.59 | 149.96 | 150.11 | 149.81 | 147.46 | 2.50 | 19.09.2023 | 4493575 | 0.55 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.63 | 151.80 | 151.95 | 151.65 | 149.18 | 2.62 | 19.09.2023 | 19506361 | 0.49 | DE | FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 1.66 | 152.96 | 153.11 | 152.81 | 150.26 | 2.70 | 19.09.2023 | 4493674 | 0.45 | DE | FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.34 | 937.15 | 937.62 | 936.68 | 924.39 | 12.76 | 19.09.2023 | 277252 | 0.32 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.30 | 955.98 | 956.46 | 955.50 | 942.38 | 13.60 | 19.09.2023 | 2902911 | 0.26 | DE | FR | cours |
IST Governo Bond III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -4.27 | 964.99 | 965.47 | 964.51 | 950.87 | 14.12 | 19.09.2023 | 2902918 | 0.22 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.38 | 92.53 | 92.76 | 92.44 | 92.69 | -0.16 | 18.09.2023 | 12063397 | 0.56 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.42 | 93.30 | 93.53 | 93.21 | 93.40 | -0.10 | 18.09.2023 | 19372050 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | 4.46 | 93.72 | 93.95 | 93.63 | 93.79 | -0.07 | 18.09.2023 | 19372410 | 0.46 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.21 | 838.76 | 840.02 | 837.50 | 824.76 | 14.00 | 19.09.2023 | 287599 | 0.33 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.16 | 857.34 | 858.63 | 856.05 | 842.51 | 14.83 | 19.09.2023 | 2903043 | 0.27 | DE | FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -2.14 | 867.60 | 868.90 | 866.30 | 852.25 | 15.35 | 19.09.2023 | 2903045 | 0.23 | DE | FR | cours |