Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3: Informations légales
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.45 | 262.75 | 269.32 | 260.12 | 262.10 | 0.65 | 28.02.2023 | 2903122 | 0.97 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.47 | 265.54 | 272.18 | 262.88 | 264.78 | 0.76 | 28.02.2023 | 2903120 | 0.87 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.49 | 271.10 | 277.88 | 268.39 | 270.22 | 0.88 | 28.02.2023 | 2733869 | 0.78 | DE | FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.51 | 273.35 | 280.18 | 270.62 | 272.34 | 1.01 | 28.02.2023 | 30242881 | 0.67 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.09 | 1'247.40 | 1'249.89 | 1'244.91 | 1'239.23 | 8.17 | 20.03.2023 | 1478761 | 1.09 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.10 | 1'264.80 | 1'267.33 | 1'262.27 | 1'256.17 | 8.63 | 20.03.2023 | 2903115 | 1.03 | DE | FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.11 | 1'282.65 | 1'285.22 | 1'280.08 | 1'273.65 | 9.00 | 20.03.2023 | 2903116 | 0.99 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.67 | 136.27 | 139.68 | 132.86 | 134.08 | 2.19 | 28.02.2023 | 24522912 | 0.50 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE | FR | EN | - | DE | FR | 0.52 | 311'803.93 | 311'803.93 | 311'803.93 | 307'737.75 | 4'066.18 | 28.02.2023 | 259857 | 0.44 | DE | FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2022 | Directives de placement | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT I (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.40 | 1'432.95 | 1'436.53 | 1'429.37 | 1'434.04 | -1.09 | 20.03.2023 | 37905098 | 0.53 | DE | FR | cours |
IST Global REIT II (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.39 | 1'461.78 | 1'465.43 | 1'458.13 | 1'462.46 | -0.68 | 20.03.2023 | 37905101 | 0.47 | DE | FR | cours |
IST Global REIT III (CHF) | DE | FR | EN | EN | DE | FR | -1.38 | 1'479.22 | 1'482.92 | 1'475.52 | 1'479.62 | -0.40 | 20.03.2023 | 37905102 | 0.43 | DE | FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.49 | 1'448.22 | 1'451.12 | 1'447.50 | 1'448.80 | -0.58 | 30.12.2022 | 34217428 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE | FR | EN | - | - | 2.53 | 1'449.26 | 1'452.16 | 1'448.54 | 1'449.70 | -0.44 | 30.12.2022 | 113382075 | 1.40 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE | FR | EN | - | - | 3.07 | 1'287.73 | 1'290.95 | 1'286.44 | 1'288.28 | -0.55 | 30.12.2022 | 37905094 | 1.50 | - | cours |