Produits & cours

Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3:

Immobilier suisse

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet MSCI ESG Report* Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Immo Invest Suisse I DE|FR EN - DE|FR 1.99 279.49 286.48 276.70 279.08 0.41 30.05.2025 2903122 0.95 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse II DE|FR EN - DE|FR 2.03 283.10 290.18 280.27 282.50 0.60 30.05.2025 2903120 0.85 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse III DE|FR EN - DE|FR 2.07 289.60 296.84 286.70 288.81 0.79 30.05.2025 2733869 0.76 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse "G" DE|FR EN - DE|FR 2.11 292.72 300.04 289.79 291.72 1.00 30.05.2025 30242881 0.65 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse I DE|FR EN - DE|FR 1.83 1'597.22 1'600.41 1'594.03 1'578.95 18.27 27.06.2025 1478761 1.24 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse II DE|FR EN - DE|FR 1.86 1'621.70 1'624.94 1'618.46 1'602.45 19.25 27.06.2025 2903115 1.18 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse III DE|FR EN - DE|FR 1.88 1'646.08 1'649.37 1'642.79 1'626.07 20.01 27.06.2025 2903116 1.14 DE|FR cours
IST Immobilier Résidentiel Suisse DE|FR EN - DE|FR 1.42 144.94 146.39 144.94 141.86 3.08 31.05.2025 24522912 0.49 DE|FR cours
IST Immobilier Suisse Focus DE|FR EN - DE|FR 1.22 341'277.67 344'690.45 341'277.67 334'493.72 6'783.95 31.05.2025 259857 0.44 DE|FR cours

Immobilier étranger

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet MSCI ESG Report* Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN - DE|FR -6.90 1'450.24 1'453.87 1'446.61 1'451.32 -1.08 27.06.2025 37905101 0.48 DE|FR cours
IST Immobilier Global USD III (USD) DE|FR EN - - -1.43 1'250.01 1'252.51 1'249.38 1'250.98 -0.97 31.03.2025 34217428 1.24 - cours
IST Immobilier Global USD G (USD) DE|FR EN - - -1.38 1'252.03 1'254.53 1'251.40 1'252.75 -0.72 31.03.2025 113382075 1.20 - cours
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - - -3.07 1'072.64 1'075.32 1'071.57 1'073.54 -0.90 31.03.2025 37905094 1.18 - cours