Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 278.01 | 284.96 | 275.23 | 277.42 | 0.59 | 31.03.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.47 | 281.55 | 288.59 | 278.73 | 280.81 | 0.74 | 31.03.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.49 | 287.97 | 295.17 | 285.09 | 287.08 | 0.89 | 31.03.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.52 | 291.02 | 298.30 | 288.11 | 289.97 | 1.05 | 31.03.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.34 | 1'547.54 | 1'550.64 | 1'544.44 | 1'528.46 | 19.08 | 30.04.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.32 | 1'571.11 | 1'574.25 | 1'567.97 | 1'551.19 | 19.92 | 30.04.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.31 | 1'594.62 | 1'597.81 | 1'591.43 | 1'574.04 | 20.58 | 30.04.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 0.92 | 144.22 | 145.66 | 144.22 | 141.86 | 2.36 | 31.03.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.73 | 339'627.02 | 343'023.29 | 339'627.02 | 334'493.72 | 5'133.29 | 31.03.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -6.37 | 1'458.42 | 1'462.07 | 1'454.77 | 1'459.28 | -0.86 | 30.04.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |