Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.64 | 289.49 | 296.73 | 286.60 | 288.48 | 1.01 | 31.12.2025 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.74 | 293.40 | 300.74 | 290.47 | 292.31 | 1.09 | 31.12.2025 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.84 | 300.30 | 307.81 | 297.30 | 299.11 | 1.19 | 31.12.2025 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 2.70 | 1'027.05 | 1'037.32 | 1'016.78 | 1'022.52 | 4.53 | 31.12.2025 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.24 | 1'711.77 | 1'715.19 | 1'708.35 | 1'702.50 | 9.27 | 29.01.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 1'738.62 | 1'742.10 | 1'735.14 | 1'728.86 | 9.76 | 29.01.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 1'765.17 | 1'768.70 | 1'761.64 | 1'755.04 | 10.13 | 29.01.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 4.47 | 149.29 | 150.79 | 149.29 | 148.04 | 1.25 | 31.12.2025 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 352'627.43 | 356'153.70 | 352'627.43 | 350'029.23 | 2'598.20 | 31.12.2025 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.81 | 1'505.81 | 1'509.57 | 1'502.05 | 1'506.29 | -0.48 | 29.01.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | sur demande | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | sur demande | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | sur demande | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
