Produits & cours

Veuillez lire attentivement les conditions d’affiliation aux fondations IST, IST2 et IST3:

Immobilier suisse

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire en CHF Prix d'émission en CHF Prix de rachat en CHF Valeur en capital en CHF Revenu couru en CHF Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Immo Invest Suisse I DE|FR EN DE|FR 2.19 295.84 303.24 292.88 296.10 -0.26 30.06.2026 2903122 0.96 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse II DE|FR EN DE|FR 2.25 299.99 307.49 296.99 300.03 -0.04 30.06.2026 2903120 0.86 DE|FR cours
IST Immo Invest Suisse III DE|FR EN DE|FR 2.29 307.18 314.86 304.11 307.02 0.16 30.06.2026 2733869 0.78 DE|FR cours
IST2 Immo Invest Suisse 2 III DE|FR - - 1.84 1'045.96 1'056.42 1'035.50 1'045.29 0.67 30.06.2026 145102520 0.79 DE|FR cours
IST2 Immo Invest Suisse 2 "G" DE|FR - - 1.90 1'051.67 1'062.19 1'041.15 1'050.03 1.64 30.06.2026 145102597 0.68 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse I DE|FR EN DE|FR -0.37 1'701.34 1'704.74 1'697.94 1'683.15 18.19 06.08.2026 1478761 1.14 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse II DE|FR EN DE|FR -0.33 1'728.57 1'732.03 1'725.11 1'709.23 19.34 06.08.2026 2903115 1.08 DE|FR cours
IST Immo Optima Suisse III DE|FR EN DE|FR -0.31 1'755.33 1'758.84 1'751.82 1'735.10 20.23 06.08.2026 2903116 1.04 DE|FR cours
IST Immobilier Résidentiel Suisse DE|FR EN DE|FR 1.85 152.05 153.57 152.05 148.04 4.01 31.07.2026 24522912 0.41 DE|FR cours
IST Immobilier Suisse Focus DE|FR EN DE|FR 3.39 364'580.14 368'225.94 364'580.14 357'325.54 7'254.60 31.07.2026 259857 0.37 DE|FR cours

Immobilier étranger

Groupe de placements Rapport mensuel ESG Factsheet Indicateurs Performance YTD en % Valeur d'inventaire Prix d'émission Prix de rachat Valeur en capital Revenu couru Date d'échéance No de valeur TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 Directives de placement/Prospectus Historique des cours
IST Global REIT II (CHF) DE|FR EN DE|FR 11.66 1'695.17 1'699.41 1'690.93 1'696.48 -1.31 06.08.2026 37905101 0.48 DE|FR cours
IST Immobilier Global USD III (USD) DE|FR EN - 6.38 1'348.97 1'351.67 1'348.30 1'349.98 -1.01 31.03.2026 34217428 1.28 - cours
IST Immobilier Global USD "G" (USD) DE|FR EN - 6.47 1'351.69 1'354.39 1'351.01 1'352.43 -0.74 31.03.2026 113382075 1.24 - cours
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) DE|FR EN - -1.66 1'088.18 1'090.90 1'087.09 1'089.14 -0.96 31.03.2026 37905094 1.22 - cours