Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 282.83 | 289.90 | 280.00 | 282.26 | 0.57 | 29.08.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 286.55 | 293.71 | 283.68 | 285.71 | 0.84 | 29.08.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 293.20 | 300.53 | 290.27 | 292.11 | 1.09 | 29.08.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 296.43 | 303.84 | 293.47 | 295.04 | 1.39 | 29.08.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST2 Immo Invest Suisse 2 "G" | DE|FR | - | - | 0.87 | 1'008.74 | 1'018.83 | 998.65 | 1'011.35 | -2.61 | 29.08.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.22 | 1'650.53 | 1'653.83 | 1'647.23 | 1'632.49 | 18.04 | 10.09.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.27 | 1'676.04 | 1'679.39 | 1'672.69 | 1'656.82 | 19.22 | 10.09.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.30 | 1'701.36 | 1'704.76 | 1'697.96 | 1'681.25 | 20.11 | 10.09.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 146.24 | 147.70 | 146.24 | 141.86 | 4.38 | 29.08.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.46 | 348'821.94 | 352'310.16 | 348'821.94 | 334'493.72 | 14'328.22 | 29.08.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.27 | 1'522.26 | 1'526.07 | 1'518.45 | 1'466.40 | 55.86 | 10.09.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.49 | 1'311.21 | 1'313.43 | -1.56 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.75 | 1'313.46 | 1'315.27 | -1.15 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.05 | 1'069.30 | 1'071.72 | -1.35 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |