Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.52 | 22'976.52 | 23'001.79 | 22'951.25 | 22'981.48 | -4.96 | 29.10.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.59 | 23'574.19 | 23'600.12 | 23'548.26 | 23'577.98 | -3.79 | 29.10.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.67 | 24'278.17 | 24'304.88 | 24'251.46 | 24'280.34 | -2.17 | 29.10.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.30 | 4'824.56 | 4'829.38 | 4'819.74 | 4'828.16 | -3.60 | 29.10.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.34 | 4'952.18 | 4'957.13 | 4'947.23 | 4'955.71 | -3.53 | 29.10.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.45 | 5'016.76 | 5'021.78 | 5'011.74 | 5'016.88 | -0.12 | 29.10.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 9.48 | 5'020.54 | 5'025.56 | 5'015.52 | 5'020.54 | sur demande | 29.10.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.83 | 2'392.15 | 2'393.59 | 2'390.71 | 2'392.33 | -0.18 | 29.10.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.87 | 2'456.73 | 2'458.20 | 2'455.26 | 2'456.84 | -0.11 | 29.10.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours | 
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.77 | 2'367.20 | 2'368.62 | 2'365.78 | 2'367.50 | -0.30 | 29.10.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours | 
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 9.87 | 2'375.36 | 2'377.74 | 2'372.98 | 2'375.54 | -0.18 | 29.10.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours | 
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 9.91 | 2'384.76 | 2'387.14 | 2'382.38 | 2'384.87 | -0.11 | 29.10.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours | 
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.32 | 1'303.30 | 1'306.56 | 1'302.00 | 1'303.39 | -0.09 | 29.10.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.37 | 1'327.87 | 1'331.19 | 1'326.54 | 1'327.90 | -0.03 | 29.10.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.40 | 1'334.57 | 1'337.91 | 1'333.24 | 1'334.56 | 0.01 | 29.10.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.77 | 2'484.96 | 2'487.44 | 2'482.48 | 2'485.27 | -0.31 | 29.10.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.82 | 2'512.01 | 2'514.52 | 2'509.50 | 2'512.20 | -0.19 | 29.10.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.85 | 2'527.37 | 2'529.90 | 2'524.84 | 2'527.48 | -0.11 | 29.10.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours | 
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -7.76 | 2'851.78 | 2'858.91 | 2'844.65 | 2'851.91 | -0.13 | 29.10.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours | 
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -7.75 | 2'876.63 | 2'883.82 | 2'869.44 | 2'876.73 | -0.10 | 29.10.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours | 
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -0.47 | 5'516.30 | 5'538.37 | 5'494.23 | 5'516.54 | -0.24 | 29.10.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours | 
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.73 | 2'442.77 | 2'450.10 | 2'435.44 | 2'443.09 | -0.32 | 29.10.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours | 
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.68 | 2'456.24 | 2'463.61 | 2'448.87 | 2'456.44 | -0.20 | 29.10.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours | 
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.65 | 2'480.75 | 2'488.19 | 2'473.31 | 2'480.87 | -0.12 | 29.10.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.99 | 5'700.96 | 5'707.80 | 5'696.97 | 5'705.11 | -4.15 | 29.10.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.02 | 5'793.78 | 5'800.73 | 5'789.72 | 5'797.82 | -4.04 | 29.10.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.15 | 5'855.00 | 5'862.03 | 5'850.90 | 5'855.09 | -0.09 | 29.10.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.17 | 5'905.47 | 5'912.56 | 5'901.34 | 5'905.49 | -0.02 | 29.10.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.59 | 2'409.99 | 2'413.60 | 2'407.58 | 2'411.70 | -1.71 | 29.10.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.76 | 2'435.52 | 2'439.17 | 2'433.08 | 2'435.54 | -0.02 | 29.10.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours | 

