Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.57 | 24'202.26 | 24'228.88 | 24'175.64 | 24'223.46 | -21.20 | 29.01.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.58 | 24'836.16 | 24'863.48 | 24'808.84 | 24'852.36 | -16.20 | 29.01.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.58 | 25'583.65 | 25'611.79 | 25'555.51 | 25'592.94 | -9.29 | 29.01.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.91 | 5'152.58 | 5'157.73 | 5'147.43 | 5'154.58 | -2.00 | 29.01.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.91 | 5'289.43 | 5'294.72 | 5'284.14 | 5'290.78 | -1.35 | 29.01.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.91 | 5'355.59 | 5'360.95 | 5'350.23 | 5'356.11 | -0.52 | 29.01.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -0.90 | 5'360.03 | 5'365.39 | 5'354.67 | 5'360.03 | sur demande | 29.01.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.25 | 2'533.75 | 2'535.27 | 2'532.23 | 2'534.53 | -0.78 | 29.01.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.24 | 2'602.42 | 2'603.98 | 2'600.86 | 2'602.89 | -0.47 | 29.01.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.25 | 2'506.89 | 2'508.39 | 2'505.39 | 2'508.15 | -1.26 | 29.01.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | -0.40 | 2'468.26 | 2'470.73 | 2'465.79 | 2'469.03 | -0.77 | 29.01.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | -0.39 | 2'478.27 | 2'480.75 | 2'475.79 | 2'478.72 | -0.45 | 29.01.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.78 | 1'351.85 | 1'355.23 | 1'350.50 | 1'350.96 | 0.89 | 29.01.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.78 | 1'377.55 | 1'380.99 | 1'376.17 | 1'376.37 | 1.18 | 29.01.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.78 | 1'384.64 | 1'388.10 | 1'383.26 | 1'383.28 | 1.36 | 29.01.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.80 | 2'530.52 | 2'533.05 | 2'527.99 | 2'531.82 | -1.30 | 29.01.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.80 | 2'558.46 | 2'561.02 | 2'555.90 | 2'559.27 | -0.81 | 29.01.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.80 | 2'574.36 | 2'576.93 | 2'571.79 | 2'574.83 | -0.47 | 29.01.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 2'934.03 | 2'941.37 | 2'926.69 | 2'934.56 | -0.53 | 29.01.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 2'959.67 | 2'967.07 | 2'952.27 | 2'960.11 | -0.44 | 29.01.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -1.10 | 5'537.30 | 5'559.45 | 5'515.15 | 5'538.32 | -1.02 | 29.01.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.77 | 2'522.09 | 2'529.66 | 2'514.52 | 2'523.27 | -1.18 | 29.01.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.78 | 2'536.38 | 2'543.99 | 2'528.77 | 2'537.06 | -0.68 | 29.01.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.78 | 2'561.95 | 2'569.64 | 2'554.26 | 2'562.31 | -0.36 | 29.01.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.50 | 5'660.79 | 5'667.58 | 5'656.83 | 5'663.33 | -2.54 | 29.01.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 5'753.55 | 5'760.45 | 5'749.52 | 5'755.36 | -1.81 | 29.01.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 5'811.77 | 5'818.74 | 5'807.70 | 5'812.16 | -0.39 | 29.01.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 5'862.08 | 5'869.11 | 5'857.98 | 5'862.18 | -0.10 | 29.01.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.78 | 2'439.67 | 2'443.33 | 2'437.23 | 2'440.54 | -0.87 | 29.01.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.79 | 2'464.56 | 2'468.26 | 2'462.10 | 2'464.63 | -0.07 | 29.01.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
