Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.28 | 23'346.42 | 23'372.10 | 23'320.74 | 23'358.96 | -12.54 | 12.12.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.36 | 23'955.71 | 23'982.06 | 23'929.36 | 23'965.30 | -9.59 | 12.12.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.45 | 24'673.78 | 24'700.92 | 24'646.64 | 24'679.28 | -5.50 | 12.12.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.45 | 5'051.53 | 5'056.58 | 5'046.48 | 5'052.72 | -1.19 | 12.12.2025 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.49 | 5'185.42 | 5'190.61 | 5'180.23 | 5'186.22 | -0.80 | 12.12.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.54 | 5'249.94 | 5'255.19 | 5'244.69 | 5'250.25 | -0.31 | 12.12.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.57 | 5'254.08 | 5'259.33 | 5'248.83 | 5'254.08 | sur demande | 12.12.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 16.49 | 2'491.77 | 2'493.27 | 2'490.27 | 2'492.23 | -0.46 | 12.12.2025 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 16.53 | 2'559.17 | 2'560.71 | 2'557.63 | 2'559.45 | -0.28 | 12.12.2025 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 16.42 | 2'465.57 | 2'467.05 | 2'464.09 | 2'466.32 | -0.75 | 12.12.2025 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 11.75 | 2'415.92 | 2'418.34 | 2'413.50 | 2'416.38 | -0.46 | 12.12.2025 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 11.79 | 2'425.59 | 2'428.02 | 2'423.16 | 2'425.86 | -0.27 | 12.12.2025 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.17 | 1'301.55 | 1'304.80 | 1'300.25 | 1'301.91 | -0.36 | 12.12.2025 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.23 | 1'326.18 | 1'329.50 | 1'324.85 | 1'326.39 | -0.21 | 12.12.2025 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.27 | 1'332.94 | 1'336.27 | 1'331.61 | 1'333.05 | -0.11 | 12.12.2025 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.45 | 2'549.82 | 2'552.37 | 2'547.27 | 2'550.60 | -0.78 | 12.12.2025 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.51 | 2'577.76 | 2'580.34 | 2'575.18 | 2'578.24 | -0.48 | 12.12.2025 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.55 | 2'593.65 | 2'596.24 | 2'591.06 | 2'593.93 | -0.28 | 12.12.2025 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.69 | 2'946.60 | 2'953.97 | 2'939.23 | 2'946.92 | -0.32 | 12.12.2025 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -4.68 | 2'972.31 | 2'979.74 | 2'964.88 | 2'972.57 | -0.26 | 12.12.2025 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -0.02 | 5'541.69 | 5'563.86 | 5'519.52 | 5'542.30 | -0.61 | 12.12.2025 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.72 | 2'493.69 | 2'501.17 | 2'486.21 | 2'494.32 | -0.63 | 12.12.2025 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.66 | 2'507.63 | 2'515.15 | 2'500.11 | 2'507.97 | -0.34 | 12.12.2025 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.63 | 2'532.77 | 2'540.37 | 2'525.17 | 2'532.91 | -0.14 | 12.12.2025 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.72 | 5'686.72 | 5'693.54 | 5'682.74 | 5'688.25 | -1.53 | 12.12.2025 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.76 | 5'779.61 | 5'786.55 | 5'775.56 | 5'780.69 | -1.08 | 12.12.2025 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.84 | 5'837.52 | 5'844.53 | 5'833.43 | 5'837.75 | -0.23 | 12.12.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 5.85 | 5'887.94 | 5'895.01 | 5'883.82 | 5'888.00 | -0.06 | 12.12.2025 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 13.70 | 2'391.22 | 2'394.81 | 2'388.83 | 2'391.74 | -0.52 | 12.12.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 13.81 | 2'415.30 | 2'418.92 | 2'412.88 | 2'415.34 | -0.04 | 12.12.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
