Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.71 | 24'712.24 | 24'739.42 | 24'685.06 | 24'736.03 | -23.79 | 12.02.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.72 | 25'360.19 | 25'388.09 | 25'332.29 | 25'378.35 | -18.16 | 12.02.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.73 | 26'124.35 | 26'153.09 | 26'095.61 | 26'134.77 | -10.42 | 12.02.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.96 | 5'301.93 | 5'307.23 | 5'296.63 | 5'304.17 | -2.24 | 12.02.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.96 | 5'442.83 | 5'448.27 | 5'437.39 | 5'444.35 | -1.52 | 12.02.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.97 | 5'511.01 | 5'516.52 | 5'505.50 | 5'511.60 | -0.59 | 12.02.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.97 | 5'515.64 | 5'521.16 | 5'510.12 | 5'515.64 | sur demande | 12.02.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.41 | 2'601.78 | 2'603.34 | 2'600.22 | 2'602.66 | -0.88 | 12.02.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.41 | 2'672.33 | 2'673.93 | 2'670.73 | 2'672.85 | -0.52 | 12.02.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.40 | 2'574.11 | 2'575.65 | 2'572.57 | 2'575.53 | -1.42 | 12.02.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 2.21 | 2'532.80 | 2'535.33 | 2'530.27 | 2'533.66 | -0.86 | 12.02.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 2.21 | 2'543.11 | 2'545.65 | 2'540.57 | 2'543.61 | -0.50 | 12.02.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.62 | 1'388.85 | 1'392.32 | 1'387.46 | 1'388.05 | 0.80 | 12.02.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.62 | 1'415.29 | 1'418.83 | 1'413.87 | 1'414.17 | 1.12 | 12.02.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.63 | 1'422.59 | 1'426.15 | 1'421.17 | 1'421.27 | 1.32 | 12.02.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.73 | 2'569.62 | 2'572.19 | 2'567.05 | 2'571.08 | -1.46 | 12.02.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.74 | 2'598.05 | 2'600.65 | 2'595.45 | 2'598.95 | -0.90 | 12.02.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.74 | 2'614.24 | 2'616.85 | 2'611.63 | 2'614.77 | -0.53 | 12.02.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 2'923.34 | 2'930.65 | 2'916.03 | 2'923.94 | -0.60 | 12.02.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 2'948.90 | 2'956.27 | 2'941.53 | 2'949.39 | -0.49 | 12.02.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -2.34 | 5'467.39 | 5'489.26 | 5'445.52 | 5'468.52 | -1.13 | 12.02.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.78 | 2'546.95 | 2'554.59 | 2'539.31 | 2'548.30 | -1.35 | 12.02.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.78 | 2'561.44 | 2'569.12 | 2'553.76 | 2'562.24 | -0.80 | 12.02.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.79 | 2'587.31 | 2'595.07 | 2'579.55 | 2'587.74 | -0.43 | 12.02.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.25 | 5'617.73 | 5'624.47 | 5'613.80 | 5'620.57 | -2.84 | 12.02.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.25 | 5'709.87 | 5'716.72 | 5'705.87 | 5'711.89 | -2.02 | 12.02.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.24 | 5'767.81 | 5'774.73 | 5'763.77 | 5'768.24 | -0.43 | 12.02.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.24 | 5'817.78 | 5'824.76 | 5'813.71 | 5'817.89 | -0.11 | 12.02.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.94 | 2'419.48 | 2'423.11 | 2'417.06 | 2'420.45 | -0.97 | 12.02.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.95 | 2'444.26 | 2'447.93 | 2'441.82 | 2'444.34 | -0.08 | 12.02.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
