Balanced
| Investment group | Monthly report | ESG Factsheet | Key figures | Performance YTD in % | Net asset value in CHF | Issue price in CHF | Redemption price in CHF | Net present value in CHF | Accrued interest in CHF | Value date | Securities number | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Investment guidelines | Historical prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.10 | 1'671.08 | 1'674.42 | 1'667.74 | 1'672.25 | -1.17 | 30.10.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.14 | 1'673.68 | 1'677.03 | 1'670.33 | 1'674.79 | -1.11 | 30.10.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.79 | 3'037.85 | 3'043.93 | 3'031.77 | 3'040.17 | -2.32 | 30.10.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.84 | 3'105.86 | 3'112.07 | 3'099.65 | 3'108.08 | -2.22 | 30.10.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.89 | 3'141.58 | 3'147.86 | 3'135.30 | 3'143.70 | -2.12 | 30.10.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.47 | 2'005.83 | 2'009.84 | 2'001.82 | 2'007.17 | -1.34 | 30.10.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.52 | 2'037.22 | 2'041.29 | 2'033.15 | 2'038.48 | -1.26 | 30.10.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.56 | 2'050.43 | 2'054.53 | 2'046.33 | 2'051.62 | -1.19 | 30.10.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.45 | 1'312.12 | 1'314.74 | 1'309.50 | 1'312.55 | -0.43 | 30.10.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Prices |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.49 | 1'314.27 | 1'316.90 | 1'311.64 | 1'314.65 | -0.38 | 30.10.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Prices |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.00 | 3'004.32 | 3'007.32 | 2'998.31 | 3'006.50 | -2.18 | 30.10.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Prices |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.06 | 3'010.51 | 3'013.52 | 3'004.49 | 3'012.55 | -2.04 | 30.10.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Prices |
