Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.86 | 1'634.69 | 1'637.96 | 1'631.42 | 1'633.75 | 0.94 | 07.07.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.88 | 1'636.97 | 1'640.24 | 1'633.70 | 1'635.41 | 1.56 | 07.07.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.24 | 2'963.06 | 2'968.99 | 2'957.13 | 2'961.67 | 1.39 | 07.07.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.27 | 3'028.82 | 3'034.88 | 3'022.76 | 3'026.01 | 2.81 | 07.07.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.29 | 3'063.17 | 3'069.30 | 3'057.04 | 3'059.17 | 4.00 | 07.07.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.56 | 1'949.99 | 1'953.89 | 1'946.09 | 1'948.27 | 1.72 | 07.07.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.59 | 1'980.14 | 1'984.10 | 1'976.18 | 1'977.49 | 2.65 | 07.07.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.62 | 1'992.66 | 1'996.65 | 1'988.67 | 1'989.23 | 3.43 | 07.07.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.39 | 1'262.60 | 1'265.13 | 1'260.07 | 1'260.59 | 2.01 | 07.07.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.42 | 1'264.48 | 1'267.01 | 1'261.95 | 1'261.99 | 2.49 | 07.07.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.53 | 2'932.98 | 2'935.91 | 2'927.11 | 2'917.64 | 15.34 | 07.07.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.57 | 2'938.45 | 2'941.39 | 2'932.57 | 2'921.74 | 16.71 | 07.07.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.37 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 112.80 | 1.29 | 04.07.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.10 | 777.65 | 777.65 | 777.65 | 764.64 | 13.01 | 30.06.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.46 | 1'188.02 | 1'189.21 | 1'186.83 | 1'188.52 | -0.50 | 07.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.49 | 1'503.30 | 1'504.35 | 1'502.25 | 1'484.16 | 19.14 | 07.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.52 | 1'515.99 | 1'517.05 | 1'514.93 | 1'496.00 | 19.99 | 07.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.54 | 1'523.76 | 1'524.83 | 1'522.69 | 1'503.21 | 20.55 | 07.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.25 | 1'063.43 | 1'065.56 | 1'061.30 | 1'064.69 | -1.26 | 07.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.28 | 1'078.70 | 1'080.86 | 1'076.54 | 1'079.48 | -0.78 | 07.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.30 | 1'085.92 | 1'088.09 | 1'083.75 | 1'086.37 | -0.45 | 07.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.82 | 1'504.33 | 1'511.10 | 1'504.33 | 1'505.77 | -1.44 | 07.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.80 | 1'525.26 | 1'532.12 | 1'525.26 | 1'526.25 | -0.99 | 07.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.78 | 1'533.08 | 1'539.98 | 1'533.08 | 1'533.60 | -0.52 | 07.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.16 | 877.62 | 879.81 | 876.74 | 878.13 | -0.51 | 07.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.05 | 168.70 | 168.87 | 168.53 | 168.89 | -0.19 | 07.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.08 | 170.96 | 171.13 | 170.79 | 171.08 | -0.12 | 07.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.11 | 172.39 | 172.56 | 172.22 | 172.46 | -0.07 | 07.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.33 | 934.54 | 935.01 | 934.07 | 935.69 | -1.15 | 07.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.30 | 954.35 | 954.83 | 953.87 | 955.07 | -0.72 | 07.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.28 | 964.04 | 964.52 | 963.56 | 964.46 | -0.42 | 07.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.46 | 94.05 | 94.29 | 93.96 | 94.17 | -0.12 | 04.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.42 | 94.94 | 95.18 | 94.85 | 95.02 | -0.08 | 04.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.41 | 95.42 | 95.66 | 95.32 | 95.47 | -0.05 | 04.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.35 | 873.62 | 874.93 | 872.31 | 874.67 | -1.05 | 07.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.32 | 893.93 | 895.27 | 892.59 | 894.59 | -0.66 | 07.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.30 | 905.27 | 906.63 | 903.91 | 905.66 | -0.39 | 07.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.52 | 23'185.94 | 23'211.44 | 23'160.44 | 23'231.91 | -45.97 | 07.07.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.56 | 23'783.80 | 23'809.96 | 23'757.64 | 23'818.63 | -34.83 | 07.07.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 10.61 | 24'487.20 | 24'514.14 | 24'460.26 | 24'507.12 | -19.92 | 07.07.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.08 | 4'682.33 | 4'687.01 | 4'677.65 | 4'686.59 | -4.26 | 07.07.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.10 | 4'805.60 | 4'810.41 | 4'800.79 | 4'808.50 | -2.90 | 07.07.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.13 | 4'864.43 | 4'869.29 | 4'859.57 | 4'865.54 | -1.11 | 07.07.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 6.15 | 4'867.63 | 4'872.50 | 4'862.76 | 4'867.63 | auf Anfrage | 07.07.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.76 | 2'292.47 | 2'293.85 | 2'291.09 | 2'295.18 | -2.71 | 07.07.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.80 | 2'305.86 | 2'307.24 | 2'304.48 | 2'307.50 | -1.64 | 07.07.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.82 | 2'367.82 | 2'369.24 | 2'366.40 | 2'368.79 | -0.97 | 07.07.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.76 | 2'282.28 | 2'283.65 | 2'280.91 | 2'284.93 | -2.65 | 07.07.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | - | - | - | - | 7.00 | 2'313.18 | 2'315.49 | 2'310.87 | 2'230.52 | 82.66 | 07.07.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | - | - | - | - | 7.02 | 2'322.04 | 2'324.36 | 2'319.72 | 2'238.39 | 83.65 | 07.07.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.59 | 1'194.18 | 1'197.17 | 1'192.99 | 1'194.84 | -0.66 | 04.07.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.56 | 1'216.46 | 1'219.50 | 1'215.24 | 1'216.58 | -0.12 | 04.07.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.54 | 1'222.44 | 1'225.50 | 1'221.22 | 1'222.19 | 0.25 | 04.07.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.44 | 2'407.32 | 2'409.73 | 2'404.91 | 2'410.19 | -2.87 | 07.07.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.41 | 2'433.07 | 2'435.50 | 2'430.64 | 2'434.84 | -1.77 | 07.07.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.39 | 2'447.64 | 2'450.09 | 2'445.19 | 2'448.67 | -1.03 | 07.07.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -12.42 | 2'707.61 | 2'714.38 | 2'700.84 | 2'708.83 | -1.22 | 07.07.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -12.42 | 2'731.12 | 2'737.95 | 2'724.29 | 2'732.13 | -1.01 | 07.07.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | - | 0.27 | 1'316.08 | 1'320.03 | 1'314.24 | 1'316.28 | -0.20 | 07.07.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | - | DE|FR | 2.34 | 5'672.04 | 5'694.73 | 5'649.35 | 5'674.39 | -2.35 | 07.07.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.23 | 2'353.78 | 2'360.84 | 2'346.72 | 2'356.45 | -2.67 | 07.07.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.21 | 2'366.31 | 2'373.41 | 2'359.21 | 2'367.87 | -1.56 | 07.07.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.19 | 2'389.63 | 2'396.80 | 2'382.46 | 2'390.45 | -0.82 | 07.07.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.66 | 5'182.38 | 5'188.60 | 5'178.75 | 5'187.74 | -5.36 | 07.07.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.64 | 5'266.11 | 5'272.43 | 5'262.42 | 5'269.94 | -3.83 | 07.07.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.60 | 5'317.16 | 5'323.54 | 5'313.44 | 5'317.98 | -0.82 | 07.07.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.59 | 5'362.74 | 5'369.18 | 5'358.99 | 5'362.95 | -0.21 | 07.07.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.90 | 2'206.07 | 2'209.38 | 2'203.86 | 2'207.83 | -1.76 | 07.07.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.95 | 2'227.33 | 2'230.67 | 2'225.10 | 2'227.48 | -0.15 | 07.07.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.27 | 1'619.92 | 1'623.16 | 1'616.68 | 1'601.79 | 18.13 | 07.07.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.30 | 1'644.78 | 1'648.07 | 1'641.49 | 1'625.64 | 19.14 | 07.07.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.33 | 1'669.52 | 1'672.86 | 1'666.18 | 1'649.61 | 19.91 | 07.07.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -6.93 | 1'449.73 | 1'453.35 | 1'446.11 | 1'450.85 | -1.12 | 07.07.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 1.30 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'268.88 | 1'263.32 | 5.56 | 31.03.2025 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 143.88 | 144.17 | 143.81 | 144.01 | -0.13 | 30.05.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.41 | 144.07 | 144.36 | 144.00 | 144.17 | -0.10 | 30.05.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 107.31 | 107.58 | 107.20 | 107.52 | -0.21 | 30.05.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 108.29 | 108.56 | 108.18 | 108.45 | -0.16 | 30.05.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 108.73 | 109.00 | 108.62 | 108.86 | -0.13 | 30.05.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.40 | 71.15 | 71.15 | 71.11 | 71.22 | -0.07 | 30.05.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.05 | 74.61 | 74.61 | 74.57 | 74.69 | -0.08 | 30.05.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |