Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 1'623.22 | 1'626.47 | 1'619.97 | 1'621.79 | 1.43 | 30.04.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 1'625.34 | 1'628.59 | 1'622.09 | 1'623.43 | 1.91 | 30.04.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 2'931.43 | 2'937.29 | 2'925.57 | 2'928.76 | 2.67 | 30.04.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.18 | 2'996.16 | 3'002.15 | 2'990.17 | 2'992.38 | 3.78 | 30.04.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.19 | 3'029.86 | 3'035.92 | 3'023.80 | 3'025.16 | 4.70 | 30.04.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.06 | 1'921.31 | 1'925.15 | 1'917.47 | 1'918.76 | 2.55 | 30.04.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.08 | 1'950.79 | 1'954.69 | 1'946.89 | 1'947.52 | 3.27 | 30.04.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.10 | 1'962.94 | 1'966.87 | 1'959.01 | 1'959.07 | 3.87 | 30.04.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.25 | 1'224.26 | 1'226.71 | 1'221.81 | 1'221.96 | 2.30 | 30.04.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 1'225.97 | 1'228.42 | 1'223.52 | 1'223.31 | 2.66 | 30.04.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.11 | 2'891.84 | 2'894.73 | 2'886.06 | 2'878.84 | 13.00 | 30.04.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.13 | 2'896.91 | 2'899.81 | 2'891.12 | 2'882.88 | 14.03 | 30.04.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 112.56 | 1.29 | 29.04.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | -1.31 | 768.21 | 768.21 | 768.21 | 682.47 | 85.74 | 31.03.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.57 | 1'200.37 | 1'201.57 | 1'199.17 | 1'200.75 | -0.38 | 30.04.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.31 | 1'500.60 | 1'501.65 | 1'499.55 | 1'480.87 | 19.73 | 30.04.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 1'513.09 | 1'514.15 | 1'512.03 | 1'492.67 | 20.42 | 30.04.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.34 | 1'520.73 | 1'521.79 | 1'519.67 | 1'499.86 | 20.87 | 30.04.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.63 | 1'067.44 | 1'069.57 | 1'065.31 | 1'068.40 | -0.96 | 30.04.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'082.65 | 1'084.82 | 1'080.48 | 1'083.24 | -0.59 | 30.04.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.66 | 1'089.82 | 1'092.00 | 1'087.64 | 1'090.16 | -0.34 | 30.04.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 1'517.23 | 1'524.06 | 1'517.23 | 1'518.32 | -1.09 | 30.04.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 1'538.23 | 1'545.15 | 1'538.23 | 1'538.98 | -0.75 | 30.04.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.06 | 1'546.00 | 1'552.96 | 1'546.00 | 1'546.40 | -0.40 | 30.04.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 870.85 | 873.03 | 869.98 | 871.24 | -0.39 | 30.04.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.04 | 162.32 | 162.48 | 162.16 | 162.46 | -0.14 | 30.04.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.06 | 164.48 | 164.64 | 164.32 | 164.57 | -0.09 | 30.04.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.07 | 165.84 | 166.01 | 165.67 | 165.89 | -0.05 | 30.04.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.28 | 954.59 | 955.07 | 954.11 | 955.46 | -0.87 | 30.04.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.26 | 974.71 | 975.20 | 974.22 | 975.26 | -0.55 | 30.04.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -2.25 | 984.53 | 985.02 | 984.04 | 984.85 | -0.32 | 30.04.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -2.30 | 92.31 | 92.54 | 92.22 | 92.41 | -0.10 | 29.04.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -2.28 | 93.17 | 93.40 | 93.08 | 93.23 | -0.06 | 29.04.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -2.26 | 93.64 | 93.87 | 93.55 | 93.68 | -0.04 | 29.04.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.47 | 881.44 | 882.76 | 880.12 | 882.24 | -0.80 | 30.04.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.45 | 901.84 | 903.19 | 900.49 | 902.34 | -0.50 | 30.04.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.44 | 913.21 | 914.58 | 911.84 | 913.51 | -0.30 | 30.04.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.06 | 21'620.24 | 21'644.02 | 21'596.46 | 21'654.31 | -34.07 | 30.04.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.08 | 22'174.49 | 22'198.88 | 22'150.10 | 22'200.52 | -26.03 | 30.04.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.11 | 22'826.49 | 22'851.60 | 22'801.38 | 22'841.37 | -14.88 | 30.04.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.16 | 4'729.87 | 4'734.60 | 4'725.14 | 4'733.07 | -3.20 | 30.04.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.17 | 4'854.02 | 4'858.87 | 4'849.17 | 4'856.20 | -2.18 | 30.04.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.19 | 4'913.00 | 4'917.91 | 4'908.09 | 4'913.84 | -0.84 | 30.04.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 7.20 | 4'915.96 | 4'920.88 | 4'911.04 | 4'915.96 | sur demande | 30.04.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.57 | 2'267.08 | 2'268.44 | 2'265.72 | 2'269.13 | -2.05 | 30.04.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.59 | 2'280.07 | 2'281.44 | 2'278.70 | 2'281.30 | -1.23 | 30.04.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.61 | 2'341.16 | 2'342.56 | 2'339.76 | 2'341.89 | -0.73 | 30.04.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.57 | 2'257.00 | 2'258.35 | 2'255.65 | 2'258.99 | -1.99 | 30.04.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | 5.41 | 2'278.99 | 2'281.27 | 2'276.71 | 2'195.86 | 83.13 | 30.04.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | 5.43 | 2'287.55 | 2'289.84 | 2'285.26 | 2'203.59 | 83.96 | 30.04.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -8.43 | 1'122.58 | 1'125.39 | 1'121.46 | 1'123.05 | -0.47 | 29.04.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -8.41 | 1'143.41 | 1'146.27 | 1'142.27 | 1'143.47 | -0.06 | 29.04.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.40 | 1'148.94 | 1'151.81 | 1'147.79 | 1'148.71 | 0.23 | 29.04.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.85 | 2'349.15 | 2'351.50 | 2'346.80 | 2'351.32 | -2.17 | 30.04.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.83 | 2'374.01 | 2'376.38 | 2'371.64 | 2'375.35 | -1.34 | 30.04.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.82 | 2'388.05 | 2'390.44 | 2'385.66 | 2'388.83 | -0.78 | 30.04.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -18.31 | 2'525.69 | 2'532.00 | 2'519.38 | 2'526.63 | -0.94 | 30.04.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -18.30 | 2'547.58 | 2'553.95 | 2'541.21 | 2'548.37 | -0.79 | 30.04.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | -2.14 | 1'284.48 | 1'288.33 | 1'282.68 | 1'284.63 | -0.15 | 30.04.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -3.30 | 5'359.76 | 5'381.20 | 5'338.32 | 5'361.54 | -1.78 | 30.04.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -12.86 | 2'211.00 | 2'217.63 | 2'204.37 | 2'212.97 | -1.97 | 30.04.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -12.84 | 2'222.53 | 2'229.20 | 2'215.86 | 2'223.65 | -1.12 | 30.04.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -12.83 | 2'244.26 | 2'250.99 | 2'237.53 | 2'244.80 | -0.54 | 30.04.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -10.49 | 4'815.01 | 4'820.79 | 4'811.64 | 4'819.10 | -4.09 | 30.04.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -10.47 | 4'892.44 | 4'898.31 | 4'889.02 | 4'895.36 | -2.92 | 30.04.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -10.45 | 4'939.18 | 4'945.11 | 4'935.72 | 4'939.80 | -0.62 | 30.04.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -10.45 | 4'981.39 | 4'987.37 | 4'977.90 | 4'981.55 | -0.16 | 30.04.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.36 | 2'011.43 | 2'014.45 | 2'009.42 | 2'012.76 | -1.33 | 30.04.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -4.33 | 2'030.43 | 2'033.48 | 2'028.40 | 2'030.54 | -0.11 | 30.04.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 278.01 | 284.96 | 275.23 | 277.42 | 0.59 | 31.03.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.47 | 281.55 | 288.59 | 278.73 | 280.81 | 0.74 | 31.03.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.49 | 287.97 | 295.17 | 285.09 | 287.08 | 0.89 | 31.03.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.52 | 291.02 | 298.30 | 288.11 | 289.97 | 1.05 | 31.03.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.34 | 1'547.54 | 1'550.64 | 1'544.44 | 1'528.46 | 19.08 | 30.04.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.32 | 1'571.11 | 1'574.25 | 1'567.97 | 1'551.19 | 19.92 | 30.04.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.31 | 1'594.62 | 1'597.81 | 1'591.43 | 1'574.04 | 20.58 | 30.04.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 0.92 | 144.22 | 145.66 | 144.22 | 141.86 | 2.36 | 31.03.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.73 | 339'627.02 | 343'023.29 | 339'627.02 | 334'493.72 | 5'133.29 | 31.03.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -6.37 | 1'458.42 | 1'462.07 | 1'454.77 | 1'459.28 | -0.86 | 30.04.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.72 | 141.00 | 140.65 | 140.82 | -0.10 | 31.03.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.16 | 140.90 | 141.18 | 140.83 | 140.98 | -0.08 | 31.03.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.95 | 105.94 | 106.20 | 105.83 | 106.10 | -0.16 | 31.03.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.93 | 106.89 | 107.16 | 106.78 | 107.01 | -0.12 | 31.03.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -0.92 | 107.32 | 107.59 | 107.21 | 107.42 | -0.10 | 31.03.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 11.34 | 76.61 | 76.61 | 76.57 | 76.66 | -0.05 | 31.03.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.03 | 74.60 | 74.60 | 74.56 | 74.65 | -0.05 | 31.03.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | cours |