Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.10 | 1'671.14 | 1'674.48 | 1'667.80 | 1'672.30 | -1.16 | 29.10.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.15 | 1'673.74 | 1'677.09 | 1'670.39 | 1'674.84 | -1.10 | 29.10.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.75 | 3'036.61 | 3'042.68 | 3'030.54 | 3'038.92 | -2.31 | 29.10.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.80 | 3'104.59 | 3'110.80 | 3'098.38 | 3'106.80 | -2.21 | 29.10.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.84 | 3'140.29 | 3'146.57 | 3'134.01 | 3'142.40 | -2.11 | 29.10.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.40 | 2'004.60 | 2'008.61 | 2'000.59 | 2'005.93 | -1.33 | 29.10.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.45 | 2'035.97 | 2'040.04 | 2'031.90 | 2'037.22 | -1.25 | 29.10.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.50 | 2'049.16 | 2'053.26 | 2'045.06 | 2'050.34 | -1.18 | 29.10.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.43 | 1'311.90 | 1'314.52 | 1'309.28 | 1'312.33 | -0.43 | 29.10.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours | 
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.47 | 1'314.05 | 1'316.68 | 1'311.42 | 1'314.43 | -0.38 | 29.10.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours | 
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.99 | 3'003.85 | 3'006.85 | 2'997.84 | 3'006.02 | -2.17 | 29.10.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours | 
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.04 | 3'010.04 | 3'013.05 | 3'004.02 | 3'012.07 | -2.03 | 29.10.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours | 
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.44 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | sur demande | 28.10.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours | 
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.56 | 782.75 | 782.75 | 782.75 | 764.64 | 18.11 | 30.09.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours | 
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | 0.29 | 1'196.98 | 1'198.18 | 1'195.78 | 1'197.03 | -0.05 | 29.10.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 1'515.87 | 1'516.93 | 1'514.81 | 1'516.12 | -0.25 | 29.10.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.38 | 1'528.96 | 1'530.03 | 1'527.89 | 1'529.14 | -0.18 | 29.10.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 1'536.98 | 1'538.06 | 1'535.90 | 1'537.12 | -0.14 | 29.10.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.13 | 1'072.82 | 1'074.97 | 1'070.67 | 1'072.95 | -0.13 | 29.10.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 1'088.43 | 1'090.61 | 1'086.25 | 1'088.51 | -0.08 | 29.10.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 1'095.85 | 1'098.04 | 1'093.66 | 1'095.90 | -0.05 | 29.10.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'532.81 | 1'539.71 | 1'532.81 | 1'532.96 | -0.15 | 29.10.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'554.33 | 1'561.32 | 1'554.33 | 1'554.43 | -0.10 | 29.10.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.12 | 1'562.50 | 1'569.53 | 1'562.50 | 1'562.56 | -0.06 | 29.10.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours | 
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.31 | 896.26 | 898.50 | 895.36 | 896.31 | -0.05 | 29.10.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours | 
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 14.84 | 182.69 | 182.87 | 182.51 | 182.71 | -0.02 | 29.10.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours | 
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.90 | 185.17 | 185.36 | 184.98 | 185.18 | -0.01 | 29.10.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours | 
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 14.93 | 186.73 | 186.92 | 186.54 | 186.74 | -0.01 | 29.10.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours | 
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.70 | 940.68 | 941.15 | 940.21 | 940.80 | -0.12 | 29.10.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours | 
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.65 | 960.80 | 961.28 | 960.32 | 960.87 | -0.07 | 29.10.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours | 
| IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.62 | 970.67 | 971.16 | 970.18 | 970.71 | -0.04 | 29.10.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 2.27 | 96.62 | 96.86 | 96.52 | 96.63 | -0.01 | 28.10.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 2.32 | 97.55 | 97.79 | 97.45 | 97.56 | -0.01 | 28.10.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 2.35 | 98.06 | 98.31 | 97.96 | 98.07 | -0.01 | 28.10.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.49 | 881.26 | 882.58 | 879.94 | 881.37 | -0.11 | 29.10.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.44 | 901.92 | 903.27 | 900.57 | 901.99 | -0.07 | 29.10.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours | 
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.41 | 913.48 | 914.85 | 912.11 | 913.52 | -0.04 | 29.10.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours | 
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.52 | 22'976.52 | 23'001.79 | 22'951.25 | 22'981.48 | -4.96 | 29.10.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.59 | 23'574.19 | 23'600.12 | 23'548.26 | 23'577.98 | -3.79 | 29.10.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.67 | 24'278.17 | 24'304.88 | 24'251.46 | 24'280.34 | -2.17 | 29.10.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.30 | 4'824.56 | 4'829.38 | 4'819.74 | 4'828.16 | -3.60 | 29.10.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.34 | 4'952.18 | 4'957.13 | 4'947.23 | 4'955.71 | -3.53 | 29.10.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.45 | 5'016.76 | 5'021.78 | 5'011.74 | 5'016.88 | -0.12 | 29.10.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 9.48 | 5'020.54 | 5'025.56 | 5'015.52 | 5'020.54 | sur demande | 29.10.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.83 | 2'392.15 | 2'393.59 | 2'390.71 | 2'392.33 | -0.18 | 29.10.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.87 | 2'456.73 | 2'458.20 | 2'455.26 | 2'456.84 | -0.11 | 29.10.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours | 
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.77 | 2'367.20 | 2'368.62 | 2'365.78 | 2'367.50 | -0.30 | 29.10.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours | 
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 9.87 | 2'375.36 | 2'377.74 | 2'372.98 | 2'375.54 | -0.18 | 29.10.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours | 
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 9.91 | 2'384.76 | 2'387.14 | 2'382.38 | 2'384.87 | -0.11 | 29.10.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours | 
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.32 | 1'303.30 | 1'306.56 | 1'302.00 | 1'303.39 | -0.09 | 29.10.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.37 | 1'327.87 | 1'331.19 | 1'326.54 | 1'327.90 | -0.03 | 29.10.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.40 | 1'334.57 | 1'337.91 | 1'333.24 | 1'334.56 | 0.01 | 29.10.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.77 | 2'484.96 | 2'487.44 | 2'482.48 | 2'485.27 | -0.31 | 29.10.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.82 | 2'512.01 | 2'514.52 | 2'509.50 | 2'512.20 | -0.19 | 29.10.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours | 
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.85 | 2'527.37 | 2'529.90 | 2'524.84 | 2'527.48 | -0.11 | 29.10.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours | 
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -7.76 | 2'851.78 | 2'858.91 | 2'844.65 | 2'851.91 | -0.13 | 29.10.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours | 
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -7.75 | 2'876.63 | 2'883.82 | 2'869.44 | 2'876.73 | -0.10 | 29.10.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours | 
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -0.47 | 5'516.30 | 5'538.37 | 5'494.23 | 5'516.54 | -0.24 | 29.10.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours | 
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.73 | 2'442.77 | 2'450.10 | 2'435.44 | 2'443.09 | -0.32 | 29.10.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours | 
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.68 | 2'456.24 | 2'463.61 | 2'448.87 | 2'456.44 | -0.20 | 29.10.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours | 
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.65 | 2'480.75 | 2'488.19 | 2'473.31 | 2'480.87 | -0.12 | 29.10.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.99 | 5'700.96 | 5'707.80 | 5'696.97 | 5'705.11 | -4.15 | 29.10.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.02 | 5'793.78 | 5'800.73 | 5'789.72 | 5'797.82 | -4.04 | 29.10.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.15 | 5'855.00 | 5'862.03 | 5'850.90 | 5'855.09 | -0.09 | 29.10.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.17 | 5'905.47 | 5'912.56 | 5'901.34 | 5'905.49 | -0.02 | 29.10.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 14.59 | 2'409.99 | 2'413.60 | 2'407.58 | 2'411.70 | -1.71 | 29.10.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours | 
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 14.76 | 2'435.52 | 2'439.17 | 2'433.08 | 2'435.54 | -0.02 | 29.10.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours | 
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.54 | 283.74 | 290.83 | 280.90 | 283.27 | 0.47 | 30.09.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours | 
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 287.50 | 294.69 | 284.63 | 286.74 | 0.76 | 30.09.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours | 
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.68 | 294.19 | 301.54 | 291.25 | 293.15 | 1.04 | 30.09.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours | 
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 0.84 | 1'008.42 | 1'018.50 | 998.34 | 1'008.62 | -0.20 | 30.09.2025 | 145102520 | 0.78 | DE|FR | cours | 
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.25 | 1'666.58 | 1'669.91 | 1'663.25 | 1'665.09 | 1.49 | 29.10.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours | 
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.30 | 1'692.48 | 1'695.86 | 1'689.10 | 1'690.88 | 1.60 | 29.10.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours | 
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.34 | 1'718.15 | 1'721.59 | 1'714.71 | 1'716.48 | 1.67 | 29.10.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours | 
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 3.59 | 148.04 | 149.52 | 148.04 | 141.86 | 6.18 | 30.09.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours | 
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.82 | 350'034.17 | 353'534.51 | 350'034.17 | 339'733.99 | 10'300.18 | 30.09.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours | 
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.49 | 1'503.38 | 1'507.14 | 1'499.62 | 1'503.50 | -0.12 | 29.10.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours | 
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.00 | 1'310.72 | 1'313.92 | -2.05 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours | 
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.39 | 1'313.10 | 1'315.63 | -1.51 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours | 
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.15 | 1'069.40 | 1'072.22 | -1.85 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours | 
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | -2.50 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'210.99 | 1'211.07 | -0.08 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | cours | 
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.77 | 1'108.85 | 1'108.85 | 1'108.85 | 1'037.66 | 71.20 | 30.09.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours | 
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.81 | 1'109.81 | 1'109.81 | 1'109.81 | 1'038.00 | 71.82 | 30.09.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours | 
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 11.54 | 1'127.11 | 1'127.11 | 1'127.11 | 1'026.83 | 100.28 | 30.09.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours | 
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 3.57 | 1'143.87 | 1'143.87 | 1'143.87 | 1'008.09 | 135.78 | 30.09.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours | 
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.16 | 150.56 | 150.86 | 150.48 | 150.78 | -0.22 | 30.09.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours | 
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 7.18 | 150.78 | 151.08 | 150.70 | 150.96 | -0.18 | 30.09.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours | 
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.24 | 110.43 | 110.71 | 110.32 | 110.75 | -0.32 | 30.09.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours | 
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.31 | 111.46 | 111.74 | 111.35 | 111.70 | -0.24 | 30.09.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours | 
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 3.33 | 111.93 | 112.21 | 111.82 | 112.13 | -0.20 | 30.09.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours | 
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -7.53 | 63.63 | 63.63 | 63.60 | 63.74 | -0.11 | 30.09.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours | 
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.32 | 68.90 | 68.90 | 68.87 | 69.02 | -0.12 | 30.09.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours | 
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 8.42 | 2'935.92 | 2'935.92 | 2'935.92 | 2'901.01 | 34.91 | 30.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | cours | 
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 8.82 | 3'036.41 | 3'036.41 | 3'036.41 | 2'987.26 | 49.15 | 30.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | cours | 
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 9.04 | 3'086.82 | 3'086.82 | 3'086.82 | 3'026.87 | 59.95 | 30.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | cours | 
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -4.83 | 1'328.53 | 1'328.53 | 1'328.53 | 1'334.49 | -5.96 | 30.06.2025 | 46434812 | 2.97 | - | cours | 
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -4.75 | 1'340.82 | 1'340.82 | 1'340.82 | 1'342.15 | -1.33 | 30.06.2025 | 46435227 | 2.81 | - | cours | 
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -4.70 | 1'353.83 | 1'353.83 | 1'353.83 | 1'351.36 | 2.47 | 30.06.2025 | 46435244 | 2.69 | - | cours | 
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | - | 4.55 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'326.79 | 12.83 | 30.06.2025 | 121019701 | 9.48 | - | cours | 
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | - | 4.37 | 1'323.92 | 1'323.92 | 1'323.92 | 1'322.12 | 1.80 | 30.06.2025 | 121019700 | 9.04 | - | cours | 
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | - | 4.55 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'339.62 | 1'326.79 | 12.83 | 30.06.2025 | 121019701 | 8.57 | - | cours | 

