Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.54 | 1'629.61 | 1'632.87 | 1'626.35 | 1'628.37 | 1.24 | 22.05.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.56 | 1'631.78 | 1'635.04 | 1'628.52 | 1'630.02 | 1.76 | 22.05.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.05 | 2'957.63 | 2'963.55 | 2'951.71 | 2'955.42 | 2.21 | 22.05.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.07 | 3'023.04 | 3'029.09 | 3'016.99 | 3'019.62 | 3.42 | 22.05.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 3'057.14 | 3'063.25 | 3'051.03 | 3'052.71 | 4.43 | 22.05.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.33 | 1'945.69 | 1'949.58 | 1'941.80 | 1'943.43 | 2.26 | 22.05.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.36 | 1'975.62 | 1'979.57 | 1'971.67 | 1'972.58 | 3.04 | 22.05.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.38 | 1'987.99 | 1'991.97 | 1'984.01 | 1'984.30 | 3.69 | 22.05.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.93 | 1'256.97 | 1'259.48 | 1'254.46 | 1'254.81 | 2.16 | 22.05.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.95 | 1'258.76 | 1'261.28 | 1'256.24 | 1'256.20 | 2.56 | 22.05.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.41 | 2'929.44 | 2'932.37 | 2'923.58 | 2'916.81 | 12.63 | 22.05.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.43 | 2'934.68 | 2'937.61 | 2'928.81 | 2'920.91 | 13.77 | 22.05.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 113.97 | 113.97 | 113.97 | 112.68 | 1.29 | 21.05.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.65 | 783.47 | 783.47 | 783.47 | 764.64 | 18.83 | 30.04.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -1.14 | 1'179.91 | 1'181.09 | 1'178.73 | 1'180.33 | -0.42 | 22.05.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.51 | 1'503.63 | 1'504.68 | 1'502.58 | 1'484.09 | 19.54 | 22.05.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.54 | 1'516.21 | 1'517.27 | 1'515.15 | 1'495.93 | 20.28 | 22.05.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.55 | 1'523.90 | 1'524.97 | 1'522.83 | 1'503.14 | 20.76 | 22.05.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.79 | 1'052.38 | 1'054.48 | 1'050.28 | 1'053.44 | -1.06 | 22.05.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.77 | 1'067.41 | 1'069.54 | 1'065.28 | 1'068.06 | -0.65 | 22.05.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.75 | 1'074.51 | 1'076.66 | 1'072.36 | 1'074.89 | -0.38 | 22.05.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.47 | 1'509.71 | 1'516.50 | 1'509.71 | 1'510.91 | -1.20 | 22.05.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.45 | 1'530.63 | 1'537.52 | 1'530.63 | 1'531.46 | -0.83 | 22.05.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.43 | 1'538.40 | 1'545.32 | 1'538.40 | 1'538.84 | -0.44 | 22.05.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.51 | 863.15 | 865.31 | 862.29 | 863.58 | -0.43 | 22.05.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.16 | 165.69 | 165.86 | 165.52 | 165.85 | -0.16 | 22.05.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.18 | 167.90 | 168.07 | 167.73 | 168.00 | -0.10 | 22.05.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.20 | 169.29 | 169.46 | 169.12 | 169.35 | -0.06 | 22.05.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.33 | 944.30 | 944.77 | 943.83 | 945.26 | -0.96 | 22.05.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.31 | 964.25 | 964.73 | 963.77 | 964.85 | -0.60 | 22.05.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.29 | 973.99 | 974.48 | 973.50 | 974.34 | -0.35 | 22.05.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -1.03 | 93.51 | 93.74 | 93.42 | 93.62 | -0.11 | 21.05.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -1.01 | 94.38 | 94.62 | 94.29 | 94.45 | -0.07 | 21.05.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -0.99 | 94.86 | 95.10 | 94.77 | 94.91 | -0.05 | 21.05.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.25 | 874.43 | 875.74 | 873.12 | 875.31 | -0.88 | 22.05.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.23 | 894.70 | 896.04 | 893.36 | 895.26 | -0.56 | 22.05.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.22 | 906.00 | 907.36 | 904.64 | 906.33 | -0.33 | 22.05.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.56 | 22'775.58 | 22'800.63 | 22'750.53 | 22'813.32 | -37.74 | 22.05.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.59 | 23'360.43 | 23'386.13 | 23'334.73 | 23'389.26 | -28.83 | 22.05.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.63 | 24'048.60 | 24'075.05 | 24'022.15 | 24'065.08 | -16.48 | 22.05.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.80 | 4'802.42 | 4'807.22 | 4'797.62 | 4'805.97 | -3.55 | 22.05.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.82 | 4'928.59 | 4'933.52 | 4'923.66 | 4'931.01 | -2.42 | 22.05.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.84 | 4'988.63 | 4'993.62 | 4'983.64 | 4'989.56 | -0.93 | 22.05.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 8.85 | 4'991.72 | 4'996.71 | 4'986.73 | 4'991.72 | sur demande | 22.05.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.04 | 2'319.58 | 2'320.97 | 2'318.19 | 2'321.84 | -2.26 | 22.05.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.06 | 2'332.95 | 2'334.35 | 2'331.55 | 2'334.31 | -1.36 | 22.05.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.08 | 2'395.51 | 2'396.95 | 2'394.07 | 2'396.32 | -0.81 | 22.05.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.04 | 2'309.27 | 2'310.66 | 2'307.88 | 2'311.47 | -2.20 | 22.05.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | - | - | - | 7.85 | 2'331.58 | 2'333.91 | 2'329.25 | 2'248.58 | 83.00 | 22.05.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | - | - | - | 7.86 | 2'340.39 | 2'342.73 | 2'338.05 | 2'256.51 | 83.88 | 22.05.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -4.21 | 1'174.24 | 1'177.18 | 1'173.07 | 1'174.75 | -0.51 | 21.05.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.19 | 1'196.06 | 1'199.05 | 1'194.86 | 1'196.11 | -0.05 | 21.05.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.18 | 1'201.88 | 1'204.88 | 1'200.68 | 1'201.62 | 0.26 | 21.05.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 2'424.36 | 2'426.78 | 2'421.94 | 2'426.76 | -2.40 | 22.05.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 2'450.11 | 2'452.56 | 2'447.66 | 2'451.59 | -1.48 | 22.05.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 2'464.66 | 2'467.12 | 2'462.20 | 2'465.52 | -0.86 | 22.05.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -14.13 | 2'654.72 | 2'661.36 | 2'648.08 | 2'655.75 | -1.03 | 22.05.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -14.13 | 2'677.74 | 2'684.43 | 2'671.05 | 2'678.60 | -0.86 | 22.05.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | 2.71 | 1'348.08 | 1'352.12 | 1'346.19 | 1'348.25 | -0.17 | 22.05.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 1.92 | 5'649.08 | 5'671.68 | 5'626.48 | 5'651.04 | -1.96 | 22.05.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -8.46 | 2'322.76 | 2'329.73 | 2'315.79 | 2'324.96 | -2.20 | 22.05.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -8.44 | 2'334.96 | 2'341.96 | 2'327.96 | 2'336.22 | -1.26 | 22.05.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.42 | 2'357.85 | 2'364.92 | 2'350.78 | 2'358.48 | -0.63 | 22.05.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -5.39 | 5'088.87 | 5'094.98 | 5'085.31 | 5'093.37 | -4.50 | 22.05.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -5.38 | 5'170.82 | 5'177.02 | 5'167.20 | 5'174.03 | -3.21 | 22.05.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -5.35 | 5'220.46 | 5'226.72 | 5'216.81 | 5'221.15 | -0.69 | 22.05.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -5.35 | 5'265.11 | 5'271.43 | 5'261.42 | 5'265.28 | -0.17 | 22.05.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.15 | 2'106.25 | 2'109.41 | 2'104.14 | 2'107.71 | -1.46 | 22.05.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 0.19 | 2'126.28 | 2'129.47 | 2'124.15 | 2'126.40 | -0.12 | 22.05.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.64 | 278.53 | 285.49 | 275.74 | 278.03 | 0.50 | 30.04.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.67 | 282.10 | 289.15 | 279.28 | 281.43 | 0.67 | 30.04.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.70 | 288.56 | 295.77 | 285.67 | 287.72 | 0.84 | 30.04.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.74 | 291.64 | 298.93 | 288.72 | 290.62 | 1.02 | 30.04.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.61 | 1'625.25 | 1'628.50 | 1'622.00 | 1'606.47 | 18.78 | 22.05.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.64 | 1'650.06 | 1'653.36 | 1'646.76 | 1'630.39 | 19.67 | 22.05.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.65 | 1'674.79 | 1'678.14 | 1'671.44 | 1'654.42 | 20.37 | 22.05.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 144.60 | 146.05 | 144.60 | 141.86 | 2.74 | 30.04.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.98 | 340'452.34 | 343'856.86 | 340'452.34 | 334'493.72 | 5'958.62 | 30.04.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -6.83 | 1'451.30 | 1'454.93 | 1'447.67 | 1'452.24 | -0.94 | 22.05.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -4.24 | 1'214.34 | 1'216.77 | 1'213.73 | 1'214.82 | -0.48 | 31.12.2024 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -4.20 | 1'216.18 | 1'218.61 | 1'215.57 | 1'216.54 | -0.36 | 31.12.2024 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.66 | 1'066.09 | 1'068.76 | 1'065.02 | 1'066.54 | -0.45 | 31.12.2024 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 143.18 | 143.47 | 143.11 | 143.31 | -0.13 | 30.04.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 143.37 | 143.66 | 143.30 | 143.47 | -0.10 | 30.04.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.23 | 107.21 | 107.48 | 107.10 | 107.39 | -0.18 | 30.04.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 108.17 | 108.44 | 108.06 | 108.31 | -0.14 | 30.04.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 108.61 | 108.88 | 108.50 | 108.72 | -0.11 | 30.04.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 71.30 | 71.30 | 71.26 | 71.36 | -0.06 | 30.04.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.26 | 74.75 | 74.75 | 74.71 | 74.82 | -0.07 | 30.04.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | cours |