Mixta Optima
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.26 | 1'657.39 | 1'660.70 | 1'654.08 | 1'639.94 | 17.45 | 16.09.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.29 | 1'659.87 | 1'663.19 | 1'656.55 | 1'641.61 | 18.26 | 16.09.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.78 | 3'008.16 | 3'014.18 | 3'002.14 | 2'975.05 | 33.11 | 16.09.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.82 | 3'075.29 | 3'081.44 | 3'069.14 | 3'039.70 | 35.59 | 16.09.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.86 | 3'110.46 | 3'116.68 | 3'104.24 | 3'073.00 | 37.46 | 16.09.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.24 | 1'982.30 | 1'986.26 | 1'978.34 | 1'957.11 | 25.19 | 16.09.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.28 | 2'013.17 | 2'017.20 | 2'009.14 | 1'986.45 | 26.72 | 16.09.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.32 | 2'026.10 | 2'030.15 | 2'022.05 | 1'998.25 | 27.85 | 16.09.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.56 | 1'289.04 | 1'291.62 | 1'286.46 | 1'267.17 | 21.87 | 16.09.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 1'291.08 | 1'293.66 | 1'288.50 | 1'268.58 | 22.50 | 16.09.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.96 | 2'974.25 | 2'977.22 | 2'968.30 | 2'936.76 | 37.49 | 16.09.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.01 | 2'980.16 | 2'983.14 | 2'974.20 | 2'940.90 | 39.26 | 16.09.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.39 | 114.11 | 114.11 | 114.11 | 112.83 | 1.28 | 15.09.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 0.28 | 780.56 | 780.56 | 780.56 | 764.64 | 15.92 | 29.08.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.08 | 1'192.65 | 1'193.84 | 1'191.46 | 1'170.74 | 21.91 | 16.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'511.23 | 1'512.29 | 1'510.17 | 1'492.77 | 18.46 | 16.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'524.16 | 1'525.23 | 1'523.09 | 1'504.67 | 19.49 | 16.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'532.09 | 1'533.16 | 1'531.02 | 1'511.93 | 20.16 | 16.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.60 | 1'067.14 | 1'069.27 | 1'065.01 | 1'034.88 | 32.26 | 16.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.64 | 1'082.59 | 1'084.76 | 1'080.42 | 1'049.24 | 33.35 | 16.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.67 | 1'089.92 | 1'092.10 | 1'087.74 | 1'055.93 | 33.99 | 16.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.37 | 1'522.38 | 1'529.23 | 1'522.38 | 1'507.73 | 14.65 | 16.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.40 | 1'543.68 | 1'550.63 | 1'543.68 | 1'528.24 | 15.44 | 16.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.43 | 1'551.72 | 1'558.70 | 1'551.72 | 1'535.60 | 16.12 | 16.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.12 | 894.62 | 896.86 | 893.73 | 895.25 | -0.63 | 16.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.98 | 176.54 | 176.72 | 176.36 | 172.57 | 3.97 | 16.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.02 | 178.92 | 179.10 | 178.74 | 174.80 | 4.12 | 16.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.05 | 180.43 | 180.61 | 180.25 | 176.21 | 4.22 | 16.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -4.09 | 936.92 | 937.39 | 936.45 | 920.52 | 16.40 | 16.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -4.05 | 956.90 | 957.38 | 956.42 | 939.58 | 17.32 | 16.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -4.02 | 966.69 | 967.17 | 966.21 | 948.81 | 17.88 | 16.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.67 | 96.06 | 96.30 | 95.96 | 96.22 | -0.16 | 15.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.72 | 96.98 | 97.22 | 96.88 | 97.08 | -0.10 | 15.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.74 | 97.48 | 97.72 | 97.38 | 97.55 | -0.07 | 15.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.93 | 877.35 | 878.67 | 876.03 | 850.53 | 26.82 | 16.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 897.85 | 899.20 | 896.50 | 869.88 | 27.97 | 16.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.86 | 909.31 | 910.67 | 907.95 | 880.63 | 28.68 | 16.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |
Actions suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 10.25 | 23'129.61 | 23'155.05 | 23'104.17 | 22'786.14 | 343.47 | 16.09.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.31 | 23'729.29 | 23'755.39 | 23'703.19 | 23'361.29 | 368.00 | 16.09.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 10.38 | 24'435.31 | 24'462.19 | 24'408.43 | 24'036.13 | 399.18 | 16.09.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 6.62 | 4'705.99 | 4'710.70 | 4'701.28 | 4'580.53 | 125.46 | 16.09.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 6.65 | 4'830.25 | 4'835.08 | 4'825.42 | 4'699.64 | 130.61 | 16.09.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.68 | 4'889.85 | 4'894.74 | 4'884.96 | 4'755.34 | 134.51 | 16.09.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.71 | 4'893.36 | 4'898.25 | 4'888.47 | 4'757.35 | 136.01 | 16.09.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.28 | 2'324.82 | 2'326.21 | 2'323.43 | 2'269.51 | 55.31 | 16.09.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.33 | 2'338.68 | 2'340.08 | 2'337.28 | 2'281.68 | 57.00 | 16.09.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | cours |
IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.36 | 2'401.70 | 2'403.14 | 2'400.26 | 2'342.27 | 59.43 | 16.09.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.28 | 2'314.47 | 2'315.86 | 2'313.08 | 2'259.39 | 55.08 | 16.09.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 7.96 | 2'334.03 | 2'336.36 | 2'331.70 | 2'206.01 | 128.02 | 16.09.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | cours |
IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 7.99 | 2'343.16 | 2'345.50 | 2'340.82 | 2'213.78 | 129.38 | 16.09.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.38 | 1'255.06 | 1'258.20 | 1'253.80 | 1'255.98 | -0.92 | 15.09.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.43 | 1'278.64 | 1'281.84 | 1'277.36 | 1'278.87 | -0.23 | 15.09.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.45 | 1'285.02 | 1'288.23 | 1'283.73 | 1'284.78 | 0.24 | 15.09.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 2'444.52 | 2'446.96 | 2'442.08 | 2'402.49 | 42.03 | 16.09.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.14 | 2'470.96 | 2'473.43 | 2'468.49 | 2'427.06 | 43.90 | 16.09.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | cours |
IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.17 | 2'485.95 | 2'488.44 | 2'483.46 | 2'440.84 | 45.11 | 16.09.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.41 | 2'831.74 | 2'838.82 | 2'824.66 | 2'811.03 | 20.71 | 16.09.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -8.40 | 2'856.38 | 2'863.52 | 2'849.24 | 2'835.21 | 21.17 | 16.09.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | -0.82 | 5'497.08 | 5'519.07 | 5'475.09 | 5'415.56 | 81.52 | 16.09.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -3.70 | 2'443.43 | 2'450.76 | 2'436.10 | 2'429.38 | 14.05 | 16.09.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -3.66 | 2'456.73 | 2'464.10 | 2'449.36 | 2'441.19 | 15.54 | 16.09.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | cours |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.63 | 2'481.13 | 2'488.57 | 2'473.69 | 2'464.49 | 16.64 | 16.09.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | cours |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 5'437.62 | 5'444.15 | 5'433.81 | 5'359.65 | 77.97 | 16.09.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | cours |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.12 | 5'525.90 | 5'532.53 | 5'522.03 | 5'444.61 | 81.29 | 16.09.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | cours |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.17 | 5'580.27 | 5'586.97 | 5'576.36 | 5'494.35 | 85.92 | 16.09.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.18 | 5'628.26 | 5'635.01 | 5'624.32 | 5'540.82 | 87.44 | 16.09.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 10.33 | 2'320.30 | 2'323.78 | 2'317.98 | 2'288.04 | 32.26 | 16.09.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 10.41 | 2'343.11 | 2'346.62 | 2'340.77 | 2'308.46 | 34.65 | 16.09.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.21 | 282.83 | 289.90 | 280.00 | 282.26 | 0.57 | 29.08.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.27 | 286.55 | 293.71 | 283.68 | 285.71 | 0.84 | 29.08.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.33 | 293.20 | 300.53 | 290.27 | 292.11 | 1.09 | 29.08.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | cours |
IST Immo Invest Suisse "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 3.41 | 296.43 | 303.84 | 293.47 | 295.04 | 1.39 | 29.08.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST2 Immo Invest Suisse 2 "G" | DE|FR | - | - | 0.87 | 1'008.74 | 1'018.83 | 998.65 | 1'011.35 | -2.61 | 29.08.2025 | 145102597 | 0.65 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.52 | 1'655.14 | 1'658.45 | 1'651.83 | 1'637.19 | 17.95 | 16.09.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.56 | 1'680.74 | 1'684.10 | 1'677.38 | 1'661.59 | 19.15 | 16.09.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | cours |
IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.59 | 1'706.15 | 1'709.56 | 1'702.74 | 1'686.10 | 20.05 | 16.09.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 2.33 | 146.24 | 147.70 | 146.24 | 141.86 | 4.38 | 29.08.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 3.46 | 348'821.94 | 352'310.16 | 348'821.94 | 334'493.72 | 14'328.22 | 29.08.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -3.00 | 1'510.98 | 1'514.76 | 1'507.20 | 1'455.14 | 55.84 | 16.09.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.45 | 1'311.87 | 1'314.49 | 1'311.21 | 1'313.43 | -1.56 | 30.06.2025 | 34217428 | 1.24 | - | cours |
IST Immobilier Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | - | 3.51 | 1'314.12 | 1'316.75 | 1'313.46 | 1'315.27 | -1.15 | 30.06.2025 | 113382075 | 1.20 | - | cours |
IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | - | -3.27 | 1'070.37 | 1'073.05 | 1'069.30 | 1'071.72 | -1.35 | 30.06.2025 | 37905094 | 1.18 | - | cours |
Infrastructure
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | - | 1.30 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'258.15 | 1'257.58 | 0.57 | 30.06.2025 | 24665533 | 0.86 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.62 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'107.34 | 1'048.45 | 58.89 | 30.06.2025 | 33904650 | 0.65 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 10.65 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'108.18 | 1'048.28 | 59.90 | 30.06.2025 | 33904675 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | - | 11.06 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'122.26 | 1'041.43 | 80.83 | 30.06.2025 | 40242077 | 0.60 | - | cours |
IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 2.41 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'131.03 | 1'069.05 | 61.98 | 30.06.2025 | 55162546 | 0.47 | - | cours |
Alternatifs
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.96 | 147.47 | 147.76 | 147.40 | 147.64 | -0.17 | 31.07.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 4.98 | 147.68 | 147.98 | 147.61 | 147.82 | -0.14 | 31.07.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.95 | 109.05 | 109.32 | 108.94 | 109.32 | -0.27 | 31.07.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.00 | 110.05 | 110.33 | 109.94 | 110.25 | -0.20 | 31.07.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 2.02 | 110.51 | 110.79 | 110.40 | 110.67 | -0.16 | 31.07.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | - | DE|FR | -8.98 | 62.63 | 62.63 | 62.60 | 62.72 | -0.09 | 31.07.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | cours |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.57 | 66.45 | 66.45 | 66.42 | 66.55 | -0.10 | 31.07.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | cours |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.33 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'004.46 | 3'009.59 | -5.13 | 04.06.2025 | 34388761 | 3.65 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.41 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'103.96 | 3'101.57 | 2.39 | 04.06.2025 | 34388819 | 3.52 | - | cours |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | 18.46 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'153.65 | 3'147.12 | 6.53 | 04.06.2025 | 34388823 | 3.44 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.07 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'366.94 | 1'369.69 | -2.75 | 31.03.2025 | 46434812 | 2.97 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'378.74 | 1'379.56 | -0.82 | 31.03.2025 | 46435227 | 2.81 | - | cours |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | - | -2.06 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'391.38 | 1'390.40 | 0.98 | 31.03.2025 | 46435244 | 2.69 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 9.48 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | - | -0.08 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.43 | 1'267.07 | 0.36 | 31.03.2025 | 121019700 | 9.04 | - | cours |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | - | 0.07 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'282.33 | 1'277.64 | 4.69 | 31.03.2025 | 121019701 | 8.57 | - | cours |