Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.75 | 1'686.43 | 1'689.80 | 1'683.06 | 1'682.39 | 4.04 | 22.01.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.76 | 1'689.25 | 1'692.63 | 1'685.87 | 1'684.94 | 4.31 | 22.01.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.90 | 3'085.95 | 3'092.12 | 3'079.78 | 3'080.86 | 5.09 | 22.01.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.90 | 3'155.48 | 3'161.79 | 3'149.17 | 3'149.69 | 5.79 | 22.01.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.91 | 3'192.13 | 3'198.51 | 3'185.75 | 3'185.78 | 6.35 | 22.01.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.97 | 2'046.19 | 2'050.28 | 2'042.10 | 2'043.82 | 2.37 | 22.01.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.97 | 2'078.50 | 2'082.66 | 2'074.34 | 2'075.71 | 2.79 | 22.01.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.97 | 2'092.22 | 2'096.40 | 2'088.04 | 2'089.09 | 3.13 | 22.01.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.15 | 1'362.20 | 1'364.92 | 1'359.48 | 1'361.90 | 0.30 | 22.01.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.15 | 1'364.59 | 1'367.32 | 1'361.86 | 1'364.09 | 0.50 | 22.01.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.92 | 3'062.88 | 3'065.94 | 3'056.75 | 3'056.76 | 6.12 | 22.01.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.93 | 3'069.64 | 3'072.71 | 3'063.50 | 3'062.90 | 6.74 | 22.01.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 114.20 | 114.20 | 114.20 | 113.10 | 1.10 | 21.01.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | -0.44 | 774.98 | 774.98 | 774.98 | 764.64 | 10.34 | 31.12.2025 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.19 | 1'181.37 | 1'182.55 | 1'180.19 | 1'181.57 | -0.20 | 22.01.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.28 | 1'509.37 | 1'510.43 | 1'508.31 | 1'489.39 | 19.98 | 22.01.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 1'522.61 | 1'523.68 | 1'521.54 | 1'502.17 | 20.44 | 22.01.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.29 | 1'530.75 | 1'531.82 | 1'529.68 | 1'510.01 | 20.74 | 22.01.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'060.62 | 1'062.74 | 1'058.50 | 1'061.14 | -0.52 | 22.01.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'076.21 | 1'078.36 | 1'074.06 | 1'076.53 | -0.32 | 22.01.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 1'083.65 | 1'085.82 | 1'081.48 | 1'083.84 | -0.19 | 22.01.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'516.62 | 1'523.44 | 1'516.62 | 1'501.55 | 15.07 | 22.01.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'538.06 | 1'544.98 | 1'538.06 | 1'522.58 | 15.48 | 22.01.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'546.28 | 1'553.24 | 1'546.28 | 1'530.53 | 15.75 | 22.01.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.19 | 889.32 | 891.54 | 888.43 | 889.53 | -0.21 | 22.01.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.34 | 180.52 | 180.70 | 180.34 | 180.61 | -0.09 | 22.01.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.34 | 183.00 | 183.18 | 182.82 | 183.05 | -0.05 | 22.01.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.34 | 184.56 | 184.74 | 184.38 | 184.59 | -0.03 | 22.01.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -0.33 | 929.64 | 930.10 | 929.18 | 930.10 | -0.46 | 22.01.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -0.33 | 949.66 | 950.13 | 949.19 | 949.95 | -0.29 | 22.01.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.02 | 99.88 | 100.13 | 99.78 | 99.93 | -0.05 | 21.01.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.03 | 100.85 | 101.10 | 100.75 | 100.89 | -0.04 | 21.01.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.04 | 101.39 | 101.64 | 101.29 | 101.41 | -0.02 | 21.01.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.04 | 875.70 | 877.01 | 874.39 | 876.13 | -0.43 | 22.01.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 896.35 | 897.69 | 895.01 | 896.62 | -0.27 | 22.01.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 907.92 | 909.28 | 906.56 | 908.08 | -0.16 | 22.01.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.70 | 24'709.97 | 24'737.15 | 24'682.79 | 24'729.88 | -19.91 | 22.01.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.71 | 25'356.83 | 25'384.72 | 25'328.94 | 25'372.05 | -15.22 | 22.01.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.71 | 26'119.53 | 26'148.26 | 26'090.80 | 26'128.26 | -8.73 | 22.01.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 5'184.25 | 5'189.43 | 5'179.07 | 5'186.13 | -1.88 | 22.01.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 5'321.91 | 5'327.23 | 5'316.59 | 5'323.18 | -1.27 | 22.01.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 5'388.42 | 5'393.81 | 5'383.03 | 5'388.91 | -0.49 | 22.01.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -0.30 | 5'392.85 | 5'398.24 | 5'387.46 | 5'392.85 | sur demande | 22.01.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.13 | 2'562.48 | 2'564.02 | 2'560.94 | 2'563.22 | -0.74 | 22.01.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.12 | 2'631.90 | 2'633.48 | 2'630.32 | 2'632.34 | -0.44 | 22.01.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.13 | 2'535.32 | 2'536.84 | 2'533.80 | 2'536.51 | -1.19 | 22.01.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | - | - | 0.22 | 2'483.59 | 2'486.07 | 2'481.11 | 2'484.31 | -0.72 | 22.01.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | - | - | 0.23 | 2'493.65 | 2'496.14 | 2'491.16 | 2'494.07 | -0.42 | 22.01.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.89 | 1'366.41 | 1'369.83 | 1'365.04 | 1'365.56 | 0.85 | 22.01.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.90 | 1'392.37 | 1'395.85 | 1'390.98 | 1'391.25 | 1.12 | 22.01.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.90 | 1'399.53 | 1'403.03 | 1'398.13 | 1'398.24 | 1.29 | 22.01.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.73 | 2'569.73 | 2'572.30 | 2'567.16 | 2'570.96 | -1.23 | 22.01.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.74 | 2'598.07 | 2'600.67 | 2'595.47 | 2'598.83 | -0.76 | 22.01.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.74 | 2'614.20 | 2'616.81 | 2'611.59 | 2'614.64 | -0.44 | 22.01.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 6.59 | 3'075.24 | 3'082.93 | 3'067.55 | 3'075.74 | -0.50 | 22.01.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 6.59 | 3'102.11 | 3'109.87 | 3'094.35 | 3'102.53 | -0.42 | 22.01.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 1.33 | 5'673.30 | 5'695.99 | 5'650.61 | 5'674.26 | -0.96 | 22.01.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.93 | 2'600.23 | 2'608.03 | 2'592.43 | 2'601.33 | -1.10 | 22.01.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.93 | 2'614.94 | 2'622.78 | 2'607.10 | 2'615.57 | -0.63 | 22.01.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.93 | 2'641.28 | 2'649.20 | 2'633.36 | 2'641.60 | -0.32 | 22.01.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.44 | 5'770.66 | 5'777.58 | 5'766.62 | 5'773.06 | -2.40 | 22.01.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.44 | 5'865.18 | 5'872.22 | 5'861.07 | 5'866.88 | -1.70 | 22.01.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.44 | 5'924.44 | 5'931.55 | 5'920.29 | 5'924.80 | -0.36 | 22.01.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.44 | 5'975.72 | 5'982.89 | 5'971.54 | 5'975.81 | -0.09 | 22.01.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.44 | 2'431.56 | 2'435.21 | 2'429.13 | 2'432.38 | -0.82 | 22.01.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 2'456.32 | 2'460.00 | 2'453.86 | 2'456.39 | -0.07 | 22.01.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 5.64 | 289.49 | 296.73 | 286.60 | 288.48 | 1.01 | 31.12.2025 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 5.74 | 293.40 | 300.74 | 290.47 | 292.31 | 1.09 | 31.12.2025 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 5.84 | 300.30 | 307.81 | 297.30 | 299.11 | 1.19 | 31.12.2025 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 2.70 | 1'027.05 | 1'037.32 | 1'016.78 | 1'022.52 | 4.53 | 31.12.2025 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 1'699.19 | 1'702.59 | 1'695.79 | 1'689.81 | 9.38 | 22.01.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 1'725.83 | 1'729.28 | 1'722.38 | 1'715.99 | 9.84 | 22.01.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.49 | 1'752.17 | 1'755.67 | 1'748.67 | 1'741.96 | 10.21 | 22.01.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 4.47 | 149.29 | 150.79 | 149.29 | 148.04 | 1.25 | 31.12.2025 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 4.59 | 352'627.43 | 356'153.70 | 352'627.43 | 350'029.23 | 2'598.20 | 31.12.2025 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.10 | 1'534.82 | 1'538.66 | 1'530.98 | 1'535.28 | -0.46 | 22.01.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 4.69 | 1'327.55 | 1'330.21 | 1'326.89 | 1'327.55 | sur demande | 30.09.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 4.76 | 1'329.97 | 1'332.63 | 1'329.31 | 1'329.97 | sur demande | 30.09.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.87 | 1'074.83 | 1'077.52 | 1'073.76 | 1'074.83 | sur demande | 30.09.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | -2.20 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'207.97 | 1.40 | 19.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 11.99 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'040.47 | 80.59 | 31.12.2025 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.05 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'040.95 | 81.22 | 31.12.2025 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.34 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'026.41 | 108.79 | 31.12.2025 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 4.75 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'008.08 | 148.72 | 31.12.2025 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.28 | 154.95 | 155.26 | 154.87 | 155.02 | -0.07 | 31.12.2025 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.31 | 155.19 | 155.50 | 155.11 | 155.25 | -0.06 | 31.12.2025 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 4.99 | 112.30 | 112.58 | 112.19 | 112.39 | -0.09 | 31.12.2025 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.09 | 113.38 | 113.66 | 113.27 | 113.44 | -0.06 | 31.12.2025 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.12 | 113.87 | 114.15 | 113.76 | 113.92 | -0.05 | 31.12.2025 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -8.09 | 63.24 | 63.24 | 63.21 | 63.15 | 0.09 | 31.12.2025 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.12 | 68.77 | 68.77 | 68.74 | 68.68 | 0.09 | 31.12.2025 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 5.85 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'809.94 | 56.42 | 30.09.2025 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.36 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'901.93 | 65.91 | 30.09.2025 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.64 | 3'018.97 | 3'018.97 | 3'018.97 | 2'947.47 | 71.50 | 30.09.2025 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.75 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'361.99 | -4.45 | 30.09.2025 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.66 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'371.86 | -1.53 | 30.09.2025 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.60 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'382.71 | 0.99 | 30.09.2025 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.92 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'326.87 | -10.43 | 30.09.2025 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 5.13 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'332.73 | 0.74 | 30.09.2025 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 5.35 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'343.26 | 6.71 | 30.09.2025 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
