Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.08 | 1'192.59 | 1'193.78 | 1'191.40 | 1'170.68 | 21.91 | 15.09.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.02 | 1'511.22 | 1'512.28 | 1'510.16 | 1'492.75 | 18.47 | 15.09.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.06 | 1'524.15 | 1'525.22 | 1'523.08 | 1'504.66 | 19.49 | 15.09.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.09 | 1'532.08 | 1'533.15 | 1'531.01 | 1'511.91 | 20.17 | 15.09.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.58 | 1'066.98 | 1'069.11 | 1'064.85 | 1'034.72 | 32.26 | 15.09.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 1'082.42 | 1'084.58 | 1'080.26 | 1'049.07 | 33.35 | 15.09.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.65 | 1'089.75 | 1'091.93 | 1'087.57 | 1'055.76 | 33.99 | 15.09.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.30 | 1'521.31 | 1'528.16 | 1'521.31 | 1'506.65 | 14.66 | 15.09.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.33 | 1'542.59 | 1'549.53 | 1'542.59 | 1'527.14 | 15.45 | 15.09.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 1'550.62 | 1'557.60 | 1'550.62 | 1'534.50 | 16.12 | 15.09.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.12 | 894.62 | 896.86 | 893.73 | 895.25 | -0.63 | 15.09.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 11.03 | 176.63 | 176.81 | 176.45 | 172.66 | 3.97 | 15.09.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 11.08 | 179.01 | 179.19 | 178.83 | 174.89 | 4.12 | 15.09.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 11.11 | 180.52 | 180.70 | 180.34 | 176.30 | 4.22 | 15.09.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.70 | 940.68 | 941.15 | 940.21 | 924.27 | 16.41 | 15.09.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.66 | 960.73 | 961.21 | 960.25 | 943.41 | 17.32 | 15.09.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.63 | 970.55 | 971.04 | 970.06 | 952.67 | 17.88 | 15.09.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | 1.67 | 96.06 | 96.30 | 95.96 | 96.22 | -0.16 | 12.09.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | 1.71 | 96.97 | 97.21 | 96.87 | 97.07 | -0.10 | 12.09.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | 1.74 | 97.48 | 97.72 | 97.38 | 97.55 | -0.07 | 12.09.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.63 | 880.05 | 881.37 | 878.73 | 853.22 | 26.83 | 15.09.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.58 | 900.62 | 901.97 | 899.27 | 872.65 | 27.97 | 15.09.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.56 | 912.11 | 913.48 | 910.74 | 883.43 | 28.68 | 15.09.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |