Produkte & Kurse

Bitte beachten Sie die geltenden Konditionen für Anlagen in die IST, IST2 und IST3:

Obligationen CHF

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond Hedged CHF III DE|FR - DE|FR -0.30 1'180.05 1'181.23 1'178.87 1'180.25 -0.20 20.01.2026 10964589 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF I DE|FR EN DE|FR 0.25 1'508.92 1'509.98 1'507.86 1'488.92 20.00 20.01.2026 287595 0.30 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF II DE|FR EN DE|FR 0.26 1'522.15 1'523.22 1'521.08 1'501.69 20.46 20.01.2026 2902885 0.24 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland CHF III DE|FR EN DE|FR 0.26 1'530.28 1'531.35 1'529.21 1'509.53 20.75 20.01.2026 2902904 0.20 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR -0.07 1'060.42 1'062.54 1'058.30 1'060.93 -0.51 20.01.2026 10964492 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR -0.07 1'076.00 1'078.15 1'073.85 1'076.32 -0.32 20.01.2026 19376482 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR -0.07 1'083.44 1'085.61 1'081.27 1'083.62 -0.18 20.01.2026 10964552 0.25 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index I DE|FR EN DE|FR 0.30 1'516.64 1'523.46 1'516.64 1'501.56 15.08 20.01.2026 287597 0.16 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index II DE|FR EN DE|FR 0.30 1'538.07 1'544.99 1'538.07 1'522.58 15.49 20.01.2026 2902859 0.12 DE|FR Kurse
IST Obligationen Schweiz Index III DE|FR EN DE|FR 0.30 1'546.29 1'553.25 1'546.29 1'530.53 15.76 20.01.2026 2902867 0.08 DE|FR Kurse
IST Global Corporates IG Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR -0.20 885.90 888.11 885.01 886.11 -0.21 20.01.2026 55369482 0.29 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I DE|FR EN DE|FR 2.00 179.93 180.11 179.75 180.02 -0.09 20.01.2026 4493575 0.57 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II DE|FR EN DE|FR 2.01 182.40 182.58 182.22 182.45 -0.05 20.01.2026 19506361 0.51 DE|FR Kurse
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III DE|FR EN DE|FR 2.01 183.96 184.14 183.78 183.99 -0.03 20.01.2026 4493674 0.47 DE|FR Kurse

Obligationen Fremdwährung

Anlagegruppe Monatsbericht ESG Factsheet Kennzahlen Performance YTD in % Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahmepreis in CHF Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Stichtag Valor TER KGAST in % p.a. 30.09.2025 Anlagerichtlinien / Prospekt Historische Kurse
IST Governo Bond I DE|FR - DE|FR -0.59 927.29 927.75 926.83 927.74 -0.45 20.01.2026 277252 0.34 DE|FR Kurse
IST Governo Bond II DE|FR - DE|FR -0.58 947.25 947.72 946.78 947.53 -0.28 20.01.2026 2902911 0.28 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets I DE|FR - DE|FR 1.52 100.37 100.62 100.27 100.42 -0.05 19.01.2026 12063397 0.56 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets II DE|FR - DE|FR 1.52 101.34 101.59 101.24 101.37 -0.03 19.01.2026 19372050 0.50 DE|FR Kurse
IST Obligationen Emerging Markets III DE|FR - DE|FR 1.52 101.88 102.13 101.78 101.90 -0.02 19.01.2026 19372410 0.46 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland I DE|FR EN DE|FR -0.28 873.59 874.90 872.28 874.01 -0.42 20.01.2026 287599 0.35 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland II DE|FR EN DE|FR -0.27 894.19 895.53 892.85 894.45 -0.26 20.01.2026 2903043 0.29 DE|FR Kurse
IST Obligationen Ausland III DE|FR EN DE|FR -0.27 905.73 907.09 904.37 905.88 -0.15 20.01.2026 2903045 0.25 DE|FR Kurse