Mixta Optima
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.08 | 1'672.54 | 1'675.89 | 1'669.19 | 1'668.81 | 3.73 | 12.03.2026 | 2903129 | 0.49 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.07 | 1'675.45 | 1'678.80 | 1'672.10 | 1'671.33 | 4.12 | 12.03.2026 | 2903135 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.05 | 3'056.85 | 3'062.96 | 3'050.74 | 3'052.59 | 4.26 | 12.03.2026 | 277251 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.04 | 3'125.97 | 3'132.22 | 3'119.72 | 3'120.77 | 5.20 | 12.03.2026 | 2903137 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.03 | 3'162.49 | 3'168.81 | 3'156.17 | 3'156.53 | 5.96 | 12.03.2026 | 2903143 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.33 | 2'019.87 | 2'023.91 | 2'015.83 | 2'018.05 | 1.82 | 12.03.2026 | 1952320 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.32 | 2'051.93 | 2'056.03 | 2'047.83 | 2'049.53 | 2.40 | 12.03.2026 | 2903147 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.31 | 2'065.61 | 2'069.74 | 2'061.48 | 2'062.73 | 2.88 | 12.03.2026 | 2903150 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.04 | 1'332.61 | 1'335.28 | 1'329.94 | 1'332.57 | 0.04 | 12.03.2026 | 50991045 | 0.45 | DE|FR | cours |
| IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.04 | 1'335.04 | 1'337.71 | 1'332.37 | 1'334.70 | 0.34 | 12.03.2026 | 50992141 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.02 | 3'034.23 | 3'037.26 | 3'028.16 | 3'028.89 | 5.34 | 12.03.2026 | 3237560 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.01 | 3'041.18 | 3'044.22 | 3'035.10 | 3'034.98 | 6.20 | 12.03.2026 | 22444384 | 0.54 | DE|FR | cours |
Marché monétaire
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Marché Monétaire CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.01 | 114.18 | 114.18 | 114.18 | 113.09 | 1.09 | 11.03.2026 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | cours |
Hypothèques
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | DE|FR | - | DE|FR | 1.74 | 788.43 | 788.43 | 788.43 | 782.75 | 5.68 | 27.02.2026 | 113343073 | 0.26 | DE | cours |
Obligations en francs suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.88 | 1'173.29 | 1'174.46 | 1'172.12 | 1'173.58 | -0.29 | 12.03.2026 | 10964589 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.09 | 1'506.40 | 1'507.45 | 1'505.35 | 1'486.90 | 19.50 | 12.03.2026 | 287595 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.10 | 1'519.73 | 1'520.79 | 1'518.67 | 1'499.65 | 20.08 | 12.03.2026 | 2902885 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.11 | 1'527.94 | 1'529.01 | 1'526.87 | 1'507.48 | 20.46 | 12.03.2026 | 2902904 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.06 | 1'049.98 | 1'052.08 | 1'047.88 | 1'050.72 | -0.74 | 12.03.2026 | 10964492 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.04 | 1'065.49 | 1'067.62 | 1'063.36 | 1'065.95 | -0.46 | 12.03.2026 | 19376482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.04 | 1'072.92 | 1'075.07 | 1'070.77 | 1'073.19 | -0.27 | 12.03.2026 | 10964552 | 0.25 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 1'512.51 | 1'519.32 | 1'512.51 | 1'497.69 | 14.82 | 12.03.2026 | 287597 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.03 | 1'533.97 | 1'540.87 | 1'533.97 | 1'518.67 | 15.30 | 12.03.2026 | 2902859 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 1'542.25 | 1'549.19 | 1'542.25 | 1'526.59 | 15.66 | 12.03.2026 | 2902867 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.92 | 879.49 | 881.69 | 878.61 | 879.80 | -0.31 | 12.03.2026 | 55369482 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.69 | 177.61 | 177.79 | 177.43 | 177.73 | -0.12 | 12.03.2026 | 4493575 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.70 | 180.07 | 180.25 | 179.89 | 180.15 | -0.08 | 12.03.2026 | 19506361 | 0.51 | DE|FR | cours |
| IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.71 | 181.62 | 181.80 | 181.44 | 181.67 | -0.05 | 12.03.2026 | 4493674 | 0.47 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -2.40 | 910.39 | 910.85 | 909.93 | 911.04 | -0.65 | 12.03.2026 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -2.39 | 930.07 | 930.54 | 929.60 | 930.48 | -0.41 | 12.03.2026 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
| IST Governo Bond III | FR | - | FR | -100.00 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | 30.12.2025 | 2902918 | 0.24 | FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.90 | 97.98 | 98.22 | 97.88 | 98.06 | -0.08 | 11.03.2026 | 12063397 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.88 | 98.94 | 99.19 | 98.84 | 98.99 | -0.05 | 11.03.2026 | 19372050 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.87 | 99.48 | 99.73 | 99.38 | 99.51 | -0.03 | 11.03.2026 | 19372410 | 0.46 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.46 | 854.46 | 855.74 | 853.18 | 855.07 | -0.61 | 12.03.2026 | 287599 | 0.35 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.45 | 874.69 | 876.00 | 873.38 | 875.07 | -0.38 | 12.03.2026 | 2903043 | 0.29 | DE|FR | cours |
| IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.44 | 886.02 | 887.35 | 884.69 | 886.24 | -0.22 | 12.03.2026 | 2903045 | 0.25 | DE|FR | cours |
Actions suisses
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.40 | 23'494.38 | 23'520.22 | 23'468.54 | 23'523.33 | -28.95 | 12.03.2026 | 287594 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.39 | 24'111.70 | 24'138.22 | 24'085.18 | 24'133.80 | -22.10 | 12.03.2026 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses Valeurs Complément. III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.37 | 24'839.96 | 24'867.28 | 24'812.64 | 24'852.64 | -12.68 | 12.03.2026 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.21 | 5'085.27 | 5'090.36 | 5'080.18 | 5'088.00 | -2.73 | 12.03.2026 | 287596 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.20 | 5'220.57 | 5'225.79 | 5'215.35 | 5'222.42 | -1.85 | 12.03.2026 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.19 | 5'286.17 | 5'291.46 | 5'280.88 | 5'286.88 | -0.71 | 12.03.2026 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -2.19 | 5'290.73 | 5'296.02 | 5'285.44 | 5'290.73 | sur demande | 12.03.2026 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.35 | 2'505.51 | 2'507.01 | 2'504.01 | 2'506.58 | -1.07 | 12.03.2026 | 2903078 | 0.24 | DE|FR | cours |
| IST Actions Suisses SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.34 | 2'573.52 | 2'575.06 | 2'571.98 | 2'574.16 | -0.64 | 12.03.2026 | 2903079 | 0.20 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.36 | 2'478.80 | 2'480.29 | 2'477.31 | 2'480.52 | -1.72 | 12.03.2026 | 3237591 | 0.30 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.49 | 2'441.23 | 2'443.67 | 2'438.79 | 2'442.28 | -1.05 | 12.03.2026 | 34706367 | 0.43 | DE|FR | cours |
| IST2 Actions Suisses Stratégie de Dividendes III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.48 | 2'451.25 | 2'453.70 | 2'448.80 | 2'451.86 | -0.61 | 12.03.2026 | 22431333 | 0.39 | DE|FR | cours |
Actions étrangères
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Actions Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 2.50 | 1'335.18 | 1'338.52 | 1'333.84 | 1'334.48 | 0.70 | 12.03.2026 | 2353012 | 0.50 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.51 | 1'360.66 | 1'364.06 | 1'359.30 | 1'359.58 | 1.08 | 12.03.2026 | 2903169 | 0.44 | DE|FR | cours |
| IST Actions Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.52 | 1'367.73 | 1'371.15 | 1'366.36 | 1'366.40 | 1.33 | 12.03.2026 | 2903174 | 0.40 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.40 | 2'561.21 | 2'563.77 | 2'558.65 | 2'563.03 | -1.82 | 12.03.2026 | 14316840 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.41 | 2'589.71 | 2'592.30 | 2'587.12 | 2'590.81 | -1.10 | 12.03.2026 | 14316842 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Actions Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.42 | 2'605.93 | 2'608.54 | 2'603.32 | 2'606.57 | -0.64 | 12.03.2026 | 14316843 | 0.55 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -3.80 | 2'775.33 | 2'782.27 | 2'768.39 | 2'776.05 | -0.72 | 12.03.2026 | 4493571 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -3.80 | 2'799.62 | 2'806.62 | 2'792.62 | 2'800.22 | -0.60 | 12.03.2026 | 19655212 | 0.47 | DE|FR | cours |
| IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.54 | 5'120.80 | 5'141.28 | 5'100.32 | 5'122.16 | -1.36 | 12.03.2026 | 2903112 | 0.56 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.08 | 2'426.56 | 2'433.84 | 2'419.28 | 2'428.05 | -1.49 | 12.03.2026 | 20068511 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.07 | 2'440.48 | 2'447.80 | 2'433.16 | 2'441.30 | -0.82 | 12.03.2026 | 20068518 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.06 | 2'465.20 | 2'472.60 | 2'457.80 | 2'465.58 | -0.38 | 12.03.2026 | 20068521 | 0.68 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -2.29 | 5'558.95 | 5'565.62 | 5'555.06 | 5'562.37 | -3.42 | 12.03.2026 | 96700 | 0.18 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -2.28 | 5'650.30 | 5'657.08 | 5'646.34 | 5'652.73 | -2.43 | 12.03.2026 | 2903088 | 0.14 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -2.26 | 5'707.96 | 5'714.81 | 5'703.96 | 5'708.48 | -0.52 | 12.03.2026 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -2.26 | 5'757.48 | 5'764.39 | 5'753.45 | 5'757.61 | -0.13 | 12.03.2026 | 2256493 | 0.05 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.89 | 2'351.57 | 2'355.10 | 2'349.22 | 2'352.75 | -1.18 | 12.03.2026 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | cours |
| IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -1.88 | 2'375.84 | 2'379.40 | 2'373.46 | 2'375.94 | -0.10 | 12.03.2026 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | cours |
Immobilier suisse
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Immo Invest Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.58 | 291.18 | 298.46 | 288.27 | 290.36 | 0.82 | 27.02.2026 | 2903122 | 0.96 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.60 | 295.16 | 302.54 | 292.21 | 294.21 | 0.95 | 27.02.2026 | 2903120 | 0.86 | DE|FR | cours |
| IST Immo Invest Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.62 | 302.15 | 309.70 | 299.13 | 301.06 | 1.09 | 27.02.2026 | 2733869 | 0.78 | DE|FR | cours |
| IST2 Immo Invest Suisse 2 III | DE|FR | - | - | 0.45 | 1'031.72 | 1'042.04 | 1'021.40 | 1'027.57 | 4.15 | 27.02.2026 | 145102520 | 0.79 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.74 | 1'677.89 | 1'681.25 | 1'674.53 | 1'669.24 | 8.65 | 12.03.2026 | 1478761 | 1.14 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.73 | 1'704.33 | 1'707.74 | 1'700.92 | 1'695.09 | 9.24 | 12.03.2026 | 2903115 | 1.08 | DE|FR | cours |
| IST Immo Optima Suisse III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.72 | 1'730.44 | 1'733.90 | 1'726.98 | 1'720.75 | 9.69 | 12.03.2026 | 2903116 | 1.04 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Résidentiel Suisse | DE|FR | EN | DE|FR | 0.56 | 150.13 | 151.63 | 150.13 | 148.04 | 2.09 | 27.02.2026 | 24522912 | 0.41 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Suisse Focus | DE|FR | EN | DE|FR | 0.49 | 354'359.56 | 357'903.16 | 354'359.56 | 351'761.36 | 2'598.20 | 27.02.2026 | 259857 | 0.37 | DE|FR | cours |
Immobilier étranger
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 2.01 | 1'548.65 | 1'552.52 | 1'544.78 | 1'549.31 | -0.66 | 12.03.2026 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | cours |
| IST Immobilier Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | 5.84 | 1'342.09 | 1'344.77 | 1'341.42 | 1'342.60 | -0.51 | 31.12.2025 | 34217428 | 1.28 | - | cours |
| IST Immobilier Global USD "G" (USD) | DE|FR | EN | - | 5.92 | 1'344.66 | 1'347.35 | 1'343.99 | 1'345.04 | -0.38 | 31.12.2025 | 113382075 | 1.24 | - | cours |
| IST Immobilier Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -2.32 | 1'080.96 | 1'083.66 | 1'079.88 | 1'081.44 | -0.48 | 31.12.2025 | 37905094 | 1.22 | - | cours |
Infrastructure
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST3 Infrastructure Global (CHF) | - | EN | - | -2.20 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'209.37 | 1'207.97 | 1.40 | 19.12.2025 | 24665533 | 0.85 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 11.99 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'121.06 | 1'040.47 | 80.59 | 31.12.2025 | 33904650 | 0.64 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.05 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'122.17 | 1'040.95 | 81.22 | 31.12.2025 | 33904675 | 0.59 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 12.34 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'135.20 | 1'026.41 | 108.79 | 31.12.2025 | 40242077 | 0.53 | - | cours |
| IST3 Infrastructure Debt 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 4.75 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'156.80 | 1'008.08 | 148.72 | 31.12.2025 | 55162546 | 0.45 | - | cours |
Alternatifs
| Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire | Prix d'émission | Prix de rachat | Valeur en capital | Revenu couru | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2025 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.94 | 155.87 | 156.18 | 155.79 | 155.96 | -0.09 | 30.01.2026 | 29908189 | 0.59 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Strategies "G" (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 10.97 | 156.11 | 156.42 | 156.03 | 156.19 | -0.08 | 30.01.2026 | 110134577 | 0.57 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.26 | 112.59 | 112.87 | 112.48 | 112.70 | -0.11 | 30.01.2026 | 31131494 | 0.72 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.36 | 113.67 | 113.95 | 113.56 | 113.76 | -0.09 | 30.01.2026 | 31131874 | 0.65 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 5.40 | 114.17 | 114.46 | 114.06 | 114.24 | -0.07 | 30.01.2026 | 31137216 | 0.60 | DE|FR | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.11 | 78.52 | 78.52 | 78.48 | 78.45 | 0.07 | 30.01.2026 | 131931589 | 0.82 | DE | cours |
| IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 34.29 | 87.85 | 87.85 | 87.81 | 87.77 | 0.08 | 30.01.2026 | 131930124 | 0.82 | DE | cours |
| IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | 5.85 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'866.36 | 2'809.94 | 56.42 | 30.09.2025 | 34388761 | 10.81 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.36 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'967.84 | 2'901.93 | 65.91 | 30.09.2025 | 34388819 | 10.68 | - | cours |
| IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | 6.64 | 3'018.97 | 3'018.97 | 3'018.97 | 2'947.47 | 71.50 | 30.09.2025 | 34388823 | 10.58 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.75 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'357.54 | 1'361.99 | -4.45 | 30.09.2025 | 46434812 | 5.09 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.66 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'370.33 | 1'371.86 | -1.53 | 30.09.2025 | 46435227 | 4.95 | - | cours |
| IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.60 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'383.70 | 1'382.71 | 0.99 | 30.09.2025 | 46435244 | 4.85 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 4.92 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'316.44 | 1'326.87 | -10.43 | 30.09.2025 | 121019697 | 8.47 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 5.13 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'333.47 | 1'332.73 | 0.74 | 30.09.2025 | 121019700 | 8.13 | - | cours |
| IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 5.35 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'349.97 | 1'343.26 | 6.71 | 30.09.2025 | 121019701 | 7.80 | - | cours |
