Obligations en francs suisses
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | - | DE|FR | -0.25 | 1'190.64 | 1'191.83 | 1'189.45 | 1'191.13 | -0.49 | 02.07.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.51 | 1'503.64 | 1'504.69 | 1'502.59 | 1'484.46 | 19.18 | 02.07.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.55 | 1'516.32 | 1'517.38 | 1'515.26 | 1'496.30 | 20.02 | 02.07.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.56 | 1'524.08 | 1'525.15 | 1'523.01 | 1'503.51 | 20.57 | 02.07.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.34 | 1'064.45 | 1'066.58 | 1'062.32 | 1'065.69 | -1.24 | 02.07.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.37 | 1'079.73 | 1'081.89 | 1'077.57 | 1'080.50 | -0.77 | 02.07.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 0.39 | 1'086.95 | 1'089.12 | 1'084.78 | 1'087.40 | -0.45 | 02.07.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.77 | 1'505.13 | 1'511.90 | 1'505.13 | 1'506.54 | -1.41 | 02.07.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.75 | 1'526.06 | 1'532.93 | 1'526.06 | 1'527.03 | -0.97 | 02.07.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | cours |
IST Obligations Suisses Index III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -0.73 | 1'533.87 | 1'540.77 | 1'533.87 | 1'534.39 | -0.52 | 02.07.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | cours |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 1.46 | 880.20 | 882.40 | 879.32 | 880.70 | -0.50 | 02.07.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.86 | 168.41 | 168.58 | 168.24 | 168.60 | -0.19 | 02.07.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.90 | 170.67 | 170.84 | 170.50 | 170.79 | -0.12 | 02.07.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | cours |
IST Emprunts Conv. Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | - | DE|FR | 5.92 | 172.09 | 172.26 | 171.92 | 172.16 | -0.07 | 02.07.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | cours |
Obligations en monnaies étrangères
Groupe de placements | Rapport mensuel | ESG Factsheet | MSCI ESG Report* | Indicateurs | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF | Date d'échéance | No de valeur | TER KGAST en % p.a. 30.09.2024 | Directives de placement/Prospectus | Historique des cours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.39 | 933.93 | 934.40 | 933.46 | 935.06 | -1.13 | 02.07.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.36 | 953.72 | 954.20 | 953.24 | 954.42 | -0.70 | 02.07.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | - | DE|FR | -4.34 | 963.40 | 963.88 | 962.92 | 963.81 | -0.41 | 02.07.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets I | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.16 | 93.38 | 93.61 | 93.29 | 93.50 | -0.12 | 01.07.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets II | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.13 | 94.26 | 94.50 | 94.17 | 94.34 | -0.08 | 01.07.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | cours |
IST Obligations Emerging Markets III | DE|FR | - | - | DE|FR | -1.12 | 94.74 | 94.98 | 94.65 | 94.79 | -0.05 | 01.07.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères I | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.53 | 871.99 | 873.30 | 870.68 | 873.03 | -1.04 | 02.07.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères II | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.50 | 892.26 | 893.60 | 890.92 | 892.91 | -0.65 | 02.07.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | cours |
IST Obligations Etrangères III | DE|FR | EN | - | DE|FR | -2.48 | 903.57 | 904.93 | 902.21 | 903.95 | -0.38 | 02.07.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | cours |