Mixta Optima
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Mixta Optima 15 II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.89 | 1'635.31 | 1'638.58 | 1'632.04 | 1'634.22 | 1.09 | 16.06.2025 | 2903129 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 15 III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.92 | 1'637.55 | 1'640.83 | 1'634.27 | 1'635.88 | 1.67 | 16.06.2025 | 2903135 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.32 | 2'965.62 | 2'971.55 | 2'959.69 | 2'963.85 | 1.77 | 16.06.2025 | 277251 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.35 | 3'031.34 | 3'037.40 | 3'025.28 | 3'028.25 | 3.09 | 16.06.2025 | 2903137 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 25 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.37 | 3'065.63 | 3'071.76 | 3'059.50 | 3'061.43 | 4.20 | 16.06.2025 | 2903143 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.58 | 1'950.39 | 1'954.29 | 1'946.49 | 1'948.41 | 1.98 | 16.06.2025 | 1952320 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.61 | 1'980.47 | 1'984.43 | 1'976.51 | 1'977.63 | 2.84 | 16.06.2025 | 2903147 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 35 III | DE|FR | EN | DE|FR | 1.63 | 1'992.94 | 1'996.93 | 1'988.95 | 1'989.38 | 3.56 | 16.06.2025 | 2903150 | 0.45 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.16 | 1'259.82 | 1'262.34 | 1'257.30 | 1'257.69 | 2.13 | 16.06.2025 | 50991045 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST Mixta Optima 75 III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.19 | 1'261.65 | 1'264.17 | 1'259.13 | 1'259.08 | 2.57 | 16.06.2025 | 50992141 | 0.39 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.45 | 2'930.57 | 2'933.50 | 2'924.71 | 2'918.25 | 12.32 | 16.06.2025 | 3237560 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST2 Mixta Optima 30 II | DE|FR | EN | DE|FR | 1.48 | 2'935.94 | 2'938.88 | 2'930.07 | 2'922.36 | 13.58 | 16.06.2025 | 22444384 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
Geldmarkt
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Geldmarkt CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.36 | 114.08 | 114.08 | 114.08 | 112.79 | 1.29 | 13.06.2025 | 2733870 | 0.11 | DE|FR | Kurse |
Hypotheken
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST2 Wohnbauhypotheken Schweiz III | DE|FR | - | DE|FR | 0.98 | 786.06 | 786.06 | 786.06 | 764.64 | 21.42 | 31.05.2025 | 113343073 | 0.27 | DE | Kurse |
Obligationen CHF
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond Hedged CHF III | DE|FR | - | DE|FR | -0.29 | 1'190.16 | 1'191.35 | 1'188.97 | 1'190.62 | -0.46 | 16.06.2025 | 10964589 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.77 | 1'507.50 | 1'508.56 | 1'506.44 | 1'488.18 | 19.32 | 16.06.2025 | 287595 | 0.32 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.80 | 1'520.17 | 1'521.23 | 1'519.11 | 1'500.05 | 20.12 | 16.06.2025 | 2902885 | 0.26 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.82 | 1'527.93 | 1'529.00 | 1'526.86 | 1'507.28 | 20.65 | 16.06.2025 | 2902904 | 0.22 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.18 | 1'058.86 | 1'060.98 | 1'056.74 | 1'060.03 | -1.17 | 16.06.2025 | 10964492 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.16 | 1'074.03 | 1'076.18 | 1'071.88 | 1'074.75 | -0.72 | 16.06.2025 | 19376482 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.14 | 1'081.20 | 1'083.36 | 1'079.04 | 1'081.62 | -0.42 | 16.06.2025 | 10964552 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 0.02 | 1'517.14 | 1'523.97 | 1'517.14 | 1'518.47 | -1.33 | 16.06.2025 | 287597 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 0.04 | 1'538.21 | 1'545.13 | 1'538.21 | 1'539.13 | -0.92 | 16.06.2025 | 2902859 | 0.13 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Schweiz Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.06 | 1'546.07 | 1'553.03 | 1'546.07 | 1'546.56 | -0.49 | 16.06.2025 | 2902867 | 0.09 | DE|FR | Kurse |
IST Global Corporates IG Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 0.38 | 870.81 | 872.99 | 869.94 | 871.28 | -0.47 | 16.06.2025 | 55369482 | 0.30 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF I | DE|FR | EN | DE|FR | 4.92 | 166.91 | 167.08 | 166.74 | 167.09 | -0.18 | 16.06.2025 | 4493575 | 0.56 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 4.95 | 169.14 | 169.31 | 168.97 | 169.25 | -0.11 | 16.06.2025 | 19506361 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST Wandelobligationen Global Hedged CHF III | DE|FR | EN | DE|FR | 4.97 | 170.54 | 170.71 | 170.37 | 170.60 | -0.06 | 16.06.2025 | 4493674 | 0.46 | DE|FR | Kurse |
Obligationen Fremdwährung
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Governo Bond I | DE|FR | - | DE|FR | -3.12 | 946.33 | 946.80 | 945.86 | 947.39 | -1.06 | 16.06.2025 | 277252 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond II | DE|FR | - | DE|FR | -3.10 | 966.36 | 966.84 | 965.88 | 967.02 | -0.66 | 16.06.2025 | 2902911 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Governo Bond III | DE|FR | - | DE|FR | -3.08 | 976.14 | 976.63 | 975.65 | 976.53 | -0.39 | 16.06.2025 | 2902918 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets I | DE|FR | - | DE|FR | -1.13 | 93.41 | 93.64 | 93.32 | 93.53 | -0.12 | 13.06.2025 | 12063397 | 0.57 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets II | DE|FR | - | DE|FR | -1.10 | 94.29 | 94.53 | 94.20 | 94.37 | -0.08 | 13.06.2025 | 19372050 | 0.51 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Emerging Markets III | DE|FR | - | DE|FR | -1.09 | 94.77 | 95.01 | 94.68 | 94.82 | -0.05 | 13.06.2025 | 19372410 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland I | DE|FR | EN | DE|FR | -1.87 | 877.85 | 879.17 | 876.53 | 878.83 | -0.98 | 16.06.2025 | 287599 | 0.34 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland II | DE|FR | EN | DE|FR | -1.84 | 898.24 | 899.59 | 896.89 | 898.85 | -0.61 | 16.06.2025 | 2903043 | 0.28 | DE|FR | Kurse |
IST Obligationen Ausland III | DE|FR | EN | DE|FR | -1.83 | 909.61 | 910.97 | 908.25 | 909.97 | -0.36 | 16.06.2025 | 2903045 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
Aktien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte I | DE|FR | EN | DE|FR | 9.68 | 23'010.23 | 23'035.54 | 22'984.92 | 23'052.60 | -42.37 | 16.06.2025 | 287594 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte II | DE|FR | EN | DE|FR | 9.72 | 23'602.61 | 23'628.57 | 23'576.65 | 23'634.70 | -32.09 | 16.06.2025 | 2903072 | 0.33 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte III | DE|FR | EN | DE|FR | 9.76 | 24'299.39 | 24'326.12 | 24'272.66 | 24'317.74 | -18.35 | 16.06.2025 | 2903074 | 0.24 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index I | DE|FR | EN | DE|FR | 7.31 | 4'736.40 | 4'741.14 | 4'731.66 | 4'740.34 | -3.94 | 16.06.2025 | 287596 | 0.17 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index II | DE|FR | EN | DE|FR | 7.33 | 4'860.98 | 4'865.84 | 4'856.12 | 4'863.66 | -2.68 | 16.06.2025 | 2903068 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index III | DE|FR | EN | DE|FR | 7.35 | 4'920.35 | 4'925.27 | 4'915.43 | 4'921.38 | -1.03 | 16.06.2025 | 2903071 | 0.08 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SMI Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 7.36 | 4'923.50 | 4'928.42 | 4'918.58 | 4'923.50 | auf Anfrage | 16.06.2025 | 119497173 | 0.05 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.27 | 2'303.26 | 2'304.64 | 2'301.88 | 2'305.77 | -2.51 | 16.06.2025 | 2733872 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus II | DE|FR | EN | DE|FR | 8.30 | 2'316.63 | 2'318.02 | 2'315.24 | 2'318.14 | -1.51 | 16.06.2025 | 2903078 | 0.25 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Schweiz SPI Plus III | DE|FR | EN | DE|FR | 8.32 | 2'378.82 | 2'380.25 | 2'377.39 | 2'379.72 | -0.90 | 16.06.2025 | 2903079 | 0.21 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus I | DE|FR | EN | DE|FR | 8.27 | 2'293.02 | 2'294.40 | 2'291.64 | 2'295.46 | -2.44 | 16.06.2025 | 3237591 | 0.31 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie II | - | - | - | 7.77 | 2'329.96 | 2'332.29 | 2'327.63 | 2'247.18 | 82.78 | 16.06.2025 | 34706367 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
IST2 Aktien Schweiz Dividendenstrategie III | - | - | - | 7.79 | 2'338.83 | 2'341.17 | 2'336.49 | 2'255.11 | 83.72 | 16.06.2025 | 22431333 | 0.40 | DE|FR | Kurse |
Aktien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Aktien Emerging Markets Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -4.70 | 1'168.20 | 1'171.12 | 1'167.03 | 1'168.84 | -0.64 | 13.06.2025 | 2353012 | 0.53 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.68 | 1'189.96 | 1'192.93 | 1'188.77 | 1'190.10 | -0.14 | 13.06.2025 | 2903169 | 0.47 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Emerging Markets Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.66 | 1'195.78 | 1'198.77 | 1'194.58 | 1'195.57 | 0.21 | 13.06.2025 | 2903174 | 0.43 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol I | DE|FR | EN | DE|FR | -0.20 | 2'413.13 | 2'415.54 | 2'410.72 | 2'415.78 | -2.65 | 16.06.2025 | 14316840 | 0.64 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol II | DE|FR | EN | DE|FR | -0.18 | 2'438.85 | 2'441.29 | 2'436.41 | 2'440.49 | -1.64 | 16.06.2025 | 14316842 | 0.58 | DE|FR | Kurse |
IST Aktien Global Low Vol III | DE|FR | EN | DE|FR | -0.16 | 2'453.40 | 2'455.85 | 2'450.95 | 2'454.35 | -0.95 | 16.06.2025 | 14316843 | 0.54 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -14.59 | 2'640.57 | 2'647.17 | 2'633.97 | 2'641.70 | -1.13 | 16.06.2025 | 4493571 | 0.50 | DE|FR | Kurse |
IST America Small Mid Caps "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -14.59 | 2'663.49 | 2'670.15 | 2'656.83 | 2'664.43 | -0.94 | 16.06.2025 | 19655212 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Index SRI III | DE|FR | EN | - | 2.72 | 1'348.26 | 1'352.30 | 1'346.37 | 1'348.45 | -0.19 | 16.06.2025 | 56541550 | 0.12 | DE|FR | Kurse |
IST Europe Small Mid Caps III | DE|FR | - | DE|FR | 1.82 | 5'643.28 | 5'665.85 | 5'620.71 | 5'645.45 | -2.17 | 16.06.2025 | 2903112 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps I | DE|FR | EN | DE|FR | -8.71 | 2'316.30 | 2'323.25 | 2'309.35 | 2'318.75 | -2.45 | 16.06.2025 | 20068511 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps II | DE|FR | EN | DE|FR | -8.69 | 2'328.56 | 2'335.55 | 2'321.57 | 2'329.98 | -1.42 | 16.06.2025 | 20068518 | 0.70 | DE|FR | Kurse |
IST Global Small Mid Caps III | DE|FR | EN | DE|FR | -8.67 | 2'351.45 | 2'358.50 | 2'344.40 | 2'352.18 | -0.73 | 16.06.2025 | 20068521 | 0.66 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index I | DE|FR | EN | DE|FR | -4.49 | 5'137.43 | 5'143.59 | 5'133.83 | 5'142.40 | -4.97 | 16.06.2025 | 96700 | 0.19 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index II | DE|FR | EN | DE|FR | -4.47 | 5'220.31 | 5'226.57 | 5'216.66 | 5'223.85 | -3.54 | 16.06.2025 | 2903088 | 0.15 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index III | DE|FR | EN | DE|FR | -4.44 | 5'270.69 | 5'277.01 | 5'267.00 | 5'271.45 | -0.76 | 16.06.2025 | 2903090 | 0.07 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index "G" | DE|FR | EN | DE|FR | -4.43 | 5'315.83 | 5'322.21 | 5'312.11 | 5'316.02 | -0.19 | 16.06.2025 | 2256493 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.59 | 2'157.57 | 2'160.81 | 2'155.41 | 2'159.19 | -1.62 | 16.06.2025 | 28243176 | 0.16 | DE|FR | Kurse |
IST Globe Index Hedged CHF "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.64 | 2'178.24 | 2'181.51 | 2'176.06 | 2'178.38 | -0.14 | 16.06.2025 | 28243326 | 0.06 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Schweiz
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert in CHF | Ausgabepreis in CHF | Rücknahmepreis in CHF | Kapitalwert in CHF | Aufgelaufener Ertrag in CHF | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Immo Invest Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 1.99 | 279.49 | 286.48 | 276.70 | 279.08 | 0.41 | 30.05.2025 | 2903122 | 0.95 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 2.03 | 283.10 | 290.18 | 280.27 | 282.50 | 0.60 | 30.05.2025 | 2903120 | 0.85 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 2.07 | 289.60 | 296.84 | 286.70 | 288.81 | 0.79 | 30.05.2025 | 2733869 | 0.76 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Invest Schweiz "G" | DE|FR | EN | DE|FR | 2.11 | 292.72 | 300.04 | 289.79 | 291.72 | 1.00 | 30.05.2025 | 30242881 | 0.65 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz I | DE|FR | EN | DE|FR | 3.45 | 1'622.78 | 1'626.03 | 1'619.53 | 1'604.35 | 18.43 | 16.06.2025 | 1478761 | 1.24 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz II | DE|FR | EN | DE|FR | 3.48 | 1'647.62 | 1'650.92 | 1'644.32 | 1'628.24 | 19.38 | 16.06.2025 | 2903115 | 1.18 | DE|FR | Kurse |
IST Immo Optima Schweiz III | DE|FR | EN | DE|FR | 3.50 | 1'672.36 | 1'675.70 | 1'669.02 | 1'652.24 | 20.12 | 16.06.2025 | 2903116 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Wohnen | DE|FR | EN | DE|FR | 1.42 | 144.94 | 146.39 | 144.94 | 141.86 | 3.08 | 31.05.2025 | 24522912 | 0.49 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Schweiz Fokus | DE|FR | EN | DE|FR | 1.22 | 341'277.67 | 344'690.45 | 341'277.67 | 334'493.72 | 6'783.95 | 31.05.2025 | 259857 | 0.44 | DE|FR | Kurse |
Immobilien Ausland
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Global REIT II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | -5.72 | 1'468.58 | 1'472.25 | 1'464.91 | 1'469.62 | -1.04 | 16.06.2025 | 37905101 | 0.48 | DE|FR | Kurse |
IST Immobilien Global USD III (USD) | DE|FR | EN | - | -1.43 | 1'250.01 | 1'252.51 | 1'249.38 | 1'250.98 | -0.97 | 31.03.2025 | 34217428 | 1.24 | - | Kurse |
IST Immobilien Global USD G (USD) | DE|FR | EN | - | -1.38 | 1'252.03 | 1'254.53 | 1'251.40 | 1'252.75 | -0.72 | 31.03.2025 | 113382075 | 1.20 | - | Kurse |
IST Immobilien Global Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | - | -3.07 | 1'072.64 | 1'075.32 | 1'071.57 | 1'073.54 | -0.90 | 31.03.2025 | 37905094 | 1.18 | - | Kurse |
Infrastruktur
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST3 Infrastruktur Global (CHF) | - | EN | - | 7.08 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'252.54 | 1'250.26 | 2.28 | 31.12.2024 | 24665533 | 0.86 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD I (USD) | DE|FR | EN | - | 4.39 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'044.93 | 1'000.04 | 44.89 | 31.03.2025 | 33904650 | 0.65 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 4.40 | 1'045.59 | 1'045.59 | 1'045.59 | 999.92 | 45.67 | 31.03.2025 | 33904675 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 2 USD II (USD) | DE|FR | EN | - | 3.79 | 1'048.84 | 1'048.84 | 1'048.84 | 983.71 | 65.13 | 31.03.2025 | 40242077 | 0.60 | - | Kurse |
IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | 1.19 | 1'117.51 | 1'117.51 | 1'117.51 | 972.78 | 144.73 | 31.03.2025 | 55162546 | 0.47 | - | Kurse |
Alternative
Anlagegruppe | Monatsbericht | ESG Factsheet | Kennzahlen | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag | Stichtag | Valor | TER KGAST in % p.a. 30.09.2024 | Anlagerichtlinien / Prospekt | Historische Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST Insurance Linked Strategies III (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 143.18 | 143.47 | 143.11 | 143.31 | -0.13 | 30.04.2025 | 29908189 | 1.14 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Strategies G (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 1.91 | 143.37 | 143.66 | 143.30 | 143.47 | -0.10 | 30.04.2025 | 110134577 | 1.11 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF I (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.23 | 107.21 | 107.48 | 107.10 | 107.39 | -0.18 | 30.04.2025 | 31131494 | 1.25 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF II (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.26 | 108.17 | 108.44 | 108.06 | 108.31 | -0.14 | 30.04.2025 | 31131874 | 1.17 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Str.Hedged CHF III (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 0.27 | 108.61 | 108.88 | 108.50 | 108.72 | -0.11 | 30.04.2025 | 31137216 | 1.13 | DE|FR | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 CHF (CHF) | DE|FR | EN | DE|FR | 3.62 | 71.30 | 71.30 | 71.26 | 71.36 | -0.06 | 30.04.2025 | 131931589 | 0.76 | DE | Kurse |
IST Insurance Linked Side Pocket 2 USD (USD) | DE|FR | EN | DE|FR | 14.26 | 74.75 | 74.75 | 74.71 | 74.82 | -0.07 | 30.04.2025 | 131930124 | 0.76 | DE | Kurse |
IST3 Private Equity EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.34 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'707.99 | 2'730.68 | -22.69 | 31.12.2024 | 34388761 | 3.65 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -2.12 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'790.29 | 2'806.30 | -16.01 | 31.12.2024 | 34388819 | 3.52 | - | Kurse |
IST3 Private Equity EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -1.99 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'830.96 | 2'840.37 | -9.41 | 31.12.2024 | 34388823 | 3.44 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR I (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.96 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'395.90 | 1'396.84 | -0.94 | 31.12.2024 | 46434812 | 2.97 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR II (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.81 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'407.71 | 1'408.14 | -0.43 | 31.12.2024 | 46435227 | 2.81 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 2 EUR III (EUR) | DE|FR | EN | - | -0.70 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.59 | 1'420.64 | -0.05 | 31.12.2024 | 46435244 | 2.69 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR I (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 9.48 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR II (EUR) | DE|FR | - | - | 8.47 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.45 | 1'268.35 | 0.10 | 31.12.2024 | 121019700 | 9.04 | - | Kurse |
IST3 Private Equity 3 Impact EUR III (EUR) | DE|FR | - | - | 9.04 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'281.37 | 1'280.35 | 1.02 | 31.12.2024 | 121019701 | 8.57 | - | Kurse |