Stichtag | Performance YTD in % | Inventarwert | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Kapitalwert | Aufgelaufener Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2025 | -6.39% | 1'458.08 | 1'461.73 | 1'454.43 | 1'459.24 | -1.16 |
16.07.2025 | -6.45% | 1'457.13 | 1'460.77 | 1'453.49 | 1'458.28 | -1.15 |
15.07.2025 | -7.13% | 1'446.60 | 1'450.22 | 1'442.98 | 1'447.75 | -1.15 |
14.07.2025 | -6.45% | 1'457.19 | 1'460.83 | 1'453.55 | 1'458.33 | -1.14 |
11.07.2025 | -6.97% | 1'449.15 | 1'452.77 | 1'445.53 | 1'450.28 | -1.13 |
10.07.2025 | -6.90% | 1'450.25 | 1'453.88 | 1'446.62 | 1'451.38 | -1.13 |
08.07.2025 | -7.36% | 1'443.10 | 1'446.71 | 1'439.49 | 1'444.22 | -1.12 |
07.07.2025 | -6.93% | 1'449.73 | 1'453.35 | 1'446.11 | 1'450.85 | -1.12 |
04.07.2025 | -6.45% | 1'457.24 | 1'460.88 | 1'453.60 | 1'458.35 | -1.11 |
03.07.2025 | -6.10% | 1'462.69 | 1'466.35 | 1'459.03 | 1'463.79 | -1.10 |
02.07.2025 | -6.52% | 1'456.12 | 1'459.76 | 1'452.48 | 1'457.22 | -1.10 |
01.07.2025 | -6.70% | 1'453.35 | 1'456.98 | 1'449.72 | 1'454.45 | -1.10 |
30.06.2025 | -6.93% | 1'449.66 | 1'453.28 | 1'446.04 | 1'450.75 | -1.09 |
27.06.2025 | -6.90% | 1'450.24 | 1'453.87 | 1'446.61 | 1'451.32 | -1.08 |
26.06.2025 | -6.97% | 1'449.07 | 1'452.69 | 1'445.45 | 1'450.15 | -1.08 |
25.06.2025 | -6.69% | 1'453.48 | 1'457.11 | 1'449.85 | 1'454.55 | -1.07 |
24.06.2025 | -5.26% | 1'475.67 | 1'479.36 | 1'471.98 | 1'476.74 | -1.07 |
23.06.2025 | -4.48% | 1'487.87 | 1'491.59 | 1'484.15 | 1'488.94 | -1.07 |
20.06.2025 | -4.80% | 1'482.89 | 1'486.60 | 1'479.18 | 1'483.94 | -1.05 |
19.06.2025 | -4.63% | 1'485.51 | 1'489.22 | 1'481.80 | 1'486.56 | -1.05 |
18.06.2025 | -4.43% | 1'488.70 | 1'492.42 | 1'484.98 | 1'489.75 | -1.05 |
17.06.2025 | -5.11% | 1'478.05 | 1'481.75 | 1'474.35 | 1'479.09 | -1.04 |
16.06.2025 | -5.72% | 1'468.58 | 1'472.25 | 1'464.91 | 1'469.62 | -1.04 |
13.06.2025 | -5.58% | 1'470.79 | 1'474.47 | 1'467.11 | 1'471.82 | -1.03 |
12.06.2025 | -4.73% | 1'484.03 | 1'487.74 | 1'480.32 | 1'485.05 | -1.02 |
11.06.2025 | -4.34% | 1'490.08 | 1'493.81 | 1'486.35 | 1'491.10 | -1.02 |
10.06.2025 | -3.63% | 1'501.05 | 1'504.80 | 1'497.30 | 1'502.07 | -1.02 |
06.06.2025 | -4.53% | 1'487.08 | 1'490.80 | 1'483.36 | 1'488.08 | -1.00 |
05.06.2025 | -5.27% | 1'475.52 | 1'479.21 | 1'471.83 | 1'476.52 | -1.00 |
04.06.2025 | -5.31% | 1'475.02 | 1'478.71 | 1'471.33 | 1'476.01 | -0.99 |
03.06.2025 | -4.75% | 1'483.73 | 1'487.44 | 1'480.02 | 1'484.72 | -0.99 |
02.06.2025 | -5.02% | 1'479.52 | 1'483.22 | 1'475.82 | 1'480.51 | -0.99 |
30.05.2025 | -4.84% | 1'482.29 | 1'486.00 | 1'478.58 | 1'483.26 | -0.97 |
28.05.2025 | -5.34% | 1'474.42 | 1'478.11 | 1'470.73 | 1'475.39 | -0.97 |
27.05.2025 | -5.29% | 1'475.24 | 1'478.93 | 1'471.55 | 1'476.20 | -0.96 |
26.05.2025 | -7.11% | 1'446.85 | 1'450.47 | 1'443.23 | 1'447.81 | -0.96 |
23.05.2025 | -7.30% | 1'443.99 | 1'447.60 | 1'440.38 | 1'444.94 | -0.95 |
22.05.2025 | -6.83% | 1'451.30 | 1'454.93 | 1'447.67 | 1'452.24 | -0.94 |
21.05.2025 | -6.77% | 1'452.21 | 1'455.84 | 1'448.58 | 1'453.15 | -0.94 |
20.05.2025 | -4.46% | 1'488.27 | 1'491.99 | 1'484.55 | 1'489.21 | -0.94 |
19.05.2025 | -3.92% | 1'496.64 | 1'500.38 | 1'492.90 | 1'497.57 | -0.93 |
16.05.2025 | -3.53% | 1'502.62 | 1'506.38 | 1'498.86 | 1'503.54 | -0.92 |
15.05.2025 | -4.76% | 1'483.60 | 1'487.31 | 1'479.89 | 1'484.52 | -0.92 |
14.05.2025 | -5.60% | 1'470.47 | 1'474.15 | 1'466.79 | 1'471.38 | -0.91 |
13.05.2025 | -4.76% | 1'483.60 | 1'487.31 | 1'479.89 | 1'484.51 | -0.91 |
12.05.2025 | -3.39% | 1'504.90 | 1'508.66 | 1'501.14 | 1'505.80 | -0.90 |
09.05.2025 | -5.04% | 1'479.17 | 1'482.87 | 1'475.47 | 1'480.06 | -0.89 |
08.05.2025 | -5.77% | 1'467.78 | 1'471.45 | 1'464.11 | 1'468.67 | -0.89 |
06.05.2025 | -5.54% | 1'471.39 | 1'475.07 | 1'467.71 | 1'472.27 | -0.88 |
05.05.2025 | -5.37% | 1'474.09 | 1'477.78 | 1'470.40 | 1'474.97 | -0.88 |
02.05.2025 | -4.95% | 1'480.53 | 1'484.23 | 1'476.83 | 1'481.40 | -0.87 |
30.04.2025 | -6.37% | 1'458.42 | 1'462.07 | 1'454.77 | 1'459.28 | -0.86 |
29.04.2025 | -6.88% | 1'450.48 | 1'454.11 | 1'446.85 | 1'451.34 | -0.86 |
28.04.2025 | -6.62% | 1'454.49 | 1'458.13 | 1'450.85 | 1'455.34 | -0.85 |
25.04.2025 | -6.84% | 1'451.07 | 1'454.70 | 1'447.44 | 1'451.91 | -0.84 |
24.04.2025 | -6.79% | 1'451.90 | 1'455.53 | 1'448.27 | 1'452.74 | -0.84 |
23.04.2025 | -6.69% | 1'453.50 | 1'457.13 | 1'449.87 | 1'454.33 | -0.83 |
22.04.2025 | -8.42% | 1'426.52 | 1'430.09 | 1'422.95 | 1'427.35 | -0.83 |
17.04.2025 | -8.10% | 1'431.56 | 1'435.14 | 1'427.98 | 1'432.37 | -0.81 |
16.04.2025 | -9.73% | 1'406.07 | 1'409.59 | 1'402.55 | 1'406.88 | -0.81 |
15.04.2025 | -9.82% | 1'404.72 | 1'408.23 | 1'401.21 | 1'405.52 | -0.80 |
14.04.2025 | -10.48% | 1'394.45 | 1'397.94 | 1'390.96 | 1'395.25 | -0.80 |
11.04.2025 | -12.45% | 1'363.69 | 1'367.10 | 1'360.28 | 1'364.48 | -0.79 |
10.04.2025 | -11.68% | 1'375.75 | 1'379.19 | 1'372.31 | 1'376.54 | -0.79 |
09.04.2025 | -11.17% | 1'383.64 | 1'387.10 | 1'380.18 | 1'384.42 | -0.78 |
08.04.2025 | -12.12% | 1'368.91 | 1'372.33 | 1'365.49 | 1'369.69 | -0.78 |
07.04.2025 | -10.66% | 1'391.60 | 1'395.08 | 1'388.12 | 1'392.37 | -0.77 |
04.04.2025 | -7.31% | 1'443.85 | 1'447.46 | 1'440.24 | 1'444.61 | -0.76 |
03.04.2025 | -3.70% | 1'499.98 | 1'503.73 | 1'496.23 | 1'500.74 | -0.76 |
02.04.2025 | 0.77% | 1'569.62 | 1'573.54 | 1'565.70 | 1'570.38 | -0.76 |
01.04.2025 | 0.68% | 1'568.20 | 1'572.12 | 1'564.28 | 1'568.95 | -0.75 |
31.03.2025 | 0.62% | 1'567.34 | 1'571.26 | 1'563.42 | 1'568.09 | -0.75 |
28.03.2025 | 0.09% | 1'559.04 | 1'562.94 | 1'555.14 | 1'559.78 | -0.74 |
27.03.2025 | -0.05% | 1'556.94 | 1'560.83 | 1'553.05 | 1'557.67 | -0.73 |
26.03.2025 | 0.45% | 1'564.62 | 1'568.53 | 1'560.71 | 1'565.35 | -0.73 |
25.03.2025 | -0.28% | 1'553.27 | 1'557.15 | 1'549.39 | 1'553.99 | -0.72 |
24.03.2025 | 0.26% | 1'561.78 | 1'565.68 | 1'557.88 | 1'562.50 | -0.72 |
21.03.2025 | -0.93% | 1'543.18 | 1'547.04 | 1'539.32 | 1'543.89 | -0.71 |
20.03.2025 | 0.03% | 1'558.07 | 1'561.97 | 1'554.17 | 1'558.77 | -0.70 |
19.03.2025 | -0.26% | 1'553.65 | 1'557.53 | 1'549.77 | 1'554.35 | -0.70 |
18.03.2025 | -0.31% | 1'552.88 | 1'556.76 | 1'549.00 | 1'553.58 | -0.70 |
17.03.2025 | 0.27% | 1'561.90 | 1'565.80 | 1'558.00 | 1'562.59 | -0.69 |
14.03.2025 | -0.68% | 1'547.10 | 1'550.97 | 1'543.23 | 1'547.78 | -0.68 |
13.03.2025 | -2.10% | 1'525.03 | 1'528.84 | 1'521.22 | 1'525.71 | -0.68 |
12.03.2025 | -1.19% | 1'539.18 | 1'543.03 | 1'535.33 | 1'539.85 | -0.67 |
11.03.2025 | -1.12% | 1'540.26 | 1'544.11 | 1'536.41 | 1'540.93 | -0.67 |
10.03.2025 | -0.28% | 1'553.38 | 1'557.26 | 1'549.50 | 1'554.04 | -0.66 |
07.03.2025 | 0.07% | 1'558.75 | 1'562.65 | 1'554.85 | 1'559.40 | -0.65 |
06.03.2025 | 0.36% | 1'563.29 | 1'567.20 | 1'559.38 | 1'563.94 | -0.65 |
05.03.2025 | 2.34% | 1'594.06 | 1'598.05 | 1'590.07 | 1'594.70 | -0.64 |
04.03.2025 | 1.70% | 1'584.09 | 1'588.05 | 1'580.13 | 1'584.73 | -0.64 |
03.03.2025 | 3.38% | 1'610.38 | 1'614.41 | 1'606.35 | 1'611.01 | -0.63 |
28.02.2025 | 3.11% | 1'606.04 | 1'610.06 | 1'602.02 | 1'606.66 | -0.62 |
27.02.2025 | 2.44% | 1'595.60 | 1'599.59 | 1'591.61 | 1'596.22 | -0.62 |
26.02.2025 | 1.57% | 1'582.08 | 1'586.04 | 1'578.12 | 1'582.69 | -0.61 |
25.02.2025 | 1.95% | 1'587.98 | 1'591.95 | 1'584.01 | 1'588.59 | -0.61 |
24.02.2025 | 1.49% | 1'580.94 | 1'584.89 | 1'576.99 | 1'581.55 | -0.61 |
21.02.2025 | 1.14% | 1'575.47 | 1'579.41 | 1'571.53 | 1'576.06 | -0.59 |
20.02.2025 | 1.65% | 1'583.44 | 1'587.40 | 1'579.48 | 1'584.03 | -0.59 |
19.02.2025 | 1.44% | 1'580.16 | 1'584.11 | 1'576.21 | 1'580.75 | -0.59 |
17.02.2025 | 1.50% | 1'581.04 | 1'584.99 | 1'577.09 | 1'581.62 | -0.58 |
14.02.2025 | 1.10% | 1'574.88 | 1'578.82 | 1'570.94 | 1'575.44 | -0.56 |
13.02.2025 | 2.31% | 1'593.72 | 1'597.70 | 1'589.74 | 1'594.28 | -0.56 |
12.02.2025 | 1.89% | 1'587.09 | 1'591.06 | 1'583.12 | 1'587.65 | -0.56 |
11.02.2025 | 2.50% | 1'596.63 | 1'600.62 | 1'592.64 | 1'597.18 | -0.55 |
10.02.2025 | 2.04% | 1'589.52 | 1'593.49 | 1'585.55 | 1'590.07 | -0.55 |
07.02.2025 | 1.96% | 1'588.18 | 1'592.15 | 1'584.21 | 1'588.72 | -0.54 |
06.02.2025 | 2.09% | 1'590.18 | 1'594.16 | 1'586.20 | 1'590.71 | -0.53 |
05.02.2025 | 1.45% | 1'580.32 | 1'584.27 | 1'576.37 | 1'580.85 | -0.53 |
04.02.2025 | 0.87% | 1'571.20 | 1'575.13 | 1'567.27 | 1'571.72 | -0.52 |
03.02.2025 | 1.27% | 1'577.48 | 1'581.42 | 1'573.54 | 1'578.00 | -0.52 |
31.01.2025 | 1.84% | 1'586.38 | 1'590.35 | 1'582.41 | 1'586.89 | -0.51 |
30.01.2025 | 2.07% | 1'589.92 | 1'593.89 | 1'585.95 | 1'590.42 | -0.50 |
29.01.2025 | 0.94% | 1'572.29 | 1'576.22 | 1'568.36 | 1'572.79 | -0.50 |
28.01.2025 | 1.82% | 1'585.98 | 1'589.94 | 1'582.02 | 1'586.48 | -0.50 |
27.01.2025 | 1.88% | 1'587.00 | 1'590.97 | 1'583.03 | 1'587.49 | -0.49 |
24.01.2025 | 0.66% | 1'567.92 | 1'571.84 | 1'564.00 | 1'568.40 | -0.48 |
23.01.2025 | 0.59% | 1'566.89 | 1'570.81 | 1'562.97 | 1'567.36 | -0.47 |
22.01.2025 | -0.04% | 1'557.00 | 1'560.89 | 1'553.11 | 1'557.47 | -0.47 |
21.01.2025 | 1.48% | 1'580.72 | 1'584.67 | 1'576.77 | 1'581.19 | -0.47 |
20.01.2025 | 0.26% | 1'561.70 | 1'565.60 | 1'557.80 | 1'562.16 | -0.46 |
17.01.2025 | 0.62% | 1'567.38 | 1'571.30 | 1'563.46 | 1'567.83 | -0.45 |
16.01.2025 | 0.27% | 1'561.88 | 1'565.78 | 1'557.98 | 1'562.33 | -0.45 |
15.01.2025 | -1.05% | 1'541.31 | 1'545.16 | 1'537.46 | 1'541.75 | -0.44 |
14.01.2025 | -1.38% | 1'536.10 | 1'539.94 | 1'532.26 | 1'536.54 | -0.44 |
13.01.2025 | -1.43% | 1'535.39 | 1'539.23 | 1'531.55 | 1'535.82 | -0.43 |
10.01.2025 | -2.47% | 1'519.22 | 1'523.02 | 1'515.42 | 1'519.64 | -0.42 |
09.01.2025 | -1.18% | 1'539.26 | 1'543.11 | 1'535.41 | 1'539.68 | -0.42 |
08.01.2025 | -1.23% | 1'538.51 | 1'542.36 | 1'534.66 | 1'538.92 | -0.41 |
07.01.2025 | -1.11% | 1'540.44 | 1'544.29 | 1'536.59 | 1'540.85 | -0.41 |
06.01.2025 | -0.91% | 1'543.44 | 1'547.30 | 1'539.58 | 1'543.85 | -0.41 |
03.01.2025 | 0.74% | 1'569.27 | 1'573.19 | 1'565.35 | 1'569.66 | -0.39 |
31.12.2024 | 4.82% | 1'557.67 | 1'561.56 | 1'553.78 | 1'558.05 | -0.38 |
27.12.2024 | 4.07% | 1'546.62 | 1'550.49 | 1'542.75 | 1'546.99 | -0.37 |
23.12.2024 | 3.44% | 1'537.19 | 1'541.03 | 1'533.35 | 1'537.54 | -0.35 |
20.12.2024 | 2.55% | 1'523.97 | 1'527.78 | 1'520.16 | 1'524.31 | -0.34 |
19.12.2024 | 1.31% | 1'505.61 | 1'509.37 | 1'501.85 | 1'505.94 | -0.33 |
18.12.2024 | 2.61% | 1'524.85 | 1'528.66 | 1'521.04 | 1'525.18 | -0.33 |
16.12.2024 | 5.60% | 1'569.38 | 1'573.30 | 1'565.46 | 1'569.70 | -0.32 |
13.12.2024 | 6.20% | 1'578.27 | 1'582.22 | 1'574.32 | 1'578.58 | -0.31 |
12.12.2024 | 5.90% | 1'573.83 | 1'577.76 | 1'569.90 | 1'574.14 | -0.31 |
11.12.2024 | 5.52% | 1'568.13 | 1'572.05 | 1'564.21 | 1'568.43 | -0.30 |
10.12.2024 | 5.61% | 1'569.49 | 1'573.41 | 1'565.57 | 1'569.79 | -0.30 |
09.12.2024 | 6.15% | 1'577.43 | 1'581.37 | 1'573.49 | 1'577.72 | -0.29 |
06.12.2024 | 6.13% | 1'577.13 | 1'581.07 | 1'573.19 | 1'577.41 | -0.28 |
05.12.2024 | 6.67% | 1'585.24 | 1'589.20 | 1'581.28 | 1'585.52 | -0.28 |
04.12.2024 | 7.42% | 1'596.42 | 1'600.41 | 1'592.43 | 1'596.69 | -0.27 |
03.12.2024 | 7.83% | 1'602.49 | 1'606.50 | 1'598.48 | 1'602.76 | -0.27 |
02.12.2024 | 8.49% | 1'612.21 | 1'616.24 | 1'608.18 | 1'612.47 | -0.26 |
29.11.2024 | 8.77% | 1'616.44 | 1'620.48 | 1'612.40 | 1'616.69 | -0.25 |
28.11.2024 | 9.48% | 1'627.04 | 1'631.11 | 1'622.97 | 1'627.29 | -0.25 |
27.11.2024 | 9.18% | 1'622.57 | 1'626.63 | 1'618.51 | 1'622.81 | -0.24 |
26.11.2024 | 8.97% | 1'619.41 | 1'623.46 | 1'615.36 | 1'619.65 | -0.24 |
25.11.2024 | 8.98% | 1'619.53 | 1'623.58 | 1'615.48 | 1'619.76 | -0.23 |
22.11.2024 | 8.40% | 1'610.90 | 1'614.93 | 1'606.87 | 1'611.12 | -0.22 |
21.11.2024 | 6.85% | 1'587.87 | 1'591.84 | 1'583.90 | 1'588.09 | -0.22 |
20.11.2024 | 6.53% | 1'583.07 | 1'587.03 | 1'579.11 | 1'583.28 | -0.21 |
19.11.2024 | 6.65% | 1'584.94 | 1'588.90 | 1'580.98 | 1'585.15 | -0.21 |
18.11.2024 | 6.45% | 1'582.02 | 1'585.98 | 1'578.06 | 1'582.23 | -0.21 |
15.11.2024 | 6.52% | 1'582.94 | 1'586.90 | 1'578.98 | 1'583.13 | -0.19 |
14.11.2024 | 6.35% | 1'580.52 | 1'584.47 | 1'576.57 | 1'580.71 | -0.19 |
13.11.2024 | 6.73% | 1'586.18 | 1'590.15 | 1'582.21 | 1'586.37 | -0.19 |
12.11.2024 | 6.72% | 1'586.01 | 1'589.98 | 1'582.04 | 1'586.19 | -0.18 |
11.11.2024 | 8.00% | 1'605.03 | 1'609.04 | 1'601.02 | 1'605.21 | -0.18 |
08.11.2024 | 7.81% | 1'602.13 | 1'606.14 | 1'598.12 | 1'602.29 | -0.16 |
07.11.2024 | 6.91% | 1'588.74 | 1'592.71 | 1'584.77 | 1'588.90 | -0.16 |
05.11.2024 | 6.75% | 1'586.34 | 1'590.31 | 1'582.37 | 1'586.49 | -0.15 |
04.11.2024 | 5.78% | 1'571.94 | 1'575.87 | 1'568.01 | 1'572.09 | -0.15 |
01.11.2024 | 5.71% | 1'570.97 | 1'574.90 | 1'567.04 | 1'571.11 | -0.14 |
31.10.2024 | 5.95% | 1'574.59 | 1'578.53 | 1'570.65 | 1'574.72 | -0.13 |
30.10.2024 | 7.90% | 1'603.44 | 1'607.45 | 1'599.43 | 1'603.57 | -0.13 |
29.10.2024 | 7.93% | 1'604.02 | 1'608.03 | 1'600.01 | 1'604.14 | -0.12 |
28.10.2024 | 8.29% | 1'609.26 | 1'613.28 | 1'605.24 | 1'609.38 | -0.12 |
25.10.2024 | 7.99% | 1'604.90 | 1'608.91 | 1'600.89 | 1'605.01 | -0.11 |
24.10.2024 | 9.23% | 1'623.27 | 1'627.33 | 1'619.21 | 1'623.37 | -0.10 |
23.10.2024 | 9.86% | 1'632.63 | 1'636.71 | 1'628.55 | 1'632.73 | -0.10 |
22.10.2024 | 8.97% | 1'619.39 | 1'623.44 | 1'615.34 | 1'619.48 | -0.09 |
21.10.2024 | 9.00% | 1'619.78 | 1'623.83 | 1'615.73 | 1'619.87 | -0.09 |
18.10.2024 | 11.07% | 1'650.56 | 1'654.69 | 1'646.43 | 1'650.64 | -0.08 |
17.10.2024 | 10.70% | 1'645.11 | 1'649.22 | 1'641.00 | 1'645.18 | -0.07 |
16.10.2024 | 11.44% | 1'656.12 | 1'660.26 | 1'651.98 | 1'656.19 | -0.07 |
15.10.2024 | 10.01% | 1'634.80 | 1'638.89 | 1'630.71 | 1'634.86 | -0.06 |
14.10.2024 | 9.63% | 1'629.25 | 1'633.32 | 1'625.18 | 1'629.31 | -0.06 |
11.10.2024 | 8.68% | 1'615.07 | 1'619.11 | 1'611.03 | 1'615.12 | -0.05 |
10.10.2024 | 7.99% | 1'604.85 | 1'608.86 | 1'600.84 | 1'604.89 | -0.04 |
09.10.2024 | 8.52% | 1'612.74 | 1'616.77 | 1'608.71 | 1'612.78 | -0.04 |
08.10.2024 | 8.17% | 1'607.48 | 1'611.50 | 1'603.46 | 1'607.51 | -0.03 |
07.10.2024 | 8.62% | 1'614.25 | 1'618.29 | 1'610.21 | 1'614.28 | -0.03 |
04.10.2024 | 9.91% | 1'633.37 | 1'637.45 | 1'629.29 | 1'633.39 | -0.02 |
03.10.2024 | 9.87% | 1'632.75 | 1'636.83 | 1'628.67 | 1'632.76 | -0.01 |
01.10.2024 | 10.28% | 1'638.82 | 1'642.92 | 1'634.72 | 1'638.82 | 0.00 |
30.09.2024 | 10.63% | 1'644.03 | 1'648.14 | 1'639.92 | 1'586.72 | 57.31 |
27.09.2024 | 10.80% | 1'646.61 | 1'650.73 | 1'642.49 | 1'589.29 | 57.32 |
26.09.2024 | 10.69% | 1'644.98 | 1'649.09 | 1'640.87 | 1'587.66 | 57.32 |
25.09.2024 | 11.29% | 1'653.89 | 1'658.02 | 1'649.76 | 1'596.56 | 57.33 |
24.09.2024 | 11.36% | 1'654.99 | 1'659.13 | 1'650.85 | 1'597.66 | 57.33 |
23.09.2024 | 11.69% | 1'659.78 | 1'663.93 | 1'655.63 | 1'602.45 | 57.33 |
20.09.2024 | 11.06% | 1'650.46 | 1'654.59 | 1'646.33 | 1'593.11 | 57.35 |
19.09.2024 | 11.37% | 1'655.05 | 1'659.19 | 1'650.91 | 1'597.70 | 57.35 |
18.09.2024 | 10.64% | 1'644.25 | 1'648.36 | 1'640.14 | 1'586.89 | 57.36 |
17.09.2024 | 10.97% | 1'649.16 | 1'653.28 | 1'645.04 | 1'591.80 | 57.36 |
16.09.2024 | 11.74% | 1'660.62 | 1'664.77 | 1'656.47 | 1'603.26 | 57.36 |
13.09.2024 | 12.03% | 1'664.93 | 1'669.09 | 1'660.77 | 1'607.55 | 57.38 |
11.09.2024 | 9.97% | 1'634.30 | 1'638.39 | 1'630.21 | 1'576.91 | 57.39 |
10.09.2024 | 10.32% | 1'639.40 | 1'643.50 | 1'635.30 | 1'582.01 | 57.39 |
09.09.2024 | 9.22% | 1'623.07 | 1'627.13 | 1'619.01 | 1'565.68 | 57.39 |
06.09.2024 | 8.19% | 1'607.88 | 1'611.90 | 1'603.86 | 1'550.47 | 57.41 |
05.09.2024 | 9.03% | 1'620.30 | 1'624.35 | 1'616.25 | 1'562.89 | 57.41 |
04.09.2024 | 8.77% | 1'616.48 | 1'620.52 | 1'612.44 | 1'559.06 | 57.42 |
03.09.2024 | 8.99% | 1'619.69 | 1'623.74 | 1'615.64 | 1'562.27 | 57.42 |
02.09.2024 | 9.43% | 1'626.25 | 1'630.32 | 1'622.18 | 1'568.83 | 57.42 |
30.08.2024 | 9.25% | 1'623.50 | 1'627.56 | 1'619.44 | 1'624.81 | -1.31 |
29.08.2024 | 8.12% | 1'606.82 | 1'610.84 | 1'602.80 | 1'608.12 | -1.30 |
28.08.2024 | 8.18% | 1'607.59 | 1'611.61 | 1'603.57 | 1'608.89 | -1.30 |
27.08.2024 | 8.71% | 1'615.52 | 1'619.56 | 1'611.48 | 1'616.81 | -1.29 |
26.08.2024 | 9.30% | 1'624.35 | 1'628.41 | 1'620.29 | 1'625.64 | -1.29 |
23.08.2024 | 8.97% | 1'619.36 | 1'623.41 | 1'615.31 | 1'620.64 | -1.28 |
22.08.2024 | 7.79% | 1'601.87 | 1'605.87 | 1'597.87 | 1'603.14 | -1.27 |
21.08.2024 | 7.55% | 1'598.31 | 1'602.31 | 1'594.31 | 1'599.58 | -1.27 |
20.08.2024 | 7.59% | 1'598.86 | 1'602.86 | 1'594.86 | 1'600.12 | -1.26 |
19.08.2024 | 8.28% | 1'609.20 | 1'613.22 | 1'605.18 | 1'610.46 | -1.26 |
16.08.2024 | 7.78% | 1'601.70 | 1'605.70 | 1'597.70 | 1'602.95 | -1.25 |
15.08.2024 | 7.99% | 1'604.82 | 1'608.83 | 1'600.81 | 1'606.06 | -1.24 |
14.08.2024 | 7.27% | 1'594.08 | 1'598.07 | 1'590.09 | 1'595.32 | -1.24 |
13.08.2024 | 6.94% | 1'589.21 | 1'593.18 | 1'585.24 | 1'590.44 | -1.23 |
12.08.2024 | 6.08% | 1'576.45 | 1'580.39 | 1'572.51 | 1'577.68 | -1.23 |
09.08.2024 | 6.62% | 1'584.55 | 1'588.51 | 1'580.59 | 1'585.77 | -1.22 |
08.08.2024 | 5.95% | 1'574.48 | 1'578.42 | 1'570.54 | 1'575.69 | -1.21 |
07.08.2024 | 5.48% | 1'567.61 | 1'571.53 | 1'563.69 | 1'568.82 | -1.21 |
06.08.2024 | 4.08% | 1'546.71 | 1'550.58 | 1'542.84 | 1'547.92 | -1.21 |
05.08.2024 | 1.19% | 1'503.80 | 1'507.56 | 1'500.04 | 1'505.00 | -1.20 |
02.08.2024 | 5.20% | 1'563.42 | 1'567.33 | 1'559.51 | 1'564.61 | -1.19 |
31.07.2024 | 7.60% | 1'599.02 | 1'603.02 | 1'595.02 | 1'600.20 | -1.18 |
30.07.2024 | 8.07% | 1'606.05 | 1'610.07 | 1'602.03 | 1'607.23 | -1.18 |
29.07.2024 | 7.56% | 1'598.45 | 1'602.45 | 1'594.45 | 1'599.62 | -1.17 |
26.07.2024 | 6.59% | 1'584.04 | 1'588.00 | 1'580.08 | 1'585.20 | -1.16 |
25.07.2024 | 4.53% | 1'553.37 | 1'557.25 | 1'549.49 | 1'554.53 | -1.16 |
24.07.2024 | 6.25% | 1'578.95 | 1'582.90 | 1'575.00 | 1'580.10 | -1.15 |
23.07.2024 | 8.47% | 1'612.04 | 1'616.07 | 1'608.01 | 1'613.19 | -1.15 |
22.07.2024 | 8.43% | 1'611.41 | 1'615.44 | 1'607.38 | 1'612.55 | -1.14 |
19.07.2024 | 7.65% | 1'599.72 | 1'603.72 | 1'595.72 | 1'600.85 | -1.13 |
18.07.2024 | 7.71% | 1'600.65 | 1'604.65 | 1'596.65 | 1'601.78 | -1.13 |
17.07.2024 | 8.76% | 1'616.33 | 1'620.37 | 1'612.29 | 1'617.45 | -1.12 |
16.07.2024 | 8.91% | 1'618.51 | 1'622.56 | 1'614.46 | 1'619.63 | -1.12 |
15.07.2024 | 8.50% | 1'612.44 | 1'616.47 | 1'608.41 | 1'613.55 | -1.11 |
12.07.2024 | 7.82% | 1'602.26 | 1'606.27 | 1'598.25 | 1'603.36 | -1.10 |
11.07.2024 | 6.86% | 1'588.08 | 1'592.05 | 1'584.11 | 1'589.18 | -1.10 |
10.07.2024 | 4.66% | 1'555.38 | 1'559.27 | 1'551.49 | 1'556.47 | -1.09 |
08.07.2024 | 3.66% | 1'540.55 | 1'544.40 | 1'536.70 | 1'541.64 | -1.09 |
05.07.2024 | 3.98% | 1'545.29 | 1'549.15 | 1'541.43 | 1'546.36 | -1.07 |
04.07.2024 | 3.84% | 1'543.23 | 1'547.09 | 1'539.37 | 1'544.30 | -1.07 |
03.07.2024 | 3.82% | 1'542.93 | 1'546.79 | 1'539.07 | 1'544.00 | -1.07 |
02.07.2024 | 3.52% | 1'538.46 | 1'542.31 | 1'534.61 | 1'539.52 | -1.06 |
01.07.2024 | 3.29% | 1'534.97 | 1'538.81 | 1'531.13 | 1'536.03 | -1.06 |
28.06.2024 | 3.24% | 1'534.22 | 1'538.06 | 1'530.38 | 1'535.27 | -1.05 |
27.06.2024 | 1.92% | 1'514.64 | 1'518.43 | 1'510.85 | 1'515.68 | -1.04 |
26.06.2024 | 1.60% | 1'509.92 | 1'513.69 | 1'506.15 | 1'510.96 | -1.04 |
24.06.2024 | 2.61% | 1'524.83 | 1'528.64 | 1'521.02 | 1'525.86 | -1.03 |
21.06.2024 | 1.54% | 1'509.06 | 1'512.83 | 1'505.29 | 1'510.08 | -1.02 |
20.06.2024 | 1.38% | 1'506.57 | 1'510.34 | 1'502.80 | 1'507.58 | -1.01 |
19.06.2024 | 1.01% | 1'501.07 | 1'504.82 | 1'497.32 | 1'502.08 | -1.01 |
18.06.2024 | 1.08% | 1'502.22 | 1'505.98 | 1'498.46 | 1'503.23 | -1.01 |
