Date d'échéance | Performance YTD en % | Valeur d'inventaire en CHF | Prix d'émission en CHF | Prix de rachat en CHF | Valeur en capital en CHF | Revenu couru en CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 0.66% | 1'089.82 | 1'092.00 | 1'087.64 | 1'090.16 | -0.34 |
29.04.2025 | 0.53% | 1'088.39 | 1'090.57 | 1'086.21 | 1'088.73 | -0.34 |
28.04.2025 | 0.46% | 1'087.62 | 1'089.80 | 1'085.44 | 1'087.96 | -0.34 |
25.04.2025 | 0.53% | 1'088.44 | 1'090.62 | 1'086.26 | 1'088.78 | -0.34 |
24.04.2025 | 0.53% | 1'088.39 | 1'090.57 | 1'086.21 | 1'088.72 | -0.33 |
23.04.2025 | 0.16% | 1'084.37 | 1'086.54 | 1'082.20 | 1'084.70 | -0.33 |
22.04.2025 | 0.16% | 1'084.39 | 1'086.56 | 1'082.22 | 1'084.72 | -0.33 |
17.04.2025 | 0.15% | 1'084.28 | 1'086.45 | 1'082.11 | 1'084.60 | -0.32 |
16.04.2025 | -0.03% | 1'082.31 | 1'084.47 | 1'080.15 | 1'082.63 | -0.32 |
15.04.2025 | -0.25% | 1'080.01 | 1'082.17 | 1'077.85 | 1'080.33 | -0.32 |
14.04.2025 | -0.37% | 1'078.70 | 1'080.86 | 1'076.54 | 1'079.02 | -0.32 |
11.04.2025 | -0.90% | 1'072.98 | 1'075.13 | 1'070.83 | 1'073.29 | -0.31 |
10.04.2025 | -0.53% | 1'076.98 | 1'079.13 | 1'074.83 | 1'077.29 | -0.31 |
09.04.2025 | -0.90% | 1'072.91 | 1'075.06 | 1'070.76 | 1'073.22 | -0.31 |
08.04.2025 | -0.39% | 1'078.45 | 1'080.61 | 1'076.29 | 1'078.76 | -0.31 |
07.04.2025 | -0.19% | 1'080.64 | 1'082.80 | 1'078.48 | 1'080.95 | -0.31 |
04.04.2025 | 0.41% | 1'087.11 | 1'089.28 | 1'084.94 | 1'087.41 | -0.30 |
03.04.2025 | 0.30% | 1'085.97 | 1'088.14 | 1'083.80 | 1'086.27 | -0.30 |
02.04.2025 | -0.17% | 1'080.86 | 1'083.02 | 1'078.70 | 1'081.16 | -0.30 |
01.04.2025 | -0.06% | 1'082.00 | 1'084.16 | 1'079.84 | 1'082.30 | -0.30 |
31.03.2025 | -0.34% | 1'078.96 | 1'081.12 | 1'076.80 | 1'079.25 | -0.29 |
28.03.2025 | -0.29% | 1'079.51 | 1'081.67 | 1'077.35 | 1'079.80 | -0.29 |
27.03.2025 | -0.66% | 1'075.51 | 1'077.66 | 1'073.36 | 1'075.80 | -0.29 |
26.03.2025 | -0.65% | 1'075.69 | 1'077.84 | 1'073.54 | 1'075.98 | -0.29 |
25.03.2025 | -0.63% | 1'075.83 | 1'077.98 | 1'073.68 | 1'076.12 | -0.29 |
24.03.2025 | -0.56% | 1'076.60 | 1'078.75 | 1'074.45 | 1'076.88 | -0.28 |
21.03.2025 | -0.42% | 1'078.13 | 1'080.29 | 1'075.97 | 1'078.41 | -0.28 |
20.03.2025 | -0.40% | 1'078.34 | 1'080.50 | 1'076.18 | 1'078.62 | -0.28 |
19.03.2025 | -0.49% | 1'077.41 | 1'079.56 | 1'075.26 | 1'077.69 | -0.28 |
18.03.2025 | -0.58% | 1'076.45 | 1'078.60 | 1'074.30 | 1'076.72 | -0.27 |
17.03.2025 | -0.64% | 1'075.74 | 1'077.89 | 1'073.59 | 1'076.01 | -0.27 |
14.03.2025 | -0.83% | 1'073.74 | 1'075.89 | 1'071.59 | 1'074.01 | -0.27 |
13.03.2025 | -0.76% | 1'074.41 | 1'076.56 | 1'072.26 | 1'074.68 | -0.27 |
12.03.2025 | -0.79% | 1'074.14 | 1'076.29 | 1'071.99 | 1'074.40 | -0.26 |
11.03.2025 | -0.68% | 1'075.29 | 1'077.44 | 1'073.14 | 1'075.55 | -0.26 |
10.03.2025 | -0.48% | 1'077.43 | 1'079.58 | 1'075.28 | 1'077.69 | -0.26 |
07.03.2025 | -0.60% | 1'076.22 | 1'078.37 | 1'074.07 | 1'076.48 | -0.26 |
06.03.2025 | -0.62% | 1'075.92 | 1'078.07 | 1'073.77 | 1'076.17 | -0.25 |
05.03.2025 | -0.39% | 1'078.49 | 1'080.65 | 1'076.33 | 1'078.74 | -0.25 |
04.03.2025 | 0.71% | 1'090.32 | 1'092.50 | 1'088.14 | 1'090.57 | -0.25 |
03.03.2025 | 0.70% | 1'090.27 | 1'092.45 | 1'088.09 | 1'090.52 | -0.25 |
28.02.2025 | 0.94% | 1'092.81 | 1'095.00 | 1'090.62 | 1'093.06 | -0.25 |
27.02.2025 | 0.80% | 1'091.31 | 1'093.49 | 1'089.13 | 1'091.55 | -0.24 |
26.02.2025 | 0.76% | 1'090.94 | 1'093.12 | 1'088.76 | 1'091.18 | -0.24 |
25.02.2025 | 0.61% | 1'089.26 | 1'091.44 | 1'087.08 | 1'089.50 | -0.24 |
24.02.2025 | 0.35% | 1'086.45 | 1'088.62 | 1'084.28 | 1'086.69 | -0.24 |
21.02.2025 | 0.28% | 1'085.68 | 1'087.85 | 1'083.51 | 1'085.91 | -0.23 |
20.02.2025 | -0.04% | 1'082.24 | 1'084.40 | 1'080.08 | 1'082.47 | -0.23 |
19.02.2025 | -0.16% | 1'080.96 | 1'083.12 | 1'078.80 | 1'081.19 | -0.23 |
17.02.2025 | 0.25% | 1'085.36 | 1'087.53 | 1'083.19 | 1'085.59 | -0.23 |
14.02.2025 | 0.37% | 1'086.66 | 1'088.83 | 1'084.49 | 1'086.88 | -0.22 |
13.02.2025 | 0.36% | 1'086.62 | 1'088.79 | 1'084.45 | 1'086.84 | -0.22 |
12.02.2025 | -0.04% | 1'082.24 | 1'084.40 | 1'080.08 | 1'082.46 | -0.22 |
11.02.2025 | 0.30% | 1'085.98 | 1'088.15 | 1'083.81 | 1'086.20 | -0.22 |
10.02.2025 | 0.63% | 1'089.52 | 1'091.70 | 1'087.34 | 1'089.74 | -0.22 |
07.02.2025 | 0.60% | 1'089.14 | 1'091.32 | 1'086.96 | 1'089.35 | -0.21 |
06.02.2025 | 0.70% | 1'090.30 | 1'092.48 | 1'088.12 | 1'090.51 | -0.21 |
05.02.2025 | 0.73% | 1'090.55 | 1'092.73 | 1'088.37 | 1'090.76 | -0.21 |
04.02.2025 | 0.41% | 1'087.07 | 1'089.24 | 1'084.90 | 1'087.28 | -0.21 |
03.02.2025 | 0.44% | 1'087.39 | 1'089.56 | 1'085.22 | 1'087.59 | -0.20 |
31.01.2025 | 0.15% | 1'084.32 | 1'086.49 | 1'082.15 | 1'084.52 | -0.20 |
30.01.2025 | -0.06% | 1'082.04 | 1'084.20 | 1'079.88 | 1'082.24 | -0.20 |
29.01.2025 | -0.37% | 1'078.62 | 1'080.78 | 1'076.46 | 1'078.82 | -0.20 |
28.01.2025 | -0.35% | 1'078.87 | 1'081.03 | 1'076.71 | 1'079.07 | -0.20 |
27.01.2025 | -0.29% | 1'079.54 | 1'081.70 | 1'077.38 | 1'079.73 | -0.19 |
24.01.2025 | -0.56% | 1'076.58 | 1'078.73 | 1'074.43 | 1'076.77 | -0.19 |
23.01.2025 | -0.53% | 1'076.95 | 1'079.10 | 1'074.80 | 1'077.14 | -0.19 |
22.01.2025 | -0.42% | 1'078.14 | 1'080.30 | 1'075.98 | 1'078.33 | -0.19 |
21.01.2025 | -0.31% | 1'079.35 | 1'081.51 | 1'077.19 | 1'079.53 | -0.18 |
20.01.2025 | -0.52% | 1'077.05 | 1'079.20 | 1'074.90 | 1'077.23 | -0.18 |
17.01.2025 | -0.59% | 1'076.28 | 1'078.43 | 1'074.13 | 1'076.46 | -0.18 |
16.01.2025 | -0.66% | 1'075.55 | 1'077.70 | 1'073.40 | 1'075.73 | -0.18 |
15.01.2025 | -0.94% | 1'072.45 | 1'074.59 | 1'070.31 | 1'072.62 | -0.17 |
14.01.2025 | -1.63% | 1'065.00 | 1'067.13 | 1'062.87 | 1'065.17 | -0.17 |
13.01.2025 | -1.53% | 1'066.10 | 1'068.23 | 1'063.97 | 1'066.27 | -0.17 |
10.01.2025 | -1.32% | 1'068.43 | 1'070.57 | 1'066.29 | 1'068.60 | -0.17 |
09.01.2025 | -0.95% | 1'072.41 | 1'074.55 | 1'070.27 | 1'072.57 | -0.16 |
08.01.2025 | -0.87% | 1'073.25 | 1'075.40 | 1'071.10 | 1'073.41 | -0.16 |
07.01.2025 | -0.57% | 1'076.47 | 1'078.62 | 1'074.32 | 1'076.63 | -0.16 |
06.01.2025 | -0.37% | 1'078.67 | 1'080.83 | 1'076.51 | 1'078.83 | -0.16 |
03.01.2025 | -0.25% | 1'079.96 | 1'082.12 | 1'077.80 | 1'080.12 | -0.16 |
31.12.2024 | -0.78% | 1'082.68 | 1'084.85 | 1'080.51 | 1'082.83 | -0.15 |
27.12.2024 | -0.95% | 1'080.80 | 1'082.96 | 1'078.64 | 1'080.94 | -0.14 |
23.12.2024 | -0.71% | 1'083.51 | 1'085.68 | 1'081.34 | 1'083.65 | -0.14 |
20.12.2024 | -0.51% | 1'085.69 | 1'087.86 | 1'083.52 | 1'085.82 | -0.13 |
19.12.2024 | -0.67% | 1'083.94 | 1'086.11 | 1'081.77 | 1'084.07 | -0.13 |
18.12.2024 | -0.31% | 1'087.89 | 1'090.07 | 1'085.71 | 1'088.02 | -0.13 |
16.12.2024 | -0.03% | 1'090.89 | 1'093.07 | 1'088.71 | 1'091.02 | -0.13 |
13.12.2024 | -0.02% | 1'091.04 | 1'093.22 | 1'088.86 | 1'091.16 | -0.12 |
12.12.2024 | 0.30% | 1'094.54 | 1'096.73 | 1'092.35 | 1'094.66 | -0.12 |
11.12.2024 | 0.74% | 1'099.25 | 1'101.45 | 1'097.05 | 1'099.37 | -0.12 |
10.12.2024 | 0.81% | 1'100.02 | 1'102.22 | 1'097.82 | 1'100.14 | -0.12 |
09.12.2024 | 0.81% | 1'100.01 | 1'102.21 | 1'097.81 | 1'100.12 | -0.11 |
06.12.2024 | 0.87% | 1'100.66 | 1'102.86 | 1'098.46 | 1'100.77 | -0.11 |
05.12.2024 | 0.71% | 1'098.99 | 1'101.19 | 1'096.79 | 1'099.10 | -0.11 |
04.12.2024 | 0.77% | 1'099.63 | 1'101.83 | 1'097.43 | 1'099.74 | -0.11 |
03.12.2024 | 0.64% | 1'098.18 | 1'100.38 | 1'095.98 | 1'098.28 | -0.10 |
02.12.2024 | 0.66% | 1'098.38 | 1'100.58 | 1'096.18 | 1'098.48 | -0.10 |
29.11.2024 | 0.52% | 1'096.93 | 1'099.12 | 1'094.74 | 1'097.03 | -0.10 |
28.11.2024 | 0.24% | 1'093.82 | 1'096.01 | 1'091.63 | 1'093.92 | -0.10 |
27.11.2024 | 0.03% | 1'091.55 | 1'093.73 | 1'089.37 | 1'091.65 | -0.10 |
26.11.2024 | -0.16% | 1'089.51 | 1'091.69 | 1'087.33 | 1'089.60 | -0.09 |
25.11.2024 | -0.17% | 1'089.38 | 1'091.56 | 1'087.20 | 1'089.47 | -0.09 |
22.11.2024 | -0.56% | 1'085.11 | 1'087.28 | 1'082.94 | 1'085.20 | -0.09 |
21.11.2024 | -0.85% | 1'081.94 | 1'084.10 | 1'079.78 | 1'082.02 | -0.08 |
20.11.2024 | -0.84% | 1'082.06 | 1'084.22 | 1'079.90 | 1'082.14 | -0.08 |
19.11.2024 | -0.70% | 1'083.63 | 1'085.80 | 1'081.46 | 1'083.71 | -0.08 |
18.11.2024 | -0.82% | 1'082.28 | 1'084.44 | 1'080.12 | 1'082.36 | -0.08 |
15.11.2024 | -0.77% | 1'082.79 | 1'084.96 | 1'080.62 | 1'082.87 | -0.08 |
14.11.2024 | -0.81% | 1'082.34 | 1'084.50 | 1'080.18 | 1'082.41 | -0.07 |
13.11.2024 | -0.98% | 1'080.51 | 1'082.67 | 1'078.35 | 1'080.58 | -0.07 |
12.11.2024 | -0.80% | 1'082.47 | 1'084.63 | 1'080.31 | 1'082.54 | -0.07 |
11.11.2024 | -0.53% | 1'085.43 | 1'087.60 | 1'083.26 | 1'085.50 | -0.07 |
08.11.2024 | -0.65% | 1'084.17 | 1'086.34 | 1'082.00 | 1'084.23 | -0.06 |
07.11.2024 | -0.97% | 1'080.67 | 1'082.83 | 1'078.51 | 1'080.73 | -0.06 |
05.11.2024 | -0.99% | 1'080.38 | 1'082.54 | 1'078.22 | 1'080.44 | -0.06 |
04.11.2024 | -0.88% | 1'081.60 | 1'083.76 | 1'079.44 | 1'081.66 | -0.06 |
01.11.2024 | -0.98% | 1'080.55 | 1'082.71 | 1'078.39 | 1'080.60 | -0.05 |
31.10.2024 | -0.83% | 1'082.19 | 1'084.35 | 1'080.03 | 1'082.24 | -0.05 |
30.10.2024 | -0.70% | 1'083.62 | 1'085.79 | 1'081.45 | 1'083.67 | -0.05 |
29.10.2024 | -0.41% | 1'086.80 | 1'088.97 | 1'084.63 | 1'086.85 | -0.05 |
28.10.2024 | -0.25% | 1'088.51 | 1'090.69 | 1'086.33 | 1'088.56 | -0.05 |
25.10.2024 | -0.18% | 1'089.30 | 1'091.48 | 1'087.12 | 1'089.34 | -0.04 |
24.10.2024 | -0.08% | 1'090.38 | 1'092.56 | 1'088.20 | 1'090.42 | -0.04 |
23.10.2024 | -0.22% | 1'088.86 | 1'091.04 | 1'086.68 | 1'088.90 | -0.04 |
22.10.2024 | -0.20% | 1'089.03 | 1'091.21 | 1'086.85 | 1'089.07 | -0.04 |
21.10.2024 | 0.06% | 1'091.86 | 1'094.04 | 1'089.68 | 1'091.89 | -0.03 |
18.10.2024 | 0.55% | 1'097.24 | 1'099.43 | 1'095.05 | 1'097.27 | -0.03 |
17.10.2024 | 0.41% | 1'095.74 | 1'097.93 | 1'093.55 | 1'095.77 | -0.03 |
16.10.2024 | 0.57% | 1'097.42 | 1'099.61 | 1'095.23 | 1'097.45 | -0.03 |
15.10.2024 | 0.29% | 1'094.38 | 1'096.57 | 1'092.19 | 1'094.40 | -0.02 |
14.10.2024 | -0.05% | 1'090.72 | 1'092.90 | 1'088.54 | 1'090.74 | -0.02 |
11.10.2024 | 0.01% | 1'091.32 | 1'093.50 | 1'089.14 | 1'091.34 | -0.02 |
10.10.2024 | -0.01% | 1'091.15 | 1'093.33 | 1'088.97 | 1'091.17 | -0.02 |
09.10.2024 | -0.02% | 1'090.98 | 1'093.16 | 1'088.80 | 1'090.99 | -0.01 |
08.10.2024 | 0.15% | 1'092.83 | 1'095.02 | 1'090.64 | 1'092.84 | -0.01 |
07.10.2024 | 0.05% | 1'091.80 | 1'093.98 | 1'089.62 | 1'091.81 | -0.01 |
04.10.2024 | 0.36% | 1'095.19 | 1'097.38 | 1'093.00 | 1'095.20 | -0.01 |
03.10.2024 | 0.86% | 1'100.59 | 1'102.79 | 1'098.39 | 1'100.60 | 0.00 |
01.10.2024 | 1.35% | 1'105.97 | 1'108.18 | 1'103.76 | 1'105.97 | 0.00 |
30.09.2024 | 0.98% | 1'101.96 | 1'104.16 | 1'099.76 | 1'074.00 | 27.96 |
27.09.2024 | 1.09% | 1'103.09 | 1'105.30 | 1'100.88 | 1'075.13 | 27.96 |
26.09.2024 | 0.86% | 1'100.55 | 1'102.75 | 1'098.35 | 1'072.59 | 27.96 |
25.09.2024 | 0.91% | 1'101.17 | 1'103.37 | 1'098.97 | 1'073.20 | 27.97 |
24.09.2024 | 1.11% | 1'103.35 | 1'105.56 | 1'101.14 | 1'075.38 | 27.97 |
23.09.2024 | 1.04% | 1'102.61 | 1'104.82 | 1'100.40 | 1'074.64 | 27.97 |
20.09.2024 | 0.98% | 1'101.95 | 1'104.15 | 1'099.75 | 1'073.98 | 27.97 |
19.09.2024 | 0.98% | 1'101.88 | 1'104.08 | 1'099.68 | 1'073.90 | 27.98 |
18.09.2024 | 1.03% | 1'102.49 | 1'104.69 | 1'100.29 | 1'074.51 | 27.98 |
17.09.2024 | 1.30% | 1'105.42 | 1'107.63 | 1'103.21 | 1'077.44 | 27.98 |
16.09.2024 | 1.42% | 1'106.67 | 1'108.88 | 1'104.46 | 1'078.69 | 27.98 |
13.09.2024 | 1.30% | 1'105.45 | 1'107.66 | 1'103.24 | 1'077.46 | 27.99 |
11.09.2024 | 1.25% | 1'104.82 | 1'107.03 | 1'102.61 | 1'076.83 | 27.99 |
10.09.2024 | 1.19% | 1'104.18 | 1'106.39 | 1'101.97 | 1'076.19 | 27.99 |
09.09.2024 | 0.98% | 1'101.86 | 1'104.06 | 1'099.66 | 1'073.87 | 27.99 |
06.09.2024 | 0.95% | 1'101.64 | 1'103.84 | 1'099.44 | 1'073.64 | 28.00 |
05.09.2024 | 0.81% | 1'100.07 | 1'102.27 | 1'097.87 | 1'072.07 | 28.00 |
04.09.2024 | 0.64% | 1'098.25 | 1'100.45 | 1'096.05 | 1'070.25 | 28.00 |
03.09.2024 | 0.31% | 1'094.63 | 1'096.82 | 1'092.44 | 1'066.63 | 28.00 |
02.09.2024 | 0.07% | 1'091.98 | 1'094.16 | 1'089.80 | 1'063.98 | 28.00 |
30.08.2024 | 0.19% | 1'093.32 | 1'095.51 | 1'091.13 | 1'093.85 | -0.53 |
29.08.2024 | 0.33% | 1'094.77 | 1'096.96 | 1'092.58 | 1'095.30 | -0.53 |
28.08.2024 | 0.40% | 1'095.62 | 1'097.81 | 1'093.43 | 1'096.15 | -0.53 |
27.08.2024 | 0.35% | 1'095.09 | 1'097.28 | 1'092.90 | 1'095.62 | -0.53 |
26.08.2024 | 0.60% | 1'097.73 | 1'099.93 | 1'095.53 | 1'098.26 | -0.53 |
23.08.2024 | 0.66% | 1'098.37 | 1'100.57 | 1'096.17 | 1'098.89 | -0.52 |
22.08.2024 | 0.46% | 1'096.23 | 1'098.42 | 1'094.04 | 1'096.75 | -0.52 |
21.08.2024 | 0.73% | 1'099.17 | 1'101.37 | 1'096.97 | 1'099.69 | -0.52 |
20.08.2024 | 0.55% | 1'097.24 | 1'099.43 | 1'095.05 | 1'097.76 | -0.52 |
19.08.2024 | 0.43% | 1'095.91 | 1'098.10 | 1'093.72 | 1'096.42 | -0.51 |
16.08.2024 | 0.41% | 1'095.73 | 1'097.92 | 1'093.54 | 1'096.24 | -0.51 |
15.08.2024 | 0.33% | 1'094.82 | 1'097.01 | 1'092.63 | 1'095.33 | -0.51 |
14.08.2024 | 0.69% | 1'098.80 | 1'101.00 | 1'096.60 | 1'099.31 | -0.51 |
13.08.2024 | 0.54% | 1'097.16 | 1'099.35 | 1'094.97 | 1'097.66 | -0.50 |
12.08.2024 | 0.30% | 1'094.45 | 1'096.64 | 1'092.26 | 1'094.95 | -0.50 |
09.08.2024 | 0.24% | 1'093.86 | 1'096.05 | 1'091.67 | 1'094.36 | -0.50 |
08.08.2024 | 0.03% | 1'091.59 | 1'093.77 | 1'089.41 | 1'092.09 | -0.50 |
07.08.2024 | 0.01% | 1'091.28 | 1'093.46 | 1'089.10 | 1'091.77 | -0.49 |
06.08.2024 | 0.26% | 1'094.05 | 1'096.24 | 1'091.86 | 1'094.54 | -0.49 |
05.08.2024 | 0.41% | 1'095.65 | 1'097.84 | 1'093.46 | 1'096.14 | -0.49 |
02.08.2024 | 0.59% | 1'097.65 | 1'099.85 | 1'095.45 | 1'098.14 | -0.49 |
31.07.2024 | 0.07% | 1'091.97 | 1'094.15 | 1'089.79 | 1'092.45 | -0.48 |
30.07.2024 | -0.20% | 1'089.03 | 1'091.21 | 1'086.85 | 1'089.51 | -0.48 |
29.07.2024 | -0.33% | 1'087.65 | 1'089.83 | 1'085.47 | 1'088.13 | -0.48 |
26.07.2024 | -0.56% | 1'085.14 | 1'087.31 | 1'082.97 | 1'085.61 | -0.47 |
25.07.2024 | -0.68% | 1'083.79 | 1'085.96 | 1'081.62 | 1'084.26 | -0.47 |
24.07.2024 | -0.77% | 1'082.83 | 1'085.00 | 1'080.66 | 1'083.30 | -0.47 |
23.07.2024 | -0.71% | 1'083.45 | 1'085.62 | 1'081.28 | 1'083.92 | -0.47 |
22.07.2024 | -0.87% | 1'081.69 | 1'083.85 | 1'079.53 | 1'082.16 | -0.47 |
19.07.2024 | -0.76% | 1'082.96 | 1'085.13 | 1'080.79 | 1'083.42 | -0.46 |
18.07.2024 | -0.54% | 1'085.33 | 1'087.50 | 1'083.16 | 1'085.79 | -0.46 |
17.07.2024 | -0.53% | 1'085.40 | 1'087.57 | 1'083.23 | 1'085.86 | -0.46 |
16.07.2024 | -0.49% | 1'085.83 | 1'088.00 | 1'083.66 | 1'086.29 | -0.46 |
15.07.2024 | -0.75% | 1'083.06 | 1'085.23 | 1'080.89 | 1'083.52 | -0.46 |
12.07.2024 | -0.83% | 1'082.16 | 1'084.32 | 1'080.00 | 1'082.61 | -0.45 |
11.07.2024 | -0.79% | 1'082.65 | 1'084.82 | 1'080.48 | 1'083.10 | -0.45 |
10.07.2024 | -1.13% | 1'078.94 | 1'081.10 | 1'076.78 | 1'079.39 | -0.45 |
08.07.2024 | -1.15% | 1'078.65 | 1'080.81 | 1'076.49 | 1'079.10 | -0.45 |
05.07.2024 | -1.39% | 1'076.09 | 1'078.24 | 1'073.94 | 1'076.53 | -0.44 |
04.07.2024 | -1.64% | 1'073.32 | 1'075.47 | 1'071.17 | 1'073.76 | -0.44 |
03.07.2024 | -1.59% | 1'073.89 | 1'076.04 | 1'071.74 | 1'074.33 | -0.44 |
02.07.2024 | -1.92% | 1'070.24 | 1'072.38 | 1'068.10 | 1'070.68 | -0.44 |
01.07.2024 | -2.05% | 1'068.86 | 1'071.00 | 1'066.72 | 1'069.29 | -0.43 |
28.06.2024 | -1.75% | 1'072.07 | 1'074.21 | 1'069.93 | 1'072.50 | -0.43 |
27.06.2024 | -1.64% | 1'073.36 | 1'075.51 | 1'071.21 | 1'073.79 | -0.43 |
26.06.2024 | -1.56% | 1'074.20 | 1'076.35 | 1'072.05 | 1'074.63 | -0.43 |
24.06.2024 | -1.25% | 1'077.59 | 1'079.75 | 1'075.43 | 1'078.01 | -0.42 |
21.06.2024 | -1.30% | 1'077.06 | 1'079.21 | 1'074.91 | 1'077.48 | -0.42 |
20.06.2024 | -1.30% | 1'077.06 | 1'079.21 | 1'074.91 | 1'077.48 | -0.42 |
19.06.2024 | -1.20% | 1'078.15 | 1'080.31 | 1'075.99 | 1'078.57 | -0.42 |
18.06.2024 | -1.13% | 1'078.94 | 1'081.10 | 1'076.78 | 1'079.35 | -0.41 |
17.06.2024 | -1.31% | 1'076.90 | 1'079.05 | 1'074.75 | 1'077.31 | -0.41 |
14.06.2024 | -1.11% | 1'079.14 | 1'081.30 | 1'076.98 | 1'079.55 | -0.41 |
13.06.2024 | -1.23% | 1'077.79 | 1'079.95 | 1'075.63 | 1'078.20 | -0.41 |
12.06.2024 | -1.39% | 1'076.04 | 1'078.19 | 1'073.89 | 1'076.44 | -0.40 |
11.06.2024 | -1.99% | 1'069.53 | 1'071.67 | 1'067.39 | 1'069.93 | -0.40 |
10.06.2024 | -2.11% | 1'068.20 | 1'070.34 | 1'066.06 | 1'068.60 | -0.40 |
07.06.2024 | -1.76% | 1'072.06 | 1'074.20 | 1'069.92 | 1'072.46 | -0.40 |
06.06.2024 | -1.32% | 1'076.84 | 1'078.99 | 1'074.69 | 1'077.23 | -0.39 |
05.06.2024 | -1.24% | 1'077.66 | 1'079.82 | 1'075.50 | 1'078.05 | -0.39 |
04.06.2024 | -1.39% | 1'076.08 | 1'078.23 | 1'073.93 | 1'076.47 | -0.39 |
03.06.2024 | -1.68% | 1'072.92 | 1'075.07 | 1'070.77 | 1'073.31 | -0.39 |
31.05.2024 | -2.14% | 1'067.91 | 1'070.05 | 1'065.77 | 1'068.29 | -0.38 |
30.05.2024 | -2.20% | 1'067.21 | 1'069.34 | 1'065.08 | 1'067.59 | -0.38 |
29.05.2024 | -2.42% | 1'064.76 | 1'066.89 | 1'062.63 | 1'065.14 | -0.38 |
28.05.2024 | -1.91% | 1'070.36 | 1'072.50 | 1'068.22 | 1'070.74 | -0.38 |
24.05.2024 | -1.83% | 1'071.23 | 1'073.37 | 1'069.09 | 1'071.60 | -0.37 |
23.05.2024 | -1.79% | 1'071.67 | 1'073.81 | 1'069.53 | 1'072.04 | -0.37 |
22.05.2024 | -1.55% | 1'074.35 | 1'076.50 | 1'072.20 | 1'074.72 | -0.37 |
21.05.2024 | -1.29% | 1'077.18 | 1'079.33 | 1'075.03 | 1'077.55 | -0.37 |
17.05.2024 | -1.32% | 1'076.83 | 1'078.98 | 1'074.68 | 1'077.19 | -0.36 |
16.05.2024 | -1.04% | 1'079.83 | 1'081.99 | 1'077.67 | 1'080.19 | -0.36 |
15.05.2024 | -0.99% | 1'080.47 | 1'082.63 | 1'078.31 | 1'080.83 | -0.36 |
14.05.2024 | -1.61% | 1'073.70 | 1'075.85 | 1'071.55 | 1'074.06 | -0.36 |
13.05.2024 | -1.52% | 1'074.60 | 1'076.75 | 1'072.45 | 1'074.96 | -0.36 |
10.05.2024 | -1.54% | 1'074.40 | 1'076.55 | 1'072.25 | 1'074.75 | -0.35 |
08.05.2024 | -1.32% | 1'076.85 | 1'079.00 | 1'074.70 | 1'077.20 | -0.35 |
07.05.2024 | -1.16% | 1'078.59 | 1'080.75 | 1'076.43 | 1'078.94 | -0.35 |
06.05.2024 | -1.51% | 1'074.72 | 1'076.87 | 1'072.57 | 1'075.06 | -0.34 |
03.05.2024 | -1.63% | 1'073.38 | 1'075.53 | 1'071.23 | 1'073.72 | -0.34 |
02.05.2024 | -1.99% | 1'069.55 | 1'071.69 | 1'067.41 | 1'069.89 | -0.34 |
30.04.2024 | -2.29% | 1'066.22 | 1'068.35 | 1'064.09 | 1'066.55 | -0.33 |
29.04.2024 | -2.09% | 1'068.41 | 1'070.55 | 1'066.27 | 1'068.74 | -0.33 |
26.04.2024 | -2.37% | 1'065.39 | 1'067.52 | 1'063.26 | 1'065.72 | -0.33 |
25.04.2024 | -2.59% | 1'063.01 | 1'065.14 | 1'060.88 | 1'063.34 | -0.33 |
24.04.2024 | -2.36% | 1'065.43 | 1'067.56 | 1'063.30 | 1'065.76 | -0.33 |
23.04.2024 | -1.90% | 1'070.52 | 1'072.66 | 1'068.38 | 1'070.84 | -0.32 |
22.04.2024 | -1.93% | 1'070.13 | 1'072.27 | 1'067.99 | 1'070.45 | -0.32 |
19.04.2024 | -2.04% | 1'068.93 | 1'071.07 | 1'066.79 | 1'069.25 | -0.32 |
18.04.2024 | -2.08% | 1'068.52 | 1'070.66 | 1'066.38 | 1'068.84 | -0.32 |
17.04.2024 | -2.04% | 1'068.97 | 1'071.11 | 1'066.83 | 1'069.28 | -0.31 |
16.04.2024 | -2.25% | 1'066.71 | 1'068.84 | 1'064.58 | 1'067.02 | -0.31 |
15.04.2024 | -1.85% | 1'070.98 | 1'073.12 | 1'068.84 | 1'071.29 | -0.31 |
12.04.2024 | -1.32% | 1'076.77 | 1'078.92 | 1'074.62 | 1'077.08 | -0.31 |
11.04.2024 | -1.73% | 1'072.35 | 1'074.49 | 1'070.21 | 1'072.65 | -0.30 |
10.04.2024 | -1.39% | 1'076.08 | 1'078.23 | 1'073.93 | 1'076.38 | -0.30 |
09.04.2024 | -0.88% | 1'081.60 | 1'083.76 | 1'079.44 | 1'081.90 | -0.30 |
08.04.2024 | -1.21% | 1'077.98 | 1'080.14 | 1'075.82 | 1'078.28 | -0.30 |
05.04.2024 | -1.01% | 1'080.24 | 1'082.40 | 1'078.08 | 1'080.53 | -0.29 |
04.04.2024 | -0.81% | 1'082.42 | 1'084.58 | 1'080.26 | 1'082.71 | -0.29 |
03.04.2024 | -1.01% | 1'080.16 | 1'082.32 | 1'078.00 | 1'080.45 | -0.29 |
02.04.2024 | -1.04% | 1'079.89 | 1'082.05 | 1'077.73 | 1'080.18 | -0.29 |
