IST | Ivestmentstiftung für Personalvorsorge

Kursinformationen

Valor Sondervermögen Kapitalwert in CHF Aufgelaufener Ertrag in CHF Inventarwert in CHF Ausgabepreis in CHF Rücknahme- preis in CHF Stichtag
27338700 IST Geldmarkt CHF 111.12 1.97 113.09 113.09 113.09 02.02.2012
29028590 IST Obligationen Schweiz 1'372.94 -0.72 1'372.22 1'372.49 1'371.95 02.02.2012
2875970 IST Obligationen Schweiz 1'366.69 -1.13 1'365.56 1'365.83 1'365.29 02.02.2012
2875950 IST Oblig. Ausland Franken 1'325.46 9.61 1'335.07 1'337.47 1'332.67 02.02.2012
2772520 IST Governo Bond 1'035.35 -1.10 1'034.25 1'034.77 1'033.73 02.02.2012
29029110 IST Governo Bond 1'042.76 -0.54 1'042.22 1'042.74 1'041.70 02.02.2012
29029180 IST Governo Bond 1'045.86 -0.31 1'045.55 1'046.07 1'045.03 02.02.2012
109645610 IST Governo Bond Hedged CHF 1'173.51 -1.24 1'172.27 1'172.86 1'171.68 02.02.2012
142852740 IST Governo Welt Fundamental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.02.2012
142852750 IST Governo Welt Fundam."G" 1'038.74 0.17 1'038.91 1'039.43 1'038.39 02.02.2012
142852770 IST Governo Welt Fundam.Hedged 1'019.47 -0.33 1'019.14 1'019.65 1'018.63 02.02.2012
142852790 IST Governo Welt Fund.Hedg."G" 1'019.47 0.16 1'019.63 1'020.14 1'019.12 02.02.2012
29030430 IST Obligationen Ausland 885.82 -0.67 885.15 885.77 884.53 02.02.2012
29030450 IST Obligationen Ausland 889.88 -0.27 889.61 890.23 888.99 02.02.2012
2875990 IST Obligationen Ausland 879.54 -1.14 878.40 879.01 877.79 02.02.2012
109644920 IST Oblig. Ausland Hedged CHF 977.76 -1.26 976.50 977.18 975.82 02.02.2012
44936740 IST Wandeloblig. Global (CHF) 119.67 0.02 119.69 119.87 119.69 02.02.2012
35889250 IST Obli Substitute CHF 32.87 -0.01 32.86 32.98 32.74 02.02.2012
120633970 IST Oblig. Emerging Markets 98.44 -0.08 98.36 98.61 98.11 02.02.2012
29030680 IST Aktien Schweiz SMI Indexiert 1'601.92 -0.81 1'601.11 1'601.43 1'600.79 02.02.2012
29030710 IST Aktien Schweiz SMI Indexiert 1'607.38 -0.43 1'606.95 1'607.27 1'606.63 02.02.2012
2875960 IST Aktien Schweiz SMI Indexiert 1'583.44 -2.10 1'581.34 1'581.66 1'581.02 02.02.2012
134560220 IST Akt.Schweiz SMI Indexiert "G" 1'607.53 -0.04 1'607.49 1'607.81 1'607.17 02.02.2012
27338720 IST Aktien Schweiz SPI Plus 753.86 -0.97 752.89 753.04 752.74 02.02.2012
29030780 IST Aktien Schweiz SPI Plus 762.85 -0.39 762.46 762.61 762.31 02.02.2012
29030790 IST Aktien Schweiz SPI Plus 765.45 -0.26 765.19 765.34 765.04 02.02.2012
2875940 IST Aktien Schweiz Erg.werte 6'659.96 -10.21 6'649.75 6'657.06 6'642.44 02.02.2012
29030720 IST Aktien Schweiz Erg.werte 6'722.57 -5.84 6'716.73 6'724.12 6'709.34 02.02.2012
29030740 IST Aktien Schweiz Erg.werte 6'787.71 -1.78 6'785.93 6'793.39 6'778.47 02.02.2012
117052860 IST Akt.Schweiz Alternat.Indexing 96.53 -0.15 96.38 96.48 96.28 02.02.2012
967000 IST Globe Index 1'409.94 -1.38 1'408.56 1'411.80 1'405.32 02.02.2012
29030880 IST Globe Index 1'420.14 -0.69 1'419.45 1'422.71 1'416.19 02.02.2012
29030900 IST Globe Index 1'422.06 -0.53 1'421.53 1'424.80 1'418.26 02.02.2012
22564930 IST Globe Index "G" 1'428.11 -0.35 1'427.76 1'431.04 1'424.48 02.02.2012
4569920 IST America Index 804.10 -0.84 803.26 804.46 802.06 02.02.2012
29030950 IST America Index 809.91 -0.41 809.50 810.71 808.29 02.02.2012
29030970 IST America Index 812.50 -0.37 812.13 813.35 810.91 02.02.2012
22565020 IST America Index "G" 815.11 -0.19 814.92 816.14 813.70 02.02.2012
4569930 IST Europe Index 409.19 -0.45 408.74 409.97 407.51 02.02.2012
29030990 IST Europe Index 412.13 -0.25 411.88 413.12 410.64 02.02.2012
29031010 IST Europe Index 412.90 -0.19 412.71 413.95 411.47 02.02.2012
22565070 IST Europe Index "G" 414.60 -0.13 414.47 415.71 413.23 02.02.2012
4569940 IST Pacific Index 212.93 -0.22 212.71 213.39 212.03 02.02.2012
29031070 IST Pacific Index 214.41 -0.11 214.30 214.99 213.61 02.02.2012
29031080 IST Pacific Index 214.64 -0.09 214.55 215.24 213.86 02.02.2012
22565110 IST Pacific Index "G" 215.64 -0.04 215.60 216.29 214.91 02.02.2012
113589240 IST Israel Index 78.91 0.19 79.10 79.34 78.86 02.02.2012
143168400 IST Aktien Global High Dividend 1'017.00 -0.27 1'016.73 1'017.75 1'015.71 02.02.2012
115567670 IST Aktien Welt SRI 938.52 -0.64 937.88 940.22 935.54 02.02.2012
112572390 IST Aktien Welt SRI 944.59 0.97 945.56 947.92 943.20 02.02.2012
2772500 IST Europe Small Mid Caps 2'040.74 -2.56 2'038.18 2'047.35 2'029.01 02.02.2012
29031090 IST Europe Small Mid Caps 2'059.02 -1.58 2'057.44 2'066.70 2'048.18 02.02.2012
39538720 IST Asia Pacific Small Mid Caps 91.20 -0.09 91.11 91.43 90.79 02.02.2012
29031690 IST Aktien Emerging Markets 803.70 2.58 806.28 808.70 803.86 02.02.2012
23530120 IST Aktien Emerging Markets 796.99 2.19 799.18 801.58 796.78 02.02.2012
14787610 IST Immo Optima Schweiz 769.67 7.39 777.06 777.84 776.28 02.02.2012
29031150 IST Immo Optima Schweiz 773.41 7.71 781.12 781.90 780.34 02.02.2012
29031160 IST Immo Optima Schweiz 776.67 8.07 784.74 785.52 783.96 02.02.2012
29031220 IST Immo Invest Schweiz 141.44 2.18 143.62 145.06 142.18 02.02.2012
27338690 IST Immo Invest Schweiz 142.65 2.28 144.93 146.38 143.48 02.02.2012
29031230 IST Immo Optima Europa 711.77 0.61 712.38 715.59 709.17 02.02.2012
29031250 IST Immo Optima Europa 713.66 0.77 714.43 717.64 711.22 02.02.2012
19523170 IST Immo Optima Europa 705.10 0.12 705.22 708.39 702.05 02.02.2012
39538640 IST Immo Optima Asien Pazifik 98.68 -0.37 98.31 98.65 97.97 02.02.2012
19523160 IST Mixta Optima 15 1'171.96 -5.37 1'166.59 1'167.76 1'165.42 02.02.2012
2772510 IST Mixta Optima 25 1'836.79 -4.84 1'831.95 1'833.78 1'830.12 02.02.2012
29031370 IST Mixta Optima 25 1'849.78 -3.89 1'845.89 1'847.74 1'844.04 02.02.2012
29031430 IST Mixta Optima 25 1'856.97 -3.23 1'853.74 1'855.59 1'851.89 02.02.2012
29031470 IST Mixta Optima 35 1'147.57 -4.01 1'143.56 1'144.70 1'142.42 02.02.2012
19523200 IST Mixta Optima 35 1'146.84 -4.63 1'142.21 1'143.35 1'141.07 02.02.2012
27338670 IST Mixta Protector 111.59 3.29 114.88 115.05 114.71 02.02.2012
29031550 IST Mixta Protector 112.47 3.41 115.88 116.05 115.71 02.02.2012
35642760 IST Delta Global CHF (FoHF) 0.12 0.14 0.27 0.27 0.27 02.02.2012
32375910 IST2 Aktien Schweiz SPI Plus 750.97 -0.89 750.08 750.23 749.93 02.02.2012
32375600 IST2 Mixta Optima Balanced 1'803.31 0.98 1'804.29 1'806.09 1'802.49 02.02.2012


Eingabeschluss 14:00

Suche nach: Sondervermögen
Valor
 
Stichtag (tt.mm.jjjj)