Produkte
| passiv (+) | active core | active satellites | balanced | |
| Geldmarkt | Geldmarkt CHF | |||
| Obligationen in CHF | Obligationen Schweiz Governo Welt Fundamental Hedged CHF |
Obligationen Ausland CHF Obligationen Ausland Hedged CHF Governo Bond Hedged CHF |
Wandelobligationen Global (CHF) | |
| Obligationen in FW | Governo Welt Fundamental | Obligationen Ausland Governo Bond |
Obligationen Emerging Markets | |
| Aktien Schweiz | Aktien Schweiz SMI indexiert Aktien Schweiz SPI Plus Aktien Schweiz Alternatives Indexing |
Aktien Schweiz Ergänzungswerte | ||
| Aktien Ausland | Globe Index America Index Europe Index Pacific Index |
Aktien Global High Dividend | Aktien Welt SRI Europe Small Mid Caps Asia Pacific Small Mid Caps Aktien Emerging Markets |
|
| Immobilien | Immo Optima Schweiz | Immo Invest Schweiz Immo Optima Europa Immo Optima Asien Pazifik |
||
| gemischte Vermögen | Mixta Optima 15 Mixta Optima 25 Mixta Optima 35 Mixta Protector |
